Déploiement de la fibre optique à Hombourg-Haut

99%

Au 1 janvier 2025, la commune de Hombourg-Haut était couverte à 99% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Hombourg-Haut : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Fibreso.

En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 3 502 102,2 %
2018-Q1 +2 3 504 102,3 %
2018-Q2 +3 3 507 102,4 %
2018-Q3 -33 3 474 101,4 %
2018-Q4 0 3 474 101,4 %
2019-Q1 +48 3 522 102,8 %
2019-Q2 +3 3 525 102,9 %
2019-Q3 -31 3 494 102,0 %
2019-Q4 -4 3 490 101,9 %
2020-Q1 +1 3 491 101,9 %
2020-Q2 +2 3 493 102,0 %
2020-Q3 0 3 493 102,0 %
2020-Q4 -130 3 363 98,2 %
2021-Q1 +43 3 406 99,4 %
2021-Q2 0 3 406 99,4 %
2021-Q3 +19 3 425 100,0 %
2021-Q4 +4 3 429 100,1 %
2022-Q1 0 3 429 100,1 %
2022-Q2 -40 3 389 98,9 %
2022-Q3 +1 3 390 98,9 %
2022-Q4 +4 3 394 99,1 %
2023-Q1 +4 3 398 99,2 %
2023-Q2 +61 3 459 101,0 %
2023-Q3 -60 3 399 99,2 %
2023-Q4 +1 3 400 99,2 %
2024-Q1 +4 3 404 99,4 %
2024-Q2 +12 3 416 99,7 %
2024-Q3 -10 3 406 99,4 %
2024-Q4 -12 3 394 99,1 %

Hombourg-Haut

Population 6 267
Locaux 3 426
Région Grand Est
Département Moselle (57)
Code postal 57470
EPCI CC de Freyming-Merlebach

Déploiement de la Fibre à Hombourg-Haut

Zone de déploiement RIP
Opérateur d'infrastructure Fibreso
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données