Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
89
Locaux raccordés à la fibre
sur 90 locaux1
Locaux restants à raccorder
sur 90 locauxMoselle Numérique
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Liocourt par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 89 | 98.9% |
| T3 2025 | 88 | 97.8% |
| T2 2025 | 88 | 97.8% |
| T1 2025 | 88 | 97.8% |
| T4 2024 | 88 | 97.8% |
| T3 2024 | 88 | 97.8% |
| T2 2024 | 88 | 97.8% |
| T1 2024 | 88 | 97.8% |
| T4 2023 | 88 | 97.8% |
| T3 2023 | 86 | 95.6% |
| T2 2023 | 86 | 95.6% |
| T1 2023 | 86 | 95.6% |
| T4 2022 | 86 | 95.6% |
| T3 2022 | 86 | 95.6% |
| T2 2022 | 86 | 95.6% |
| T1 2022 | 86 | 95.6% |
| T4 2021 | 86 | 95.6% |
| T3 2021 | 86 | 95.6% |
| T2 2021 | 86 | 95.6% |
| T1 2021 | 86 | 95.6% |
| T4 2020 | 87 | 96.7% |
| T3 2020 | 87 | 96.7% |
| T2 2020 | 87 | 96.7% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Liocourt, située dans la région Grand Est et le département Moselle, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Moselle Numérique.
Liocourt
Population
148
Locaux
90
Code postaux
57590
Région
Grand Est
Département
Moselle (57)
EPCI
CC du Saulnois
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Moselle Numérique
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
31/05/2028