Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
1 592
Locaux raccordés à la fibre
sur 1 601 locaux9
Locaux restants à raccorder
sur 1 601 locauxMoselle Numérique
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Bousse par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 1 592 | 99.4% |
| T3 2025 | 1 592 | 99.4% |
| T2 2025 | 1 592 | 99.4% |
| T1 2025 | 1 591 | 99.4% |
| T4 2024 | 1 591 | 99.4% |
| T3 2024 | 1 592 | 99.4% |
| T2 2024 | 1 592 | 99.4% |
| T1 2024 | 1 589 | 99.3% |
| T4 2023 | 1 578 | 98.6% |
| T3 2023 | 1 563 | 97.6% |
| T2 2023 | 1 561 | 97.5% |
| T1 2023 | 1 561 | 97.5% |
| T4 2022 | 1 509 | 94.3% |
| T3 2022 | 1 490 | 93.1% |
| T2 2022 | 1 490 | 93.1% |
| T1 2022 | 1 485 | 92.8% |
| T4 2021 | 1 464 | 91.4% |
| T3 2021 | 1 456 | 90.9% |
| T2 2021 | 1 427 | 89.1% |
| T1 2021 | 1 399 | 87.4% |
| T4 2020 | 1 317 | 82.3% |
| T3 2020 | 1 288 | 80.4% |
| T2 2020 | 1 132 | 70.7% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Bousse, située dans la région Grand Est et le département Moselle, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Moselle Numérique.
Bousse
Population
3 308
Locaux
1 601
Code postaux
57310
Région
Grand Est
Département
Moselle (57)
EPCI
CC de l'Arc Mosellan
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Moselle Numérique
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
Non annoncée