Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
793
Locaux raccordés à la fibre
sur 900 locaux107
Locaux restants à raccorder
sur 900 locauxResoptic
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Argancy par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 793 | 88.1% |
| T3 2025 | 792 | 88% |
| T2 2025 | 792 | 88% |
| T1 2025 | 782 | 86.9% |
| T4 2024 | 771 | 85.7% |
| T3 2024 | 745 | 82.8% |
| T2 2024 | 744 | 82.7% |
| T1 2024 | 744 | 82.7% |
| T4 2023 | 742 | 82.4% |
| T3 2023 | 737 | 81.9% |
| T2 2023 | 728 | 80.9% |
| T1 2023 | 724 | 80.4% |
| T4 2022 | 707 | 78.6% |
| T3 2022 | 704 | 78.2% |
| T2 2022 | 700 | 77.8% |
| T1 2022 | 698 | 77.6% |
| T4 2021 | 661 | 73.4% |
| T3 2021 | 658 | 73.1% |
| T2 2021 | 647 | 71.9% |
| T1 2021 | 640 | 71.1% |
| T4 2020 | 631 | 70.1% |
| T3 2020 | 631 | 70.1% |
| T2 2020 | 631 | 70.1% |
| T1 2020 | 623 | 69.2% |
| T4 2019 | 619 | 68.8% |
| T3 2019 | 619 | 68.8% |
| T2 2019 | 616 | 68.4% |
| T1 2019 | 616 | 68.4% |
| T4 2018 | 616 | 68.4% |
| T3 2018 | 616 | 68.4% |
| T2 2018 | 616 | 68.4% |
| T1 2018 | 616 | 68.4% |
| T4 2017 | 615 | 68.3% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Argancy, située dans la région Grand Est et le département Moselle, dispose d'un taux de couverture fibre de 88% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Resoptic.
Argancy
Population
1 373
Locaux
900
Code postaux
57640
Région
Grand Est
Département
Moselle (57)
EPCI
CC Rives de Moselle