Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
411
Locaux raccordés à la fibre
sur 446 locaux35
Locaux restants à raccorder
sur 446 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Lessy par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 411 | 92.2% |
| T3 2025 | 411 | 92.2% |
| T2 2025 | 411 | 92.2% |
| T1 2025 | 411 | 92.2% |
| T4 2024 | 411 | 92.2% |
| T3 2024 | 410 | 91.9% |
| T2 2024 | 410 | 91.9% |
| T1 2024 | 410 | 91.9% |
| T4 2023 | 410 | 91.9% |
| T3 2023 | 409 | 91.7% |
| T2 2023 | 409 | 91.7% |
| T1 2023 | 409 | 91.7% |
| T4 2022 | 407 | 91.3% |
| T3 2022 | 402 | 90.1% |
| T2 2022 | 377 | 84.5% |
| T1 2022 | 367 | 82.3% |
| T4 2021 | 352 | 78.9% |
| T3 2021 | 299 | 67% |
| T2 2021 | 276 | 61.9% |
| T1 2021 | 276 | 61.9% |
| T4 2020 | 265 | 59.4% |
| T3 2020 | 258 | 57.8% |
| T2 2020 | 258 | 57.8% |
| T1 2020 | 258 | 57.8% |
| T4 2019 | 258 | 57.8% |
| T3 2019 | 252 | 56.5% |
| T2 2019 | 252 | 56.5% |
| T1 2019 | 247 | 55.4% |
| T4 2018 | 211 | 47.3% |
| T3 2018 | 203 | 45.5% |
| T2 2018 | 203 | 45.5% |
| T1 2018 | 86 | 19.3% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Lessy, située dans la région Grand Est et le département Moselle, dispose d'un taux de couverture fibre de 92% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Lessy
Population
823
Locaux
446
Code postaux
57160
Région
Grand Est
Département
Moselle (57)
EPCI
Metz Métropole