Carte du déploiement de la Fibre dans le 73

En chiffres

Couverture Fibre

91.2%

Communes

273

Population

454 800

Total des locaux à raccorder

422 160

Locaux raccordables à la fibre

384 934

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
73001 Aiguebelette-le-Lac 302 283 93.7 DSP3
73004 Aillon-le-Jeune 890 788 88.5 DSP3
73005 Aillon-le-Vieux 180 180 100 DSP3
73006 Aime-la-Plagne 5146 4977 96.7 DSP3
73007 Aiton 863 800 92.7 DSP3
73008 Aix-les-Bains 28402 26007 91.6 FRTE
73011 Albertville 14681 13951 95 FRTE, DSP3
73012 Albiez-le-Jeune 209 209 100 DSP3
73013 Albiez-Montrond 1421 1198 84.3 DSP3
73014 Allondaz 146 145 99.3 DSP3
73017 Apremont 557 533 95.7 DSP3
73018 Arbin 501 455 90.8 DSP3
73019 Argentine 621 617 99.4 DSP3
73020 Arith 312 308 98.7 DSP3
73021 Arvillard 548 548 100 DSP3
73022 Attignat-Oncin 405 405 100 DSP3
73023 Aussois 1722 1595 92.6 DSP3
73025 Avressieux 300 297 99 DSP3
73026 Avrieux 355 311 87.6 DSP3
73027 Ayn 243 242 99.6 DSP3
73029 Barberaz 3376 3299 97.7 FRTE
73030 Barby 2174 1911 87.9 FRTE
73031 Bassens 3575 3170 88.7 FRTE
73034 Beaufort 3158 2963 93.8 DSP3
73036 Bellecombe-en-Bauges 444 440 99.1 DSP3
73039 Belmont-Tramonet 368 368 100 DSP3
73040 Bessans 953 824 86.5 DSP3
73041 Betton-Bettonet 174 168 96.6 DSP3
73042 Billième 169 169 100 DSP3
73047 Bonneval-sur-Arc 634 0 0 DSP3
73048 Bonvillard 255 252 98.8 DSP3
73049 Bonvillaret 139 133 95.7 DSP3
73050 Bourdeau 391 345 88.2 FRTE
73054 Bourg-Saint-Maurice 14523 13652 94 DSP3
73052 Bourget-en-Huile 156 156 100 DSP3
73053 Bourgneuf 448 361 80.6 DSP3
73055 Bozel 1720 1552 90.2 DSP3
73057 Brides-les-Bains 1589 1474 92.8 DSP3
73059 Brison-Saint-Innocent 1590 1229 77.3 FRTE
73061 Césarches 262 244 93.1 DSP3
73063 Cevins 533 454 85.2 DSP3
73064 Challes-les-Eaux 4545 4140 91.1 FRTE
73065 Chambéry 43775 41075 93.8 FRTE
73068 Chamousset 306 300 98 DSP3
73069 Chamoux-sur-Gelon 573 562 98.1 DSP3
73072 Champ-Laurent 139 139 100 DSP3
73070 Champagneux 410 401 97.8 DSP3
73071 Champagny-en-Vanoise 1526 1236 81 DSP3
73073 Chanaz 454 450 99.1 DSP3
73079 Châteauneuf 446 434 97.3 DSP3
73084 Chignin 641 590 92 DSP3
73085 Chindrieux 1059 1025 96.8 DSP3
73086 Cléry 261 259 99.2 DSP3
73087 Cognin 4611 4173 90.5 FRTE
73088 Cohennoz 747 747 100 DSP3
73089 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 658 654 99.4 DSP3
73091 Conjux 231 231 100 DSP3
73092 Corbel 168 163 97 DSP3
73227 Courchevel 9678 8325 86 DSP3
73094 Crest-Voland 1061 918 86.5 DSP3
73096 Cruet 638 618 96.9 DSP3
73097 Curienne 360 258 71.7 FRTE
73099 Détrier 227 222 97.8 DSP3
73100 Domessin 1154 1076 93.2 DSP3
73101 Doucy-en-Bauges 127 127 100 DSP3
73103 Drumettaz-Clarafond 1980 1866 94.2 FRTE
73104 Dullin 339 339 100 DSP3
73106 École 298 294 98.7 DSP3
73010 Entrelacs 3370 3224 95.7 DSP3
73107 Entremont-le-Vieux 627 589 93.9 DSP3
73109 Épierre 452 447 98.9 DSP3
73110 Esserts-Blay 520 485 93.3 DSP3
73113 Feissons-sur-Salins 143 132 92.3 DSP3
73114 Flumet 1158 1104 95.3 DSP3
73116 Fontcouverte-la-Toussuire 3064 2907 94.9 DSP3
73117 Fourneaux 698 694 99.4 DSP3
73119 Freney 119 119 100 DSP3
73120 Fréterive 345 344 99.7 DSP3
73121 Frontenex 1094 1071 97.9 DSP3
73122 Gerbaix 267 266 99.6 DSP3
73124 Gilly-sur-Isère 1916 1886 98.4 DSP3
73003 Grand-Aigueblanche 2770 2509 90.6 DSP3
73128 Grésy-sur-Aix 3174 2674 84.2 FRTE, DSP3
73129 Grésy-sur-Isère 818 764 93.4 DSP3
73130 Grignon 1149 1144 99.6 DSP3
73131 Hautecour 300 290 96.7 DSP3
73132 Hauteluce 3980 3430 86.2 DSP3
73133 Hauteville 186 186 100 DSP3
73137 Jacob-Bellecombette 2906 2869 98.7 FRTE
73138 Jarrier 535 491 91.8 DSP3
73139 Jarsy 312 279 89.4 DSP3
73140 Jongieux 198 99 50 DSP3
73028 La Balme 210 210 100 DSP3
73032 La Bâthie 1318 1218 92.4 DSP3
73033 La Bauche 264 248 93.9 DSP3
73043 La Biolle 1353 1326 98 DSP3
73058 La Bridoire 746 680 91.2 DSP3
73067 La Chambre 820 772 94.1 DSP3
73074 La Chapelle 242 239 98.8 DSP3
73075 La Chapelle-Blanche 330 314 95.2 DSP3
73076 La Chapelle-du-Mont-du-Chat 165 144 87.3 FRTE
73078 La Chapelle-Saint-Martin 110 109 99.1 DSP3
73082 La Chavanne 346 346 100 DSP3
73090 La Compôte 227 226 99.6 DSP3
73095 La Croix-de-la-Rochette 215 215 100 DSP3
73123 La Giettaz 904 771 85.3 DSP3
73187 La Léchère 2655 2599 97.9 DSP3
73178 La Motte-en-Bauges 390 386 99 DSP3
73179 La Motte-Servolex 7917 6850 86.5 FRTE
73150 La Plagne Tarentaise 12025 11448 95.2 DSP3
73213 La Ravoire 5850 5613 95.9 FRTE
73289 La Table 360 358 99.4 DSP3
73294 La Thuile 221 179 81 FRTE
73135 La Tour-en-Maurienne 866 821 94.8 DSP3
73302 La Trinité 207 205 99 DSP3
73141 Laissaud 410 400 97.6 DSP3
73142 Landry 1475 1365 92.5 DSP3
73051 Le Bourget-du-Lac 4201 3662 87.2 FRTE
73081 Le Châtelard 508 492 96.9 DSP3
73192 Le Noyer 178 178 100 DSP3
73204 Le Pont-de-Beauvoisin 1465 1215 82.9 DSP3
73205 Le Pontet 179 173 96.6 DSP3
73311 Le Verneil 106 106 100 DSP3
73145 Lépin-le-Lac 386 371 96.1 DSP3
73015 Les Allues 8150 7087 87 DSP3
73024 Les Avanchers-Valmorel 3654 3337 91.3 DSP3
73257 Les Belleville 15516 13617 87.8 DSP3
73077 Les Chapelles 391 390 99.7 DSP3
73083 Les Chavannes-en-Maurienne 193 193 100 DSP3
73098 Les Déserts 1252 765 61.1 FRTE
73105 Les Échelles 922 870 94.4 DSP3
73159 Les Mollettes 412 412 100 DSP3
73146 Lescheraines 499 486 97.4 DSP3
73147 Loisieux 140 140 100 DSP3
73149 Lucey 211 0 0 DSP3
73152 Marcieux 117 117 100 DSP3
73153 Marthod 756 750 99.2 DSP3
73154 Mercury 1999 1984 99.2 DSP3
73155 Méry 1413 1356 96 FRTE
73156 Meyrieux-Trouet 216 206 95.4 DSP3
73157 Modane 4031 3793 94.1 DSP3
73160 Montagnole 561 427 76.1 FRTE
73161 Montagny 589 460 78.1 DSP3
73162 Montailleur 381 380 99.7 DSP3
73164 Montcel 684 518 75.7 FRTE
73166 Montendry 83 0 0 DSP3
73168 Montgilbert 130 130 100 DSP3
73170 Monthion 262 262 100 DSP3
73171 Montmélian 2577 2261 87.7 DSP3
73173 Montricher-Albanne 653 467 71.5 DSP3
73175 Montsapey 205 169 82.4 DSP3
73176 Montvalezan 2679 2252 84.1 DSP3
73177 Montvernier 204 194 95.1 DSP3
73180 Motz 379 340 89.7 DSP3
73181 Moûtiers 3096 2898 93.6 DSP3
73182 Mouxy 1280 1204 94.1 FRTE
73183 Myans 763 728 95.4 DSP3, FRTE
73184 Nances 330 330 100 DSP3
73186 Notre-Dame-de-Bellecombe 1961 1556 79.3 DSP3
73188 Notre-Dame-des-Millières 619 611 98.7 DSP3
73189 Notre-Dame-du-Cruet 156 156 100 DSP3
73190 Notre-Dame-du-Pré 355 351 98.9 DSP3
73191 Novalaise 1400 1256 89.7 DSP3
73193 Ontex 84 75 89.3 DSP3, FRTE
73194 Orelle 596 528 88.6 DSP3
73196 Pallud 446 445 99.8 DSP3
73197 Peisey-Nancroix 1462 1282 87.7 DSP3
73200 Planaise 285 285 100 DSP3
73201 Planay 448 382 85.3 DSP3
73202 Plancherine 263 263 100 DSP3
73151 Porte-de-Savoie 2194 2110 96.2 DSP3
73206 Pralognan-la-Vanoise 1945 1622 83.4 DSP3
73207 Presle 329 328 99.7 DSP3
73208 Pugny-Chatenod 583 513 88 FRTE
73210 Puygros 233 102 43.8 FRTE
73211 Queige 749 745 99.5 DSP3
73214 Rochefort 174 173 99.4 DSP3
73216 Rognaix 252 247 98 DSP3
73217 Rotherens 179 178 99.4 DSP3
73218 Ruffieux 656 577 88 DSP3
73235 Saint François Longchamp 2797 2507 89.6 DSP3
73220 Saint-Alban-d'Hurtières 381 324 85 DSP3
73219 Saint-Alban-de-Montbel 453 435 96 DSP3
73221 Saint-Alban-des-Villards 239 235 98.3 DSP3
73222 Saint-Alban-Leysse 4282 3969 92.7 FRTE
73223 Saint-André 487 325 66.7 DSP3
73224 Saint-Avre 608 541 89 DSP3
73225 Saint-Baldoph 1925 1653 85.9 FRTE, DSP3
73226 Saint-Béron 912 894 98 DSP3
73228 Saint-Cassin 499 452 90.6 FRTE
73229 Saint-Christophe 284 284 100 DSP3
73230 Saint-Colomban-des-Villards 560 476 85 DSP3
73231 Saint-Étienne-de-Cuines 856 823 96.1 DSP3
73233 Saint-Franc 131 121 92.4 DSP3
73234 Saint-François-de-Sales 172 149 86.6 DSP3
73236 Saint-Genix-les-Villages 1954 1885 96.5 DSP3
73237 Saint-Georges-d'Hurtières 320 301 94.1 DSP3
73242 Saint-Jean-d'Arves 1060 996 94 DSP3
73243 Saint-Jean-d'Arvey 970 797 82.2 FRTE
73245 Saint-Jean-de-Chevelu 445 433 97.3 DSP3
73246 Saint-Jean-de-Couz 153 153 100 DSP3
73247 Saint-Jean-de-la-Porte 560 557 99.5 DSP3
73248 Saint-Jean-de-Maurienne 5775 5327 92.2 DSP3
73249 Saint-Jeoire-Prieuré 1136 983 86.5 FRTE, DSP3
73250 Saint-Julien-Mont-Denis 1075 897 83.4 DSP3
73252 Saint-Léger 206 206 100 DSP3
73253 Saint-Marcel 451 445 98.7 DSP3
73256 Saint-Martin-d'Arc 242 234 96.7 DSP3
73258 Saint-Martin-de-la-Porte 577 536 92.9 DSP3
73259 Saint-Martin-sur-la-Chambre 341 339 99.4 DSP3
73261 Saint-Michel-de-Maurienne 2216 2099 94.7 DSP3
73262 Saint-Nicolas-la-Chapelle 567 546 96.3 DSP3
73263 Saint-Offenge 573 138 24.1 FRTE, DSP3
73265 Saint-Ours 378 374 98.9 DSP3
73267 Saint-Pancrace 370 355 95.9 DSP3
73269 Saint-Paul 381 374 98.2 DSP3
73268 Saint-Paul-sur-Isère 422 330 78.2 DSP3
73270 Saint-Pierre-d'Albigny 2404 2226 92.6 DSP3
73271 Saint-Pierre-d'Alvey 184 183 99.5 DSP3
73274 Saint-Pierre-d'Entremont 500 487 97.4 DSP3
73272 Saint-Pierre-de-Belleville 144 142 98.6 DSP3
73273 Saint-Pierre-de-Curtille 272 272 100 DSP3
73275 Saint-Pierre-de-Genebroz 190 190 100 DSP3
73276 Saint-Pierre-de-Soucy 279 261 93.5 DSP3
73278 Saint-Rémy-de-Maurienne 847 794 93.7 DSP3
73280 Saint-Sorlin-d'Arves 1893 1712 90.4 DSP3
73281 Saint-Sulpice 378 277 73.3 DSP3, FRTE
73282 Saint-Thibaud-de-Couz 499 495 99.2 DSP3
73283 Saint-Vital 359 347 96.7 DSP3
73232 Sainte-Foy-Tarentaise 1702 1158 68 DSP3
73240 Sainte-Hélène-du-Lac 558 450 80.6 DSP3
73241 Sainte-Hélène-sur-Isère 746 738 98.9 DSP3
73254 Sainte-Marie-d'Alvey 94 94 100 DSP3
73255 Sainte-Marie-de-Cuines 464 462 99.6 DSP3
73277 Sainte-Reine 159 159 100 DSP3
73284 Salins-Fontaine 744 685 92.1 DSP3
73285 Séez 1573 1424 90.5 DSP3
73286 Serrières-en-Chautagne 760 754 99.2 DSP3
73288 Sonnaz 1012 827 81.7 FRTE
73292 Thénésol 189 188 99.5 DSP3
73293 Thoiry 285 221 77.5 FRTE
73296 Tignes 7441 6265 84.2 DSP3
73297 Tournon 410 405 98.8 DSP3
73298 Tours-en-Savoie 518 509 98.3 DSP3
73299 Traize 196 193 98.5 DSP3
73300 Tresserve 1966 1765 89.8 FRTE
73301 Trévignin 466 356 76.4 FRTE
73303 Ugine 4626 4489 97 DSP3
73290 Val-Cenis 4891 4069 83.2 DSP3
73212 Val-d'Arc 1387 1233 88.9 DSP3
73304 Val-d'Isère 7730 6999 90.5 DSP3, SFTT
73215 Valgelon-La Rochette 2470 2393 96.9 DSP3
73306 Valloire 3732 3109 83.3 DSP3
73307 Valmeinier 2268 2093 92.3 DSP3
73308 Venthon 327 321 98.2 DSP3, FRTE
73309 Verel-de-Montbel 170 170 100 DSP3
73310 Verel-Pragondran 303 246 81.2 FRTE
73312 Verrens-Arvey 553 552 99.8 DSP3
73313 Verthemex 151 151 100 DSP3
73314 Villard-d'Héry 146 146 100 DSP3
73315 Villard-Léger 275 271 98.5 DSP3
73316 Villard-Sallet 198 187 94.4 DSP3
73317 Villard-sur-Doron 1689 1575 93.3 DSP3
73318 Villarembert 2622 2230 85 DSP3
73320 Villargondran 484 483 99.8 DSP3
73322 Villarodin-Bourget 1654 1607 97.2 DSP3
73323 Villaroger 380 308 81.1 DSP3
73324 Villaroux 101 101 100 DSP3
73326 Vimines 1143 725 63.4 FRTE
73327 Vions 264 263 99.6 DSP3
73328 Viviers-du-Lac 1523 1268 83.3 FRTE
73329 Voglans 1411 1312 93 FRTE
73330 Yenne 1978 1916 96.9 DSP3

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données