Déploiement de la fibre optique à Marck

100%

Au 30 septembre 2024, la commune de Marck était couverte à 100% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Marck : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

SFR (Altice France) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre THD 59-62 (Axione) et Xp Fibre (Altice France).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 1 276 26,9 %
2018-Q1 +852 2 128 44,8 %
2018-Q2 +731 2 859 60,2 %
2018-Q3 +4 2 863 60,3 %
2018-Q4 +16 2 879 60,7 %
2019-Q1 +722 3 601 75,9 %
2019-Q2 +3 3 604 75,9 %
2019-Q3 +176 3 780 79,6 %
2019-Q4 +216 3 996 84,2 %
2020-Q1 +190 4 186 88,2 %
2020-Q2 +32 4 218 88,9 %
2020-Q3 +25 4 243 89,4 %
2020-Q4 +108 4 351 91,7 %
2021-Q1 +49 4 400 92,7 %
2021-Q2 +17 4 417 93,1 %
2021-Q3 +16 4 433 93,4 %
2021-Q4 +50 4 483 94,5 %
2022-Q1 +18 4 501 94,8 %
2022-Q2 +39 4 540 95,7 %
2022-Q3 +9 4 549 95,8 %
2022-Q4 +4 4 553 95,9 %
2023-Q1 +24 4 577 96,4 %
2023-Q2 +27 4 604 97,0 %
2023-Q3 +16 4 620 97,3 %
2023-Q4 +13 4 633 97,6 %
2024-Q1 +99 4 732 99,7 %
2024-Q2 +4 4 736 99,8 %
2024-Q3 +3 4 739 99,9 %

Marck

Population 10 494
Locaux 4 746
Région Hauts-de-France
Département Pas-de-Calais (62)
Code postal 62730
EPCI CA Grand Calais Terres et Mers

Déploiement de la Fibre à Marck

Zone de déploiement AMII
Opérateurs d'infrastructure THD 59-62, Xp Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données