La Fibre à l'Escale (04)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à l'Escale
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
885
Locaux raccordés à la fibre
sur 895 locaux10
Locaux restants à raccorder
sur 895 locauxXp Fibre (SFR FTTH)
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à l'Escale par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 885 | 98.9% |
| T3 2025 | 885 | 98.9% |
| T2 2025 | 885 | 98.9% |
| T1 2025 | 893 | 99.8% |
| T4 2024 | 893 | 99.8% |
| T3 2024 | 892 | 99.7% |
| T2 2024 | 892 | 99.7% |
| T1 2024 | 894 | 99.9% |
| T4 2023 | 894 | 99.9% |
| T3 2023 | 894 | 99.9% |
| T2 2023 | 892 | 99.7% |
| T1 2023 | 878 | 98.1% |
| T4 2022 | 832 | 93% |
| T3 2022 | 832 | 93% |
| T2 2022 | 831 | 92.8% |
| T1 2022 | 829 | 92.6% |
| T4 2021 | 794 | 88.7% |
| T3 2021 | 795 | 88.8% |
| T2 2021 | 793 | 88.6% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
L'Escale, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Alpes-de-Haute-Provence, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Xp Fibre (SFR FTTH).
L'Escale
Population
1 433
Locaux
895
Code postaux
04160
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
AMEL
Opérateur d'infrastructure
Xp Fibre (SFR FTTH)
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
31/01/2028