Couverture Fibre
94.1%
Communes
198
Population
170 650
Total des locaux à raccorder
150 021
Locaux raccordables à la fibre
141 189
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans les Alpes-de-Haute-Provence : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
94.1%
Communes
198
Population
170 650
Total des locaux à raccorder
150 021
Locaux raccordables à la fibre
141 189
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
04001 | Aiglun | 661 | 661 | 100% | SFTT |
04004 | Allemagne-en-Provence | 547 | 527 | 96.3% | SFTT |
04005 | Allons | 184 | 171 | 92.9% | SFTT |
04006 | Allos | 5624 | 5285 | 94% | SFTT |
04007 | Angles | 91 | 91 | 100% | SFTT |
04008 | Annot | 999 | 940 | 94.1% | SFTT |
04009 | Archail | 33 | 33 | 100% | SFTT |
04012 | Aubenas-les-Alpes | 71 | 71 | 100% | SFTT |
04013 | Aubignosc | 370 | 367 | 99.2% | SFTT |
04016 | Authon | 66 | 64 | 97% | SFTT |
04017 | Auzet | 162 | 162 | 100% | SFTT |
04018 | Banon | 913 | 903 | 98.9% | SFTT |
04019 | Barcelonnette | 3842 | 3645 | 94.9% | SFTT |
04020 | Barles | 139 | 132 | 95% | SFTT |
04021 | Barras | 107 | 98 | 91.6% | SFTT |
04022 | Barrême | 552 | 536 | 97.1% | SFTT |
04023 | Bayons | 312 | 306 | 98.1% | SFTT |
04024 | Beaujeu | 120 | 118 | 98.3% | SFTT |
04025 | Beauvezer | 792 | 722 | 91.2% | SFTT |
04026 | Bellaffaire | 141 | 141 | 100% | SFTT |
04027 | Bevons | 148 | 148 | 100% | SFTT |
04028 | Beynes | 112 | 99 | 88.4% | SFTT |
04030 | Blieux | 137 | 137 | 100% | SFTT |
04031 | Bras-d'Asse | 453 | 448 | 98.9% | SFTT |
04032 | Braux | 378 | 360 | 95.2% | SFTT |
04035 | Brunet | 239 | 239 | 100% | SFTT |
04039 | Castellane | 1725 | 1607 | 93.2% | SFTT |
04042 | Castellet-lès-Sausses | 206 | 190 | 92.2% | SFTT |
04045 | Céreste | 1142 | 1135 | 99.4% | SFTT |
04047 | Champtercier | 402 | 394 | 98% | SFTT |
04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 3479 | 3425 | 98.4% | SFTT |
04050 | Châteaufort | 36 | 36 | 100% | SFTT |
04051 | Châteauneuf-Miravail | 88 | 87 | 98.9% | SFTT |
04053 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 333 | 324 | 97.3% | SFTT |
04054 | Châteauredon | 68 | 68 | 100% | SFTT |
04055 | Chaudon-Norante | 159 | 151 | 95% | SFTT |
04057 | Clamensane | 187 | 149 | 79.7% | SFTT |
04058 | Claret | 188 | 188 | 100% | SFTT |
04059 | Clumanc | 311 | 311 | 100% | SFTT |
04061 | Colmars | 886 | 886 | 100% | SFTT |
04063 | Corbières-en-Provence | 787 | 782 | 99.4% | SFTT |
04065 | Cruis | 540 | 532 | 98.5% | SFTT |
04066 | Curbans | 355 | 349 | 98.3% | SFTT |
04067 | Curel | 50 | 50 | 100% | SFTT |
04068 | Dauphin | 543 | 543 | 100% | SFTT |
04069 | Demandolx | 149 | 147 | 98.7% | SFTT |
04070 | Digne-les-Bains | 12713 | 9770 | 76.9% | FRTE |
04072 | Draix | 67 | 61 | 91% | SFTT |
04073 | Enchastrayes | 2216 | 2153 | 97.2% | SFTT |
04074 | Entrages | 120 | 32 | 26.7% | SFTT |
04075 | Entrepierres | 295 | 263 | 89.2% | SFTT |
04076 | Entrevaux | 909 | 836 | 92% | THD6, SFTT |
04077 | Entrevennes | 244 | 219 | 89.8% | SFTT |
04081 | Esparron-de-Verdon | 680 | 680 | 100% | SFTT |
04084 | Estoublon | 496 | 496 | 100% | SFTT |
04086 | Faucon-de-Barcelonnette | 307 | 290 | 94.5% | SFTT |
04085 | Faucon-du-Caire | 50 | 50 | 100% | SFTT |
04087 | Fontienne | 128 | 128 | 100% | SFTT |
04088 | Forcalquier | 3715 | 3581 | 96.4% | SFTT |
04091 | Ganagobie | 55 | 55 | 100% | SFTT |
04093 | Gigors | 69 | 54 | 78.3% | SFTT |
04094 | Gréoux-les-Bains | 4283 | 3946 | 92.1% | SFTT |
04177 | Hautes-Duyes | 44 | 44 | 100% | SFTT |
04096 | Jausiers | 1383 | 1293 | 93.5% | SFTT |
04079 | L'Escale | 902 | 892 | 98.9% | SFTT |
04095 | L'Hospitalet | 112 | 112 | 100% | SFTT |
04034 | La Brillanne | 621 | 589 | 94.8% | SFTT |
04062 | La Condamine-Châtelard | 303 | 277 | 91.4% | SFTT |
04092 | La Garde | 147 | 141 | 95.9% | SFTT |
04097 | La Javie | 344 | 324 | 94.2% | SFTT |
04134 | La Motte-du-Caire | 464 | 421 | 90.7% | SFTT |
04136 | La Mure-Argens | 433 | 433 | 100% | SFTT |
04144 | La Palud-sur-Verdon | 484 | 466 | 96.3% | SFTT |
04167 | La Robine-sur-Galabre | 224 | 205 | 91.5% | SFTT |
04169 | La Rochegiron | 109 | 106 | 97.2% | SFTT |
04170 | La Rochette | 93 | 87 | 93.5% | THD6 |
04099 | Lambruisse | 167 | 163 | 97.6% | SFTT |
04101 | Lardiers | 136 | 136 | 100% | SFTT |
04036 | Le Brusquet | 686 | 563 | 82.1% | SFTT |
04037 | Le Caire | 86 | 86 | 100% | SFTT |
04040 | Le Castellard-Mélan | 73 | 55 | 75.3% | SFTT |
04041 | Le Castellet | 283 | 282 | 99.6% | SFTT |
04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 405 | 394 | 97.3% | SFTT |
04090 | Le Fugeret | 327 | 294 | 89.9% | SFTT |
04102 | Le Lauzet-Ubaye | 397 | 373 | 94% | SFTT |
04237 | Le Vernet | 331 | 326 | 98.5% | SFTT |
04116 | Les Mées | 2736 | 2626 | 96% | SFTT |
04140 | Les Omergues | 160 | 145 | 90.6% | SFTT |
04220 | Les Thuiles | 396 | 396 | 100% | SFTT |
04104 | Limans | 269 | 253 | 94.1% | SFTT |
04106 | Lurs | 361 | 318 | 88.1% | SFTT |
04107 | Majastres | 23 | 20 | 87% | SFTT |
04108 | Malijai | 1087 | 1047 | 96.3% | SFTT |
04109 | Mallefougasse-Augès | 243 | 243 | 100% | SFTT |
04110 | Mallemoisson | 584 | 534 | 91.4% | SFTT |
04111 | Mane | 1081 | 1078 | 99.7% | SFTT |
04112 | Manosque | 16529 | 16067 | 97.2% | SFTT, FRTE |
04113 | Marcoux | 301 | 276 | 91.7% | SFTT |
04115 | Méailles | 264 | 258 | 97.7% | SFTT |
04118 | Melve | 80 | 80 | 100% | SFTT |
04161 | Méolans-Revel | 478 | 473 | 99% | SFTT |
04121 | Mézel | 512 | 431 | 84.2% | SFTT |
04122 | Mirabeau | 338 | 338 | 100% | SFTT |
04123 | Mison | 820 | 800 | 97.6% | SFTT |
04124 | Montagnac-Montpezat | 638 | 622 | 97.5% | SFTT |
04126 | Montclar | 1186 | 1081 | 91.1% | SFTT |
04127 | Montfort | 218 | 208 | 95.4% | SFTT |
04128 | Montfuron | 166 | 146 | 88% | SFTT |
04129 | Montjustin | 56 | 19 | 33.9% | SFTT |
04130 | Montlaux | 162 | 154 | 95.1% | SFTT |
04132 | Montsalier | 159 | 134 | 84.3% | SFTT |
04133 | Moriez | 281 | 281 | 100% | SFTT |
04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 814 | 792 | 97.3% | SFTT |
04137 | Nibles | 48 | 48 | 100% | SFTT |
04138 | Niozelles | 231 | 141 | 61% | SFTT |
04139 | Noyers-sur-Jabron | 385 | 378 | 98.2% | SFTT |
04141 | Ongles | 312 | 302 | 96.8% | SFTT |
04142 | Oppedette | 85 | 85 | 100% | SFTT |
04143 | Oraison | 3780 | 3722 | 98.5% | SFTT |
04145 | Peipin | 932 | 921 | 98.8% | SFTT |
04148 | Peyroules | 375 | 352 | 93.9% | SFTT |
04149 | Peyruis | 1803 | 1782 | 98.8% | SFTT |
04150 | Piégut | 139 | 139 | 100% | SFTT |
04151 | Pierrerue | 374 | 366 | 97.9% | SFTT |
04152 | Pierrevert | 2323 | 2289 | 98.5% | SFTT |
04154 | Pontis | 147 | 96 | 65.3% | SFTT |
04155 | Prads-Haute-Bléone | 331 | 315 | 95.2% | SFTT |
04156 | Puimichel | 260 | 254 | 97.7% | SFTT |
04157 | Puimoisson | 795 | 757 | 95.2% | SFTT |
04158 | Quinson | 565 | 534 | 94.5% | SFTT |
04159 | Redortiers | 93 | 81 | 87.1% | SFTT |
04160 | Reillanne | 1263 | 1183 | 93.7% | SFTT |
04162 | Revest-des-Brousses | 232 | 228 | 98.3% | SFTT |
04163 | Revest-du-Bion | 608 | 580 | 95.4% | SFTT |
04164 | Revest-Saint-Martin | 102 | 87 | 85.3% | SFTT |
04166 | Riez | 1799 | 1738 | 96.6% | SFTT |
04171 | Rougon | 157 | 132 | 84.1% | SFTT |
04172 | Roumoules | 624 | 616 | 98.7% | SFTT |
04173 | Saint-André-les-Alpes | 1013 | 996 | 98.3% | SFTT |
04174 | Saint-Benoît | 192 | 186 | 96.9% | SFTT |
04178 | Saint-Étienne-les-Orgues | 1205 | 1195 | 99.2% | SFTT |
04179 | Saint-Geniez | 147 | 147 | 100% | SFTT |
04180 | Saint-Jacques | 78 | 78 | 100% | SFTT |
04181 | Saint-Jeannet | 66 | 65 | 98.5% | SFTT |
04182 | Saint-Julien-d'Asse | 421 | 147 | 34.9% | SFTT |
04183 | Saint-Julien-du-Verdon | 215 | 215 | 100% | SFTT |
04184 | Saint-Jurs | 177 | 172 | 97.2% | SFTT |
04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 143 | 143 | 100% | SFTT |
04187 | Saint-Lions | 73 | 73 | 100% | SFTT |
04188 | Saint-Maime | 518 | 512 | 98.8% | SFTT |
04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 643 | 633 | 98.4% | SFTT |
04190 | Saint-Martin-les-Eaux | 101 | 101 | 100% | SFTT |
04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 32 | 27 | 84.4% | SFTT |
04192 | Saint-Michel-l'Observatoire | 918 | 880 | 95.9% | SFTT |
04193 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 399 | 375 | 94% | SFTT |
04194 | Saint-Pierre | 116 | 116 | 100% | THD6 |
04195 | Saint-Pons | 585 | 555 | 94.9% | SFTT |
04199 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 202 | 193 | 95.5% | SFTT |
04175 | Sainte-Croix-à-Lauze | 81 | 77 | 95.1% | SFTT |
04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 299 | 274 | 91.6% | SFTT |
04197 | Sainte-Tulle | 2094 | 2052 | 98% | SFTT |
04200 | Salignac | 348 | 343 | 98.6% | SFTT |
04201 | Saumane | 155 | 155 | 100% | SFTT |
04202 | Sausses | 185 | 160 | 86.5% | SFTT |
04203 | Selonnet | 849 | 813 | 95.8% | SFTT |
04204 | Senez | 188 | 183 | 97.3% | SFTT |
04205 | Seyne | 2018 | 1986 | 98.4% | SFTT |
04206 | Sigonce | 380 | 380 | 100% | SFTT |
04207 | Sigoyer | 76 | 75 | 98.7% | SFTT |
04208 | Simiane-la-Rotonde | 677 | 677 | 100% | SFTT |
04209 | Sisteron | 5947 | 5607 | 94.3% | SFTT |
04210 | Soleilhas | 255 | 254 | 99.6% | SFTT |
04211 | Sourribes | 149 | 149 | 100% | SFTT |
04214 | Tartonne | 157 | 157 | 100% | SFTT |
04216 | Thèze | 191 | 191 | 100% | SFTT |
04217 | Thoard | 522 | 486 | 93.1% | SFTT |
04218 | Thorame-Basse | 507 | 507 | 100% | SFTT |
04219 | Thorame-Haute | 543 | 448 | 82.5% | SFTT |
04222 | Turriers | 270 | 270 | 100% | SFTT |
04033 | Ubaye-Serre-Ponçon | 728 | 712 | 97.8% | SFTT |
04224 | Ubraye | 166 | 166 | 100% | SFTT |
04226 | Uvernet-Fours | 3953 | 3799 | 96.1% | SFTT |
04227 | Vachères | 339 | 339 | 100% | SFTT |
04120 | Val d'Oronaye | 186 | 168 | 90.3% | SFTT |
04043 | Val-de-Chalvagne | 142 | 112 | 78.9% | SFTT |
04228 | Valavoire | 50 | 50 | 100% | SFTT |
04229 | Valbelle | 204 | 204 | 100% | SFTT |
04230 | Valensole | 2669 | 2396 | 89.8% | SFTT |
04231 | Valernes | 171 | 171 | 100% | SFTT |
04233 | Vaumeilh | 216 | 216 | 100% | SFTT |
04234 | Venterol | 252 | 248 | 98.4% | SFTT |
04235 | Verdaches | 124 | 124 | 100% | SFTT |
04236 | Vergons | 236 | 236 | 100% | SFTT |
04240 | Villars-Colmars | 601 | 551 | 91.7% | SFTT |
04241 | Villemus | 133 | 122 | 91.7% | SFTT |
04242 | Villeneuve | 2179 | 2112 | 96.9% | SFTT |
04244 | Volonne | 1209 | 1201 | 99.3% | SFTT |
04245 | Volx | 1895 | 1829 | 96.5% | SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données