Couverture Fibre
88.8%
Communes
46
Population
48 136
Total des locaux à raccorder
37 871
Locaux raccordables à la fibre
33 635
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
88.8%
Communes
46
Population
48 136
Total des locaux à raccorder
37 871
Locaux raccordables à la fibre
33 635
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
04001 | Aiglun | 661 | 661 | 100% | SFTT |
04009 | Archail | 33 | 33 | 100% | SFTT |
04017 | Auzet | 162 | 162 | 100% | SFTT |
04020 | Barles | 139 | 132 | 95% | SFTT |
04021 | Barras | 107 | 98 | 91.6% | SFTT |
04024 | Beaujeu | 120 | 118 | 98.3% | SFTT |
04028 | Beynes | 112 | 99 | 88.4% | SFTT |
04031 | Bras-d'Asse | 453 | 448 | 98.9% | SFTT |
04047 | Champtercier | 402 | 394 | 98% | SFTT |
04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 3 479 | 3 425 | 98.4% | SFTT |
04054 | Châteauredon | 68 | 68 | 100% | SFTT |
04070 | Digne-les-Bains | 12 713 | 9 770 | 76.9% | FRTE |
04072 | Draix | 67 | 61 | 91% | SFTT |
04074 | Entrages | 120 | 32 | 26.7% | SFTT |
04084 | Estoublon | 496 | 496 | 100% | SFTT |
04091 | Ganagobie | 55 | 55 | 100% | SFTT |
04177 | Hautes-Duyes | 44 | 44 | 100% | SFTT |
04079 | L'Escale | 902 | 892 | 98.9% | SFTT |
04097 | La Javie | 344 | 324 | 94.2% | SFTT |
04167 | La Robine-sur-Galabre | 224 | 205 | 91.5% | SFTT |
04036 | Le Brusquet | 686 | 563 | 82.1% | SFTT |
04040 | Le Castellard-Mélan | 73 | 55 | 75.3% | SFTT |
04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 405 | 394 | 97.3% | SFTT |
04237 | Le Vernet | 331 | 326 | 98.5% | SFTT |
04116 | Les Mées | 2 736 | 2 626 | 96% | SFTT |
04107 | Majastres | 23 | 20 | 87% | SFTT |
04108 | Malijai | 1 087 | 1 047 | 96.3% | SFTT |
04109 | Mallefougasse-Augès | 243 | 243 | 100% | SFTT |
04110 | Mallemoisson | 584 | 534 | 91.4% | SFTT |
04113 | Marcoux | 301 | 276 | 91.7% | SFTT |
04121 | Mézel | 512 | 431 | 84.2% | SFTT |
04122 | Mirabeau | 338 | 338 | 100% | SFTT |
04126 | Montclar | 1 186 | 1 081 | 91.1% | SFTT |
04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 814 | 792 | 97.3% | SFTT |
04149 | Peyruis | 1 803 | 1 782 | 98.8% | SFTT |
04155 | Prads-Haute-Bléone | 331 | 315 | 95.2% | SFTT |
04181 | Saint-Jeannet | 66 | 65 | 98.5% | SFTT |
04182 | Saint-Julien-d'Asse | 421 | 147 | 34.9% | SFTT |
04184 | Saint-Jurs | 177 | 172 | 97.2% | SFTT |
04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 32 | 27 | 84.4% | SFTT |
04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 299 | 274 | 91.6% | SFTT |
04203 | Selonnet | 849 | 813 | 95.8% | SFTT |
04205 | Seyne | 2 018 | 1 986 | 98.4% | SFTT |
04217 | Thoard | 522 | 486 | 93.1% | SFTT |
04235 | Verdaches | 124 | 124 | 100% | SFTT |
04244 | Volonne | 1 209 | 1 201 | 99.3% | SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données