Couverture Fibre
90.8%
Communes
46
Population
48 136
Total des locaux à raccorder
37 898
Locaux raccordables à la fibre
34 412
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
90.8%
Communes
46
Population
48 136
Total des locaux à raccorder
37 898
Locaux raccordables à la fibre
34 412
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
04001 | Aiglun | 666 | 661 | 99.2% | SFTT |
04009 | Archail | 33 | 33 | 100% | SFTT |
04017 | Auzet | 162 | 162 | 100% | SFTT |
04020 | Barles | 136 | 132 | 97.1% | SFTT |
04021 | Barras | 107 | 98 | 91.6% | SFTT |
04024 | Beaujeu | 120 | 118 | 98.3% | SFTT |
04028 | Beynes | 112 | 99 | 88.4% | SFTT |
04031 | Bras-d'Asse | 453 | 451 | 99.6% | SFTT |
04047 | Champtercier | 402 | 394 | 98% | SFTT |
04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 3 481 | 3 456 | 99.3% | SFTT |
04054 | Châteauredon | 68 | 68 | 100% | SFTT |
04070 | Digne-les-Bains | 12 711 | 10 356 | 81.5% | FRTE |
04072 | Draix | 67 | 67 | 100% | SFTT |
04074 | Entrages | 120 | 32 | 26.7% | SFTT |
04084 | Estoublon | 496 | 496 | 100% | SFTT |
04091 | Ganagobie | 55 | 55 | 100% | SFTT |
04177 | Hautes-Duyes | 44 | 44 | 100% | SFTT |
04079 | L'Escale | 904 | 893 | 98.8% | SFTT |
04097 | La Javie | 344 | 337 | 98% | SFTT |
04167 | La Robine-sur-Galabre | 224 | 209 | 93.3% | SFTT |
04036 | Le Brusquet | 686 | 563 | 82.1% | SFTT |
04040 | Le Castellard-Mélan | 73 | 55 | 75.3% | SFTT |
04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 405 | 394 | 97.3% | SFTT |
04237 | Le Vernet | 331 | 326 | 98.5% | SFTT |
04116 | Les Mées | 2 737 | 2 652 | 96.9% | SFTT |
04107 | Majastres | 23 | 20 | 87% | SFTT |
04108 | Malijai | 1 087 | 1 065 | 98% | SFTT |
04109 | Mallefougasse-Augès | 243 | 243 | 100% | SFTT |
04110 | Mallemoisson | 584 | 534 | 91.4% | SFTT |
04113 | Marcoux | 301 | 276 | 91.7% | SFTT |
04121 | Mézel | 512 | 431 | 84.2% | SFTT |
04122 | Mirabeau | 339 | 339 | 100% | SFTT |
04126 | Montclar | 1 186 | 1 097 | 92.5% | SFTT |
04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 815 | 802 | 98.4% | SFTT |
04149 | Peyruis | 1 803 | 1 786 | 99.1% | SFTT |
04155 | Prads-Haute-Bléone | 331 | 321 | 97% | SFTT |
04181 | Saint-Jeannet | 66 | 65 | 98.5% | SFTT |
04182 | Saint-Julien-d'Asse | 421 | 160 | 38% | SFTT |
04184 | Saint-Jurs | 177 | 172 | 97.2% | SFTT |
04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 32 | 29 | 90.6% | SFTT |
04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 299 | 274 | 91.6% | SFTT |
04203 | Selonnet | 849 | 813 | 95.8% | SFTT |
04205 | Seyne | 2 020 | 2 014 | 99.7% | SFTT |
04217 | Thoard | 522 | 495 | 94.8% | SFTT |
04235 | Verdaches | 125 | 124 | 99.2% | SFTT |
04244 | Volonne | 1 226 | 1 201 | 98% | SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données