Au 30 septembre 2024, la commune de La Crau était couverte à 99% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à La Crau
Au 30 septembre 2024, la commune de La Crau était couverte à 99% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).
SFR (Altice France) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Var Très Haut Débit (Orange) et Xp Fibre (Altice France).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 2 634 | 25,5 % | |
2018-Q1 | 0 | 2 634 | 25,5 % |
2018-Q2 | +402 | 3 036 | 29,4 % |
2018-Q3 | +127 | 3 163 | 30,6 % |
2018-Q4 | +1 007 | 4 170 | 40,4 % |
2019-Q1 | +544 | 4 714 | 45,6 % |
2019-Q2 | +49 | 4 763 | 46,1 % |
2019-Q3 | +1 127 | 5 890 | 57,0 % |
2019-Q4 | +795 | 6 685 | 64,7 % |
2020-Q1 | +1 083 | 7 768 | 75,2 % |
2020-Q2 | +404 | 8 172 | 79,1 % |
2020-Q3 | +350 | 8 522 | 82,5 % |
2020-Q4 | +372 | 8 894 | 86,1 % |
2021-Q1 | +286 | 9 180 | 88,9 % |
2021-Q2 | +29 | 9 209 | 89,2 % |
2021-Q3 | +63 | 9 272 | 89,8 % |
2021-Q4 | +329 | 9 601 | 93,0 % |
2022-Q1 | +204 | 9 805 | 94,9 % |
2022-Q2 | +57 | 9 862 | 95,5 % |
2022-Q3 | +14 | 9 876 | 95,6 % |
2022-Q4 | +30 | 9 906 | 95,9 % |
2023-Q1 | +6 | 9 912 | 96,0 % |
2023-Q2 | +30 | 9 942 | 96,3 % |
2023-Q3 | +92 | 10 034 | 97,1 % |
2023-Q4 | +38 | 10 072 | 97,5 % |
2024-Q1 | +17 | 10 089 | 97,7 % |
2024-Q2 | +62 | 10 151 | 98,3 % |
2024-Q3 | +60 | 10 211 | 98,9 % |
Population | 19 179 |
---|---|
Locaux | 10 329 |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Var (83) |
Code postal | 83260 |
EPCI | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée |
Zone de déploiement | AMII |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Var Très Haut Débit, Xp Fibre |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 27 janvier 2025 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données