Couverture Fibre
91.7%
Communes
153
Population
1 112 053
Total des locaux à raccorder
855 961
Locaux raccordables à la fibre
784 805
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans le Var : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
91.7%
Communes
153
Population
1 112 053
Total des locaux à raccorder
855 961
Locaux raccordables à la fibre
784 805
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
83002 | Aiguines | 337 | 299 | 88.7% | VTHD |
83003 | Ampus | 794 | 586 | 73.8% | FRTE |
83005 | Artignosc-sur-Verdon | 446 | 436 | 97.8% | VTHD |
83006 | Artigues | 173 | 173 | 100% | VTHD |
83007 | Aups | 2226 | 2139 | 96.1% | VTHD |
83008 | Bagnols-en-Forêt | 2031 | 1986 | 97.8% | VTHD |
83009 | Bandol | 13871 | 12211 | 88% | VTHD |
83010 | Bargème | 179 | 162 | 90.5% | VTHD |
83011 | Bargemon | 1401 | 558 | 39.8% | FRTE |
83012 | Barjols | 2499 | 2333 | 93.4% | VTHD |
83014 | Baudinard-sur-Verdon | 273 | 273 | 100% | VTHD |
83015 | Bauduen | 535 | 416 | 77.8% | VTHD |
83017 | Belgentier | 1383 | 1358 | 98.2% | VTHD |
83018 | Besse-sur-Issole | 2075 | 1851 | 89.2% | VTHD |
83019 | Bormes-les-Mimosas | 12922 | 10906 | 84.4% | VTHD |
83021 | Bras | 1615 | 1259 | 78% | VTHD |
83022 | Brenon | 36 | 28 | 77.8% | VTHD |
83023 | Brignoles | 12469 | 11410 | 91.5% | VTHD |
83025 | Brue-Auriac | 846 | 814 | 96.2% | VTHD |
83026 | Cabasse | 1388 | 1342 | 96.7% | VTHD |
83028 | Callas | 1397 | 561 | 40.2% | FRTE |
83029 | Callian | 2646 | 2616 | 98.9% | VTHD |
83030 | Camps-la-Source | 1159 | 1087 | 93.8% | VTHD |
83032 | Carcès | 2796 | 2670 | 95.5% | VTHD |
83033 | Carnoules | 2490 | 2141 | 86% | VTHD |
83034 | Carqueiranne | 7693 | 7634 | 99.2% | SFTT |
83036 | Cavalaire-sur-Mer | 13736 | 12419 | 90.4% | VTHD |
83038 | Châteaudouble | 351 | 221 | 63% | FRTE |
83039 | Châteauvert | 137 | 124 | 90.5% | VTHD |
83040 | Châteauvieux | 95 | 95 | 100% | VTHD |
83041 | Claviers | 716 | 429 | 59.9% | VTHD, FRTE |
83042 | Cogolin | 10564 | 9740 | 92.2% | VTHD |
83043 | Collobrières | 1704 | 1461 | 85.7% | VTHD |
83044 | Comps-sur-Artuby | 376 | 376 | 100% | VTHD |
83045 | Correns | 785 | 769 | 98% | VTHD |
83046 | Cotignac | 2436 | 2261 | 92.8% | VTHD |
83049 | Cuers | 7708 | 7161 | 92.9% | VTHD |
83050 | Draguignan | 26106 | 21664 | 83% | FRTE |
83051 | Entrecasteaux | 1072 | 1063 | 99.2% | VTHD |
83052 | Esparron | 308 | 302 | 98.1% | VTHD |
83053 | Évenos | 1352 | 1219 | 90.2% | VTHD |
83055 | Fayence | 4543 | 4328 | 95.3% | VTHD |
83056 | Figanières | 1613 | 1197 | 74.2% | FRTE |
83057 | Flassans-sur-Issole | 2227 | 2149 | 96.5% | VTHD |
83058 | Flayosc | 3340 | 2228 | 66.7% | FRTE |
83059 | Forcalqueiret | 1665 | 1649 | 99% | VTHD |
83060 | Fox-Amphoux | 403 | 401 | 99.5% | VTHD |
83061 | Fréjus | 48874 | 42873 | 87.7% | FRTE |
83064 | Garéoult | 3282 | 3212 | 97.9% | VTHD |
83065 | Gassin | 4189 | 4115 | 98.2% | VTHD |
83066 | Ginasservis | 1168 | 1152 | 98.6% | VTHD |
83067 | Gonfaron | 2895 | 2670 | 92.2% | VTHD |
83068 | Grimaud | 9293 | 8890 | 95.7% | VTHD |
83069 | Hyères | 43047 | 41873 | 97.3% | FRTE, SFTT |
83013 | La Bastide | 260 | 253 | 97.3% | THD6, VTHD |
83027 | La Cadière-d'Azur | 3926 | 3564 | 90.8% | VTHD |
83037 | La Celle | 840 | 834 | 99.3% | VTHD |
83047 | La Crau | 10329 | 10211 | 98.9% | VTHD, SFTT |
83048 | La Croix-Valmer | 6829 | 6682 | 97.8% | VTHD |
83054 | La Farlède | 5682 | 5599 | 98.5% | SFTT |
83062 | La Garde | 16098 | 15534 | 96.5% | SFTT |
83063 | La Garde-Freinet | 2087 | 1652 | 79.2% | VTHD |
83071 | La Londe-les-Maures | 12059 | 11790 | 97.8% | VTHD, SFTT |
83074 | La Martre | 250 | 250 | 100% | VTHD, THD6 |
83079 | La Môle | 950 | 778 | 81.9% | VTHD |
83085 | La Motte | 2084 | 1611 | 77.3% | FRTE |
83109 | La Roque-Esclapon | 313 | 280 | 89.5% | VTHD |
83108 | La Roquebrussanne | 1572 | 1523 | 96.9% | VTHD |
83126 | La Seyne-sur-Mer | 42735 | 41610 | 97.4% | SFTT, FRTE |
83144 | La Valette-du-Var | 15102 | 13773 | 91.2% | FRTE, SFTT |
83146 | La Verdière | 1319 | 1223 | 92.7% | SFTT, VTHD |
83016 | Le Beausset | 6545 | 6033 | 92.2% | VTHD |
83020 | Le Bourguet | 84 | 80 | 95.2% | VTHD |
83031 | Le Cannet-des-Maures | 2900 | 2832 | 97.7% | VTHD |
83035 | Le Castellet | 4421 | 3458 | 78.2% | VTHD |
83070 | Le Lavandou | 14144 | 11849 | 83.8% | VTHD |
83073 | Le Luc | 6999 | 6806 | 97.2% | VTHD |
83086 | Le Muy | 6297 | 5185 | 82.3% | FRTE |
83094 | Le Plan-de-la-Tour | 3012 | 2959 | 98.2% | VTHD |
83098 | Le Pradet | 7423 | 7341 | 98.9% | SFTT |
83103 | Le Revest-les-Eaux | 1875 | 1816 | 96.9% | SFTT, FRTE |
83136 | Le Thoronet | 1779 | 1559 | 87.6% | VTHD |
83143 | Le Val | 2555 | 2515 | 98.4% | VTHD |
83001 | Les Adrets-de-l'Estérel | 1684 | 1599 | 95% | VTHD |
83004 | Les Arcs | 5780 | 4912 | 85% | FRTE |
83075 | Les Mayons | 451 | 438 | 97.1% | VTHD |
83122 | Les Salles-sur-Verdon | 389 | 368 | 94.6% | VTHD |
83072 | Lorgues | 7464 | 5389 | 72.2% | VTHD, FRTE |
83076 | Mazaugues | 604 | 597 | 98.8% | VTHD |
83077 | Méounes-lès-Montrieux | 1306 | 1260 | 96.5% | VTHD |
83078 | Moissac-Bellevue | 368 | 368 | 100% | VTHD |
83080 | Mons | 1004 | 995 | 99.1% | VTHD |
83081 | Montauroux | 4501 | 4333 | 96.3% | VTHD |
83082 | Montferrat | 566 | 230 | 40.6% | FRTE |
83083 | Montfort-sur-Argens | 963 | 928 | 96.4% | VTHD |
83084 | Montmeyan | 585 | 583 | 99.7% | VTHD |
83087 | Nans-les-Pins | 2748 | 2661 | 96.8% | VTHD |
83088 | Néoules | 1531 | 1506 | 98.4% | VTHD |
83089 | Ollières | 361 | 358 | 99.2% | VTHD |
83090 | Ollioules | 8767 | 8629 | 98.4% | SFTT, FRTE |
83091 | Pierrefeu-du-Var | 3704 | 3154 | 85.2% | VTHD |
83092 | Pignans | 2790 | 2375 | 85.1% | VTHD |
83093 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 1377 | 1346 | 97.7% | VTHD |
83095 | Pontevès | 703 | 694 | 98.7% | VTHD |
83096 | Pourcieux | 799 | 778 | 97.4% | VTHD |
83097 | Pourrières | 3114 | 2881 | 92.5% | VTHD, FRTE |
83099 | Puget-sur-Argens | 7079 | 6435 | 90.9% | VTHD |
83100 | Puget-Ville | 2576 | 2267 | 88% | VTHD |
83101 | Ramatuelle | 3375 | 3203 | 94.9% | VTHD |
83152 | Rayol-Canadel-sur-Mer | 1615 | 1503 | 93.1% | VTHD |
83102 | Régusse | 1950 | 1723 | 88.4% | VTHD |
83104 | Rians | 2915 | 2868 | 98.4% | VTHD |
83105 | Riboux | 43 | 0 | 0% | |
83106 | Rocbaron | 2704 | 2664 | 98.5% | VTHD |
83107 | Roquebrune-sur-Argens | 16751 | 15226 | 90.9% | VTHD, FRTE |
83110 | Rougiers | 960 | 904 | 94.2% | VTHD |
83154 | Saint-Antonin-du-Var | 633 | 632 | 99.8% | VTHD |
83112 | Saint-Cyr-sur-Mer | 12102 | 11904 | 98.4% | VTHD, SFTT |
83113 | Saint-Julien | 1654 | 1623 | 98.1% | VTHD |
83153 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 5763 | 5725 | 99.3% | SFTT |
83114 | Saint-Martin-de-Pallières | 272 | 104 | 38.2% | VTHD |
83116 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 10596 | 10193 | 96.2% | VTHD |
83117 | Saint-Paul-en-Forêt | 1242 | 1221 | 98.3% | VTHD |
83118 | Saint-Raphaël | 40486 | 35330 | 87.3% | FRTE |
83119 | Saint-Tropez | 8745 | 8139 | 93.1% | VTHD |
83120 | Saint-Zacharie | 3370 | 2918 | 86.6% | FRTE |
83111 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 1127 | 1111 | 98.6% | VTHD |
83115 | Sainte-Maxime | 19730 | 18674 | 94.6% | VTHD |
83121 | Salernes | 3440 | 3159 | 91.8% | VTHD |
83123 | Sanary-sur-Mer | 17572 | 17207 | 97.9% | SFTT |
83124 | Seillans | 2119 | 1776 | 83.8% | FRTE, VTHD |
83125 | Seillons-Source-d'Argens | 1249 | 1225 | 98.1% | VTHD |
83127 | Signes | 2469 | 2022 | 81.9% | VTHD |
83128 | Sillans-la-Cascade | 564 | 557 | 98.8% | VTHD |
83129 | Six-Fours-les-Plages | 31324 | 30289 | 96.7% | FRTE |
83130 | Solliès-Pont | 7847 | 7273 | 92.7% | SFTT, VTHD |
83131 | Solliès-Toucas | 3183 | 3050 | 95.8% | VTHD |
83132 | Solliès-Ville | 1341 | 1323 | 98.7% | VTHD |
83133 | Tanneron | 1022 | 964 | 94.3% | VTHD |
83134 | Taradeau | 1148 | 894 | 77.9% | FRTE |
83135 | Tavernes | 1196 | 1168 | 97.7% | VTHD |
83137 | Toulon | 109501 | 99247 | 90.6% | FRTE, SFR0 |
83138 | Tourrettes | 2878 | 2684 | 93.3% | VTHD |
83139 | Tourtour | 844 | 565 | 66.9% | VTHD |
83140 | Tourves | 3096 | 2976 | 96.1% | VTHD |
83141 | Trans-en-Provence | 3951 | 3178 | 80.4% | FRTE |
83142 | Trigance | 356 | 347 | 97.5% | VTHD |
83145 | Varages | 1099 | 1059 | 96.4% | VTHD |
83147 | Vérignon | 33 | 32 | 97% | VTHD |
83148 | Vidauban | 7824 | 5709 | 73% | FRTE, VTHD |
83149 | Villecroze | 1197 | 1165 | 97.3% | VTHD |
83150 | Vinon-sur-Verdon | 2704 | 2683 | 99.2% | SFTT |
83151 | Vins-sur-Caramy | 623 | 614 | 98.6% | VTHD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données