Au 30 septembre 2024, la commune de Toulon était couverte à 91% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Toulon
Au 30 septembre 2024, la commune de Toulon était couverte à 91% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange) et SFR (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 29 578 | 27,0 % | |
2018-Q1 | +863 | 30 441 | 27,8 % |
2018-Q2 | +1 020 | 31 461 | 28,7 % |
2018-Q3 | +949 | 32 410 | 29,6 % |
2018-Q4 | +2 483 | 34 893 | 31,9 % |
2019-Q1 | +4 472 | 39 365 | 35,9 % |
2019-Q2 | +4 033 | 43 398 | 39,6 % |
2019-Q3 | +2 590 | 45 988 | 42,0 % |
2019-Q4 | +5 582 | 51 570 | 47,1 % |
2020-Q1 | +4 019 | 55 589 | 50,8 % |
2020-Q2 | +3 581 | 59 170 | 54,0 % |
2020-Q3 | +3 335 | 62 505 | 57,1 % |
2020-Q4 | +4 555 | 67 060 | 61,2 % |
2021-Q1 | +4 697 | 71 757 | 65,5 % |
2021-Q2 | +5 072 | 76 829 | 70,2 % |
2021-Q3 | +4 375 | 81 204 | 74,2 % |
2021-Q4 | +3 722 | 84 926 | 77,6 % |
2022-Q1 | +2 703 | 87 629 | 80,0 % |
2022-Q2 | +2 776 | 90 405 | 82,6 % |
2022-Q3 | +2 527 | 92 932 | 84,9 % |
2022-Q4 | +2 205 | 95 137 | 86,9 % |
2023-Q1 | +1 129 | 96 266 | 87,9 % |
2023-Q2 | +1 191 | 97 457 | 89,0 % |
2023-Q3 | +595 | 98 052 | 89,5 % |
2023-Q4 | +189 | 98 241 | 89,7 % |
2024-Q1 | +232 | 98 473 | 89,9 % |
2024-Q2 | +264 | 98 737 | 90,2 % |
2024-Q3 | +510 | 99 247 | 90,6 % |
Population | 180 452 |
---|---|
Locaux | 109 501 |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Var (83) |
Code postal | 83000, 83100, 83200 |
EPCI | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données