Métropole Toulon-Provence-Méditerranée : Carte du déploiement de la Fibre

En chiffres

Couverture Fibre

94.7%

Communes

12

Population

447 804

Total des locaux à raccorder

299 657

Locaux raccordables à la fibre

283 682

Opérateurs présents dans l'EPCI

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement Opérateur
83034 Carqueiranne 7 693 7 634 99.2% SFTT
83069 Hyères 43 047 41 873 97.3% FRTE, SFTT
83047 La Crau 10 329 10 211 98.9% VTHD, SFTT
83062 La Garde 16 098 15 534 96.5% SFTT
83126 La Seyne-sur-Mer 42 735 41 610 97.4% SFTT, FRTE
83144 La Valette-du-Var 15 102 13 773 91.2% FRTE, SFTT
83098 Le Pradet 7 423 7 341 98.9% SFTT
83103 Le Revest-les-Eaux 1 875 1 816 96.9% SFTT, FRTE
83090 Ollioules 8 767 8 629 98.4% SFTT, FRTE
83153 Saint-Mandrier-sur-Mer 5 763 5 725 99.3% SFTT
83129 Six-Fours-les-Plages 31 324 30 289 96.7% FRTE
83137 Toulon 109 501 99 247 90.6% FRTE, SFR0

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données