La Fibre à Méounes-lès-Montrieux (83)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Méounes-lès-Montrieux
1 273
Locaux raccordés à la fibre
sur 1 326 locaux53
Locaux restants à raccorder
sur 1 326 locauxVar Très Haut Débit
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Méounes-lès-Montrieux par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 1 273 | 96% |
| T3 2025 | 1 263 | 95.2% |
| T2 2025 | 1 262 | 95.2% |
| T1 2025 | 1 262 | 95.2% |
| T4 2024 | 1 262 | 95.2% |
| T3 2024 | 1 260 | 95% |
| T2 2024 | 1 239 | 93.4% |
| T1 2024 | 1 221 | 92.1% |
| T4 2023 | 1 221 | 92.1% |
| T3 2023 | 1 106 | 83.4% |
| T2 2023 | 1 062 | 80.1% |
| T1 2023 | 1 034 | 78% |
| T4 2022 | 1 010 | 76.2% |
| T3 2022 | 957 | 72.2% |
| T2 2022 | 288 | 21.7% |
| T1 2022 | 288 | 21.7% |
| T4 2021 | 288 | 21.7% |
| T3 2021 | 288 | 21.7% |
| T2 2021 | 288 | 21.7% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Méounes-lès-Montrieux, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Var, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Var Très Haut Débit.