La Fibre aux Pavillons-sous-Bois (93)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique aux Pavillons-sous-Bois
13 283
Locaux raccordés à la fibre
sur 13 454 locaux171
Locaux restants à raccorder
sur 13 454 locauxXp Fibre (SFR FTTH)
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH aux Pavillons-sous-Bois par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 13 283 | 98.7% |
| T3 2025 | 13 171 | 97.9% |
| T2 2025 | 13 131 | 97.6% |
| T1 2025 | 13 112 | 97.5% |
| T4 2024 | 13 094 | 97.3% |
| T3 2024 | 12 937 | 96.2% |
| T2 2024 | 12 903 | 95.9% |
| T1 2024 | 12 718 | 94.5% |
| T4 2023 | 12 701 | 94.4% |
| T3 2023 | 12 623 | 93.8% |
| T2 2023 | 12 623 | 93.8% |
| T1 2023 | 12 518 | 93% |
| T4 2022 | 12 505 | 92.9% |
| T3 2022 | 12 424 | 92.3% |
| T2 2022 | 12 353 | 91.8% |
| T1 2022 | 12 300 | 91.4% |
| T4 2021 | 12 245 | 91% |
| T3 2021 | 12 137 | 90.2% |
| T2 2021 | 11 786 | 87.6% |
| T1 2021 | 11 707 | 87% |
| T4 2020 | 11 650 | 86.6% |
| T3 2020 | 11 385 | 84.6% |
| T2 2020 | 10 951 | 81.4% |
| T1 2020 | 10 549 | 78.4% |
| T4 2019 | 9 819 | 73% |
| T3 2019 | 8 969 | 66.7% |
| T2 2019 | 8 634 | 64.2% |
| T1 2019 | 6 561 | 48.8% |
| T4 2018 | 5 317 | 39.5% |
| T3 2018 | 4 769 | 35.4% |
| T2 2018 | 3 822 | 28.4% |
| T1 2018 | 3 376 | 25.1% |
| T4 2017 | 3 076 | 22.9% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Les Pavillons-sous-Bois, située dans la région Île-de-France et le département Seine-Saint-Denis, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Xp Fibre (SFR FTTH).