Couverture Fibre
95.6%
Communes
131
Population
7 103 801
Total des locaux à raccorder
4 619 623
Locaux raccordables à la fibre
4 416 464
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.6%
Communes
131
Population
7 103 801
Total des locaux à raccorder
4 619 623
Locaux raccordables à la fibre
4 416 464
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
94001 | Ablon-sur-Seine | 2 911 | 2 902 | 99.7% | SFTT |
94002 | Alfortville | 28 090 | 26 309 | 93.7% | FRTE, SFR0, FREE |
92002 | Antony | 35 943 | 34 828 | 96.9% | FRTE, SFR0, CO92 |
94003 | Arcueil | 13 190 | 12 745 | 96.6% | SFTT, FRTE |
95018 | Argenteuil | 57 545 | 54 671 | 95% | FRTE, SFTT |
92004 | Asnières-sur-Seine | 57 223 | 56 128 | 98.1% | FREE, CO92, SFR0, FRTE |
91027 | Athis-Mons | 18 405 | 17 500 | 95.1% | FRTE |
93001 | Aubervilliers | 45 078 | 40 681 | 90.2% | SFR0, NURC, FRTE, FREE |
93005 | Aulnay-sous-Bois | 39 635 | 37 467 | 94.5% | SFTT, FRTE |
92007 | Bagneux | 24 733 | 23 480 | 94.9% | FRTE, CO92 |
93006 | Bagnolet | 22 887 | 21 727 | 94.9% | OPTE, FREE, FRTE, SFR0 |
93008 | Bobigny | 27 983 | 25 042 | 89.5% | SFTT, FREE, FRTE, OPTE, SFR0 |
92009 | Bois-Colombes | 17 394 | 17 032 | 97.9% | SFR0, FRTE, CO92 |
94004 | Boissy-Saint-Léger | 9 207 | 9 114 | 99% | FRTE, SFTT, VALO |
93010 | Bondy | 38 443 | 27 145 | 70.6% | SFTT, FRTE |
94011 | Bonneuil-sur-Marne | 9 188 | 8 787 | 95.6% | FRTE |
92012 | Boulogne-Billancourt | 82 004 | 80 228 | 97.8% | FREE, CO92, SFR0, FRTE |
92014 | Bourg-la-Reine | 11 824 | 11 626 | 98.3% | CO92, SFR0, FRTE |
94015 | Bry-sur-Marne | 9 622 | 9 311 | 96.8% | FRTE |
94016 | Cachan | 17 283 | 17 050 | 98.7% | FRTE, SFR0 |
94017 | Champigny-sur-Marne | 41 346 | 38 620 | 93.4% | FRTE |
94018 | Charenton-le-Pont | 18 476 | 17 980 | 97.3% | FREE, FRTE, SFR0, NURC |
92019 | Châtenay-Malabry | 21 154 | 20 064 | 94.8% | FRTE, SFR0, SFTT, CO92 |
92020 | Châtillon | 21 403 | 21 180 | 99% | SFR0, FREE, CO92, FRTE |
92022 | Chaville | 11 070 | 10 092 | 91.2% | FRTE, SFR0, CO92, SFTT |
94019 | Chennevières-sur-Marne | 11 320 | 11 156 | 98.6% | FRTE, SFTT |
94021 | Chevilly-Larue | 10 330 | 10 163 | 98.4% | FRTE |
94022 | Choisy-le-Roi | 25 255 | 24 245 | 96% | SFTT |
92023 | Clamart | 32 760 | 31 218 | 95.3% | CO92, FREE, SFR0, FRTE |
92024 | Clichy | 42 802 | 41 432 | 96.8% | FREE, CO92, SFR0, FRTE |
93014 | Clichy-sous-Bois | 11 981 | 10 635 | 88.8% | DETE |
92025 | Colombes | 48 759 | 47 370 | 97.2% | CO92, FRTE, SFR0 |
93015 | Coubron | 2 332 | 2 301 | 98.7% | DETE, SFTT |
92026 | Courbevoie | 56 451 | 55 368 | 98.1% | FRTE, SFR0, FREE, CO92 |
94028 | Créteil | 47 616 | 45 216 | 95% | FRTE, NURC, SFR0, FREE |
93029 | Drancy | 36 633 | 32 503 | 88.7% | FRTE, OPTE, SFR0 |
93030 | Dugny | 6 763 | 6 381 | 94.4% | SFTT, FRTE |
93031 | Épinay-sur-Seine | 25 594 | 24 929 | 97.4% | FRTE, SFTT |
92032 | Fontenay-aux-Roses | 13 791 | 13 177 | 95.5% | CO92, SFR0, FRTE |
94033 | Fontenay-sous-Bois | 29 503 | 27 779 | 94.2% | SFR0, FREE, FRTE |
94034 | Fresnes | 14 068 | 13 888 | 98.7% | FRTE |
93032 | Gagny | 21 115 | 19 971 | 94.6% | SFTT, FRTE, DETE |
92033 | Garches | 10 567 | 10 381 | 98.2% | CO92, FRTE |
92036 | Gennevilliers | 25 186 | 23 351 | 92.7% | SFR0, FRTE, CO92, FREE |
94037 | Gentilly | 12 239 | 11 904 | 97.3% | SFR0, FRTE |
93033 | Gournay-sur-Marne | 4 034 | 3 943 | 97.7% | DETE |
92040 | Issy-les-Moulineaux | 48 571 | 47 325 | 97.4% | FRTE, SFR0, CO92 |
94041 | Ivry-sur-Seine | 44 169 | 37 780 | 85.5% | FREE, SFR0, FRTE |
94042 | Joinville-le-Pont | 11 273 | 10 556 | 93.6% | NURC, SFR0, FREE, FRTE |
91326 | Juvisy-sur-Orge | 11 855 | 11 448 | 96.6% | FRTE, SFTT |
94038 | L'Haÿ-les-Roses | 16 802 | 15 794 | 94% | FRTE |
93039 | L'Île-Saint-Denis | 4 934 | 4 139 | 83.9% | FRTE |
93027 | La Courneuve | 21 077 | 18 388 | 87.2% | FRTE, SFTT |
92035 | La Garenne-Colombes | 19 052 | 18 404 | 96.6% | FREE, FRTE, CO92, SFR0 |
94060 | La Queue-en-Brie | 5 478 | 5 042 | 92% | FRTE |
93007 | Le Blanc-Mesnil | 29 541 | 26 775 | 90.6% | FRTE, OPTE |
93013 | Le Bourget | 8 716 | 7 990 | 91.7% | FRTE |
94043 | Le Kremlin-Bicêtre | 15 015 | 14 613 | 97.3% | SFR0, FRTE, FREE |
94058 | Le Perreux-sur-Marne | 21 423 | 19 450 | 90.8% | FRTE, SFTT |
92060 | Le Plessis-Robinson | 17 087 | 15 702 | 91.9% | FRTE, SFR0, CO92 |
94059 | Le Plessis-Trévise | 10 864 | 10 485 | 96.5% | FRTE |
93061 | Le Pré-Saint-Gervais | 10 646 | 10 100 | 94.9% | FRTE, SFR0, OPTE |
93062 | Le Raincy | 9 670 | 9 119 | 94.3% | FRTE |
93045 | Les Lilas | 13 609 | 13 089 | 96.2% | SFR0, FRTE |
93057 | Les Pavillons-sous-Bois | 13 603 | 13 094 | 96.3% | DETE, SFTT |
92044 | Levallois-Perret | 46 919 | 45 312 | 96.6% | SFR0, FRTE, CO92, FREE |
94044 | Limeil-Brévannes | 12 276 | 11 674 | 95.1% | FRTE, SFTT |
93046 | Livry-Gargan | 24 934 | 24 489 | 98.2% | OPTE, FRTE |
94046 | Maisons-Alfort | 33 762 | 32 630 | 96.6% | FRTE, NURC, SFR0, FREE |
92046 | Malakoff | 19 285 | 18 000 | 93.3% | FREE, FRTE, SFR0, CO92 |
94047 | Mandres-les-Roses | 2 472 | 2 328 | 94.2% | VALO |
92047 | Marnes-la-Coquette | 790 | 765 | 96.8% | CO92 |
94048 | Marolles-en-Brie | 2 416 | 2 314 | 95.8% | VALO, FRTE |
92048 | Meudon | 27 699 | 27 062 | 97.7% | FRTE, SFR0, CO92 |
93047 | Montfermeil | 13 543 | 13 017 | 96.1% | SFTT, DETE |
93048 | Montreuil | 69 841 | 64 737 | 92.7% | SFR0, FREE, NURC, FRTE |
92049 | Montrouge | 31 824 | 31 238 | 98.2% | FRTE, CO92, SFR0, FREE |
91432 | Morangis | 7 567 | 7 228 | 95.5% | FRTE |
92050 | Nanterre | 54 017 | 51 300 | 95% | OPTE, SFR0, FREE, FRTE, CO92 |
93049 | Neuilly-Plaisance | 13 120 | 12 172 | 92.8% | FRTE, SFTT |
93050 | Neuilly-sur-Marne | 19 730 | 19 124 | 96.9% | SFTT |
92051 | Neuilly-sur-Seine | 48 389 | 47 235 | 97.6% | FRTE, SFR0, CO92 |
94052 | Nogent-sur-Marne | 21 449 | 20 589 | 96% | OPTE, SFR0, FRTE |
94053 | Noiseau | 2 294 | 2 244 | 97.8% | FRTE |
93051 | Noisy-le-Grand | 39 468 | 37 535 | 95.1% | FRTE, SFR0 |
93053 | Noisy-le-Sec | 24 081 | 22 562 | 93.7% | FREE, SFR0, FRTE, OPTE |
94054 | Orly | 13 279 | 10 418 | 78.5% | FRTE |
94055 | Ormesson-sur-Marne | 5 411 | 5 032 | 93% | SFTT, FRTE |
93055 | Pantin | 35 435 | 32 068 | 90.5% | FRTE, SFR0 |
91479 | Paray-Vieille-Poste | 4 180 | 4 003 | 95.8% | FRTE |
75110 | Paris 10e Arrondissement | 76 575 | 73 892 | 96.5% | FREE, SFR0, FRTE |
75111 | Paris 11e Arrondissement | 121 714 | 117 020 | 96.1% | FRTE, SFTT, SFR0, NURC, FREE |
75112 | Paris 12e Arrondissement | 102 484 | 101 091 | 98.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
75113 | Paris 13e Arrondissement | 121 730 | 119 383 | 98.1% | FRTE, FREE, SFR0 |
75114 | Paris 14e Arrondissement | 102 316 | 99 979 | 97.7% | FREE, FRTE, SFR0, NURC |
75115 | Paris 15e Arrondissement | 178 716 | 174 466 | 97.6% | FRTE, FREE, SFR0, NURC |
75116 | Paris 16e Arrondissement | 143 288 | 141 671 | 98.9% | FREE, FRTE, SFR0 |
75117 | Paris 17e Arrondissement | 135 953 | 134 429 | 98.9% | FREE, SFR0, FRTE |
75118 | Paris 18e Arrondissement | 143 034 | 139 260 | 97.4% | FRTE, NURC, FREE, SFR0 |
75119 | Paris 19e Arrondissement | 112 792 | 110 528 | 98% | FRTE, SFR0, FREE |
75101 | Paris 1er Arrondissement | 23 513 | 22 115 | 94.1% | SFR0, FRTE, FREE |
75120 | Paris 20e Arrondissement | 121 605 | 119 140 | 98% | FRTE, FREE, SFR0 |
75102 | Paris 2e Arrondissement | 30 364 | 28 863 | 95.1% | FREE, SFR0, FRTE |
75103 | Paris 3e Arrondissement | 36 048 | 34 056 | 94.5% | SFR0, FREE, FRTE |
75104 | Paris 4e Arrondissement | 31 221 | 29 848 | 95.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
75105 | Paris 5e Arrondissement | 50 306 | 48 370 | 96.2% | FRTE, SFR0, NURC, FREE |
75106 | Paris 6e Arrondissement | 45 202 | 43 804 | 96.9% | SFR0, FREE, FRTE |
75107 | Paris 7e Arrondissement | 56 897 | 55 654 | 97.8% | SFR0, FRTE, FREE |
75108 | Paris 8e Arrondissement | 54 357 | 52 874 | 97.3% | FRTE, FREE, SFR0 |
75109 | Paris 9e Arrondissement | 63 869 | 62 134 | 97.3% | FREE, FRTE, SFR0 |
94056 | Périgny | 1 308 | 1 304 | 99.7% | VALO |
93059 | Pierrefitte-sur-Seine | 14 056 | 13 491 | 96% | SFTT, FRTE, DETE |
92062 | Puteaux | 31 204 | 29 434 | 94.3% | FRTE, CO92, SFR0 |
93063 | Romainville | 19 874 | 18 541 | 93.3% | FREE, OPTE, FRTE |
93064 | Rosny-sous-Bois | 27 843 | 24 898 | 89.4% | SFR0, FRTE, FREE |
92063 | Rueil-Malmaison | 48 701 | 47 199 | 96.9% | SFR0, CO92, FRTE |
94065 | Rungis | 4 409 | 4 236 | 96.1% | FRTE |
92064 | Saint-Cloud | 18 711 | 17 576 | 93.9% | FRTE, CO92, FREE, SFR0 |
93066 | Saint-Denis | 67 203 | 59 020 | 87.8% | SFR0, NURC, FREE, FRTE |
94067 | Saint-Mandé | 14 447 | 13 843 | 95.8% | FRTE, FREE, SFR0 |
94068 | Saint-Maur-des-Fossés | 47 731 | 46 991 | 98.4% | FRTE, FREE |
94069 | Saint-Maurice | 8 152 | 8 063 | 98.9% | FRTE, SFR0, FREE, NURC |
93070 | Saint-Ouen-sur-Seine | 42 713 | 38 705 | 90.6% | FRTE |
94070 | Santeny | 1 949 | 1 909 | 97.9% | VALO |
91589 | Savigny-sur-Orge | 21 710 | 21 103 | 97.2% | SFTT, FRTE |
92071 | Sceaux | 11 979 | 11 443 | 95.5% | FRTE, SFR0, CO92 |
93071 | Sevran | 21 610 | 20 231 | 93.6% | FRTE |
92072 | Sèvres | 12 270 | 11 673 | 95.1% | SFR0, CO92, FRTE |
93072 | Stains | 16 371 | 15 860 | 96.9% | SFTT |
94071 | Sucy-en-Brie | 13 384 | 12 966 | 96.9% | FRTE, SFTT |
92073 | Suresnes | 30 210 | 28 931 | 95.8% | CO92, SFR0, FRTE |
94073 | Thiais | 19 125 | 17 035 | 89.1% | OPTE, FRTE, SFTT |
93073 | Tremblay-en-France | 17 081 | 16 746 | 98% | SFTT, DETE |
94074 | Valenton | 6 656 | 6 580 | 98.9% | FRTE, SFTT |
92075 | Vanves | 17 920 | 17 535 | 97.9% | FRTE, CO92, FREE, SFR0 |
92076 | Vaucresson | 4 110 | 3 200 | 77.9% | CO92, SFR0 |
93074 | Vaujours | 4 312 | 4 092 | 94.9% | SFTT, DETE |
92077 | Ville-d'Avray | 6 777 | 5 941 | 87.7% | CO92, FRTE |
94075 | Villecresnes | 5 842 | 5 434 | 93% | VALO |
94076 | Villejuif | 34 422 | 32 328 | 93.9% | FREE, FRTE |
93077 | Villemomble | 18 118 | 17 742 | 97.9% | FRTE, OPTE, SFTT |
92078 | Villeneuve-la-Garenne | 12 682 | 11 815 | 93.2% | CO92, SFR0, FRTE |
94077 | Villeneuve-le-Roi | 10 025 | 9 918 | 98.9% | OPTE, FRTE, SFTT |
94078 | Villeneuve-Saint-Georges | 16 594 | 16 078 | 96.9% | SFTT |
93078 | Villepinte | 17 511 | 16 931 | 96.7% | FRTE, DETE |
93079 | Villetaneuse | 5 568 | 5 477 | 98.4% | SFTT, FRTE |
94079 | Villiers-sur-Marne | 18 342 | 17 226 | 93.9% | FRTE |
94080 | Vincennes | 33 095 | 32 222 | 97.4% | SFR0, FRTE, FREE, NURC |
91687 | Viry-Châtillon | 16 579 | 16 445 | 99.2% | SFTT |
94081 | Vitry-sur-Seine | 48 343 | 44 336 | 91.7% | FRTE, SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données