Couverture Fibre
95.3%
Communes
131
Population
7 103 801
Total des locaux à raccorder
4 606 881
Locaux raccordables à la fibre
4 392 005
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.3%
Communes
131
Population
7 103 801
Total des locaux à raccorder
4 606 881
Locaux raccordables à la fibre
4 392 005
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
94001 | Ablon-sur-Seine | 2 911 | 2 902 | 99.7% | SFTT |
94002 | Alfortville | 27 721 | 25 805 | 93.1% | FRTE, SFR0, FREE |
92002 | Antony | 36 166 | 34 445 | 95.2% | FRTE, SFR0, CO92 |
94003 | Arcueil | 13 188 | 12 697 | 96.3% | SFTT, FRTE |
95018 | Argenteuil | 57 431 | 54 392 | 94.7% | FRTE, SFTT |
92004 | Asnières-sur-Seine | 57 087 | 55 725 | 97.6% | FREE, CO92, SFR0, FRTE |
91027 | Athis-Mons | 18 296 | 17 483 | 95.6% | FRTE |
93001 | Aubervilliers | 44 625 | 40 239 | 90.2% | SFR0, NURC, FRTE, FREE |
93005 | Aulnay-sous-Bois | 39 513 | 37 396 | 94.6% | SFTT, FRTE |
92007 | Bagneux | 24 700 | 23 386 | 94.7% | FRTE, CO92 |
93006 | Bagnolet | 22 801 | 21 598 | 94.7% | OPTE, FREE, FRTE, SFR0 |
93008 | Bobigny | 28 140 | 24 088 | 85.6% | SFTT, FREE, FRTE, OPTE, SFR0 |
92009 | Bois-Colombes | 17 318 | 16 915 | 97.7% | SFR0, FRTE, CO92 |
94004 | Boissy-Saint-Léger | 9 009 | 8 885 | 98.6% | FRTE, SFTT, VALO |
93010 | Bondy | 36 968 | 25 038 | 67.7% | SFTT, FRTE |
94011 | Bonneuil-sur-Marne | 9 117 | 8 747 | 95.9% | FRTE |
92012 | Boulogne-Billancourt | 81 441 | 80 140 | 98.4% | FREE, CO92, SFR0, FRTE |
92014 | Bourg-la-Reine | 11 815 | 11 603 | 98.2% | CO92, SFR0, FRTE |
94015 | Bry-sur-Marne | 9 621 | 9 292 | 96.6% | FRTE |
94016 | Cachan | 17 283 | 17 022 | 98.5% | FRTE, SFR0 |
94017 | Champigny-sur-Marne | 41 357 | 38 086 | 92.1% | FRTE |
94018 | Charenton-le-Pont | 18 358 | 17 965 | 97.9% | FREE, FRTE, SFR0, NURC |
92019 | Châtenay-Malabry | 21 072 | 19 609 | 93.1% | FRTE, SFR0, SFTT, CO92 |
92020 | Châtillon | 21 258 | 21 045 | 99% | SFR0, FREE, CO92, FRTE |
92022 | Chaville | 11 057 | 9 926 | 89.8% | FRTE, SFR0, CO92, SFTT |
94019 | Chennevières-sur-Marne | 11 335 | 10 672 | 94.2% | FRTE, SFTT |
94021 | Chevilly-Larue | 10 330 | 10 057 | 97.4% | FRTE |
94022 | Choisy-le-Roi | 25 321 | 24 070 | 95.1% | SFTT |
92023 | Clamart | 32 509 | 30 773 | 94.7% | CO92, FREE, SFR0, FRTE |
92024 | Clichy | 43 018 | 41 066 | 95.5% | FREE, CO92, SFR0, FRTE |
93014 | Clichy-sous-Bois | 11 801 | 10 509 | 89.1% | DETE |
92025 | Colombes | 48 639 | 46 802 | 96.2% | CO92, FRTE, SFR0 |
93015 | Coubron | 2 322 | 2 298 | 99% | DETE, SFTT |
92026 | Courbevoie | 56 427 | 55 156 | 97.7% | FRTE, SFR0, FREE, CO92 |
94028 | Créteil | 46 854 | 44 282 | 94.5% | FRTE, NURC, SFR0, FREE |
93029 | Drancy | 36 297 | 32 407 | 89.3% | FRTE, OPTE, SFR0 |
93030 | Dugny | 6 759 | 6 366 | 94.2% | SFTT, FRTE |
93031 | Épinay-sur-Seine | 25 557 | 24 822 | 97.1% | FRTE, SFTT |
92032 | Fontenay-aux-Roses | 13 627 | 13 101 | 96.1% | CO92, SFR0, FRTE |
94033 | Fontenay-sous-Bois | 29 450 | 27 542 | 93.5% | SFR0, FREE, FRTE |
94034 | Fresnes | 14 030 | 13 820 | 98.5% | FRTE |
93032 | Gagny | 20 843 | 19 674 | 94.4% | SFTT, FRTE, DETE |
92033 | Garches | 10 547 | 10 390 | 98.5% | CO92, FRTE |
92036 | Gennevilliers | 25 228 | 23 149 | 91.8% | SFR0, FRTE, CO92, FREE |
94037 | Gentilly | 12 240 | 11 807 | 96.5% | SFR0, FRTE |
93033 | Gournay-sur-Marne | 4 036 | 3 853 | 95.5% | DETE |
92040 | Issy-les-Moulineaux | 48 530 | 47 176 | 97.2% | FRTE, SFR0, CO92 |
94041 | Ivry-sur-Seine | 43 786 | 37 267 | 85.1% | FREE, SFR0, FRTE |
94042 | Joinville-le-Pont | 11 340 | 10 355 | 91.3% | NURC, SFR0, FREE, FRTE |
91326 | Juvisy-sur-Orge | 11 854 | 11 386 | 96.1% | FRTE, SFTT |
94038 | L'Haÿ-les-Roses | 16 488 | 15 602 | 94.6% | FRTE |
93039 | L'Île-Saint-Denis | 4 934 | 4 139 | 83.9% | FRTE |
93027 | La Courneuve | 20 778 | 18 237 | 87.8% | FRTE, SFTT |
92035 | La Garenne-Colombes | 19 031 | 18 182 | 95.5% | FREE, FRTE, CO92, SFR0 |
94060 | La Queue-en-Brie | 5 477 | 5 042 | 92.1% | FRTE |
93007 | Le Blanc-Mesnil | 27 892 | 26 419 | 94.7% | FRTE, OPTE |
93013 | Le Bourget | 8 626 | 7 926 | 91.9% | FRTE |
94043 | Le Kremlin-Bicêtre | 14 938 | 14 571 | 97.5% | SFR0, FRTE, FREE |
94058 | Le Perreux-sur-Marne | 21 402 | 19 108 | 89.3% | FRTE, SFTT |
92060 | Le Plessis-Robinson | 17 100 | 15 675 | 91.7% | FRTE, SFR0, CO92 |
94059 | Le Plessis-Trévise | 10 864 | 10 410 | 95.8% | FRTE |
93061 | Le Pré-Saint-Gervais | 10 625 | 10 082 | 94.9% | FRTE, SFR0, OPTE |
93062 | Le Raincy | 9 644 | 9 098 | 94.3% | FRTE |
93045 | Les Lilas | 13 596 | 13 075 | 96.2% | SFR0, FRTE |
93057 | Les Pavillons-sous-Bois | 13 391 | 12 937 | 96.6% | DETE, SFTT |
92044 | Levallois-Perret | 46 824 | 45 079 | 96.3% | SFR0, FRTE, CO92, FREE |
94044 | Limeil-Brévannes | 12 271 | 11 530 | 94% | FRTE, SFTT |
93046 | Livry-Gargan | 24 945 | 24 377 | 97.7% | OPTE, FRTE |
94046 | Maisons-Alfort | 33 648 | 31 893 | 94.8% | FRTE, NURC, SFR0, FREE |
92046 | Malakoff | 19 313 | 17 907 | 92.7% | FREE, FRTE, SFR0, CO92 |
94047 | Mandres-les-Roses | 2 531 | 2 307 | 91.1% | VALO |
92047 | Marnes-la-Coquette | 795 | 770 | 96.9% | CO92 |
94048 | Marolles-en-Brie | 2 295 | 2 257 | 98.3% | VALO, FRTE |
92048 | Meudon | 27 691 | 27 024 | 97.6% | FRTE, SFR0, CO92 |
93047 | Montfermeil | 13 575 | 12 759 | 94% | SFTT, DETE |
93048 | Montreuil | 69 432 | 64 257 | 92.5% | SFR0, FREE, NURC, FRTE |
92049 | Montrouge | 31 813 | 31 155 | 97.9% | FRTE, CO92, SFR0, FREE |
91432 | Morangis | 7 564 | 7 195 | 95.1% | FRTE |
92050 | Nanterre | 54 010 | 51 081 | 94.6% | OPTE, SFR0, FREE, FRTE, CO92 |
93049 | Neuilly-Plaisance | 13 040 | 11 975 | 91.8% | FRTE, SFTT |
93050 | Neuilly-sur-Marne | 19 587 | 19 052 | 97.3% | SFTT |
92051 | Neuilly-sur-Seine | 48 272 | 47 012 | 97.4% | FRTE, SFR0, CO92 |
94052 | Nogent-sur-Marne | 21 463 | 20 396 | 95% | OPTE, SFR0, FRTE |
94053 | Noiseau | 2 294 | 2 196 | 95.7% | FRTE |
93051 | Noisy-le-Grand | 39 148 | 37 473 | 95.7% | FRTE, SFR0 |
93053 | Noisy-le-Sec | 24 044 | 22 312 | 92.8% | FREE, SFR0, FRTE, OPTE |
94054 | Orly | 12 777 | 10 403 | 81.4% | FRTE |
94055 | Ormesson-sur-Marne | 5 406 | 4 970 | 91.9% | SFTT, FRTE |
93055 | Pantin | 35 351 | 31 737 | 89.8% | FRTE, SFR0 |
91479 | Paray-Vieille-Poste | 4 180 | 4 003 | 95.8% | FRTE |
75110 | Paris 10e Arrondissement | 76 575 | 73 892 | 96.5% | FREE, SFR0, FRTE |
75111 | Paris 11e Arrondissement | 121 714 | 117 020 | 96.1% | FRTE, SFTT, SFR0, NURC, FREE |
75112 | Paris 12e Arrondissement | 102 484 | 101 091 | 98.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
75113 | Paris 13e Arrondissement | 121 730 | 119 383 | 98.1% | FRTE, FREE, SFR0 |
75114 | Paris 14e Arrondissement | 102 316 | 99 979 | 97.7% | FREE, FRTE, SFR0, NURC |
75115 | Paris 15e Arrondissement | 178 716 | 174 466 | 97.6% | FRTE, FREE, SFR0, NURC |
75116 | Paris 16e Arrondissement | 143 288 | 141 671 | 98.9% | FREE, FRTE, SFR0 |
75117 | Paris 17e Arrondissement | 135 953 | 134 429 | 98.9% | FREE, SFR0, FRTE |
75118 | Paris 18e Arrondissement | 143 034 | 139 260 | 97.4% | FRTE, NURC, FREE, SFR0 |
75119 | Paris 19e Arrondissement | 112 792 | 110 528 | 98% | FRTE, SFR0, FREE |
75101 | Paris 1er Arrondissement | 23 513 | 22 115 | 94.1% | SFR0, FRTE, FREE |
75120 | Paris 20e Arrondissement | 121 605 | 119 140 | 98% | FRTE, FREE, SFR0 |
75102 | Paris 2e Arrondissement | 30 364 | 28 863 | 95.1% | FREE, SFR0, FRTE |
75103 | Paris 3e Arrondissement | 36 048 | 34 056 | 94.5% | SFR0, FREE, FRTE |
75104 | Paris 4e Arrondissement | 31 221 | 29 848 | 95.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
75105 | Paris 5e Arrondissement | 50 306 | 48 370 | 96.2% | FRTE, SFR0, NURC, FREE |
75106 | Paris 6e Arrondissement | 45 202 | 43 804 | 96.9% | SFR0, FREE, FRTE |
75107 | Paris 7e Arrondissement | 56 897 | 55 654 | 97.8% | SFR0, FRTE, FREE |
75108 | Paris 8e Arrondissement | 54 357 | 52 874 | 97.3% | FRTE, FREE, SFR0 |
75109 | Paris 9e Arrondissement | 63 869 | 62 134 | 97.3% | FREE, FRTE, SFR0 |
94056 | Périgny | 1 318 | 1 299 | 98.6% | VALO |
93059 | Pierrefitte-sur-Seine | 14 027 | 13 427 | 95.7% | SFTT, FRTE, DETE |
92062 | Puteaux | 30 928 | 29 266 | 94.6% | FRTE, CO92, SFR0 |
93063 | Romainville | 19 822 | 18 196 | 91.8% | FREE, OPTE, FRTE |
93064 | Rosny-sous-Bois | 27 780 | 24 578 | 88.5% | SFR0, FRTE, FREE |
92063 | Rueil-Malmaison | 48 839 | 46 802 | 95.8% | SFR0, CO92, FRTE |
94065 | Rungis | 4 409 | 4 137 | 93.8% | FRTE |
92064 | Saint-Cloud | 18 728 | 17 475 | 93.3% | FRTE, CO92, FREE, SFR0 |
93066 | Saint-Denis | 67 596 | 58 666 | 86.8% | SFR0, NURC, FREE, FRTE |
94067 | Saint-Mandé | 14 331 | 13 701 | 95.6% | FRTE, FREE, SFR0 |
94068 | Saint-Maur-des-Fossés | 47 604 | 46 767 | 98.2% | FRTE, FREE |
94069 | Saint-Maurice | 8 145 | 8 048 | 98.8% | FRTE, SFR0, FREE, NURC |
93070 | Saint-Ouen-sur-Seine | 42 679 | 38 505 | 90.2% | FRTE |
94070 | Santeny | 1 975 | 1 909 | 96.7% | VALO |
91589 | Savigny-sur-Orge | 21 674 | 20 914 | 96.5% | SFTT, FRTE |
92071 | Sceaux | 11 933 | 11 402 | 95.6% | FRTE, SFR0, CO92 |
93071 | Sevran | 21 609 | 20 221 | 93.6% | FRTE |
92072 | Sèvres | 12 251 | 11 614 | 94.8% | SFR0, CO92, FRTE |
93072 | Stains | 16 298 | 15 810 | 97% | SFTT |
94071 | Sucy-en-Brie | 13 233 | 12 941 | 97.8% | FRTE, SFTT |
92073 | Suresnes | 30 118 | 28 840 | 95.8% | CO92, SFR0, FRTE |
94073 | Thiais | 18 905 | 16 875 | 89.3% | OPTE, FRTE, SFTT |
93073 | Tremblay-en-France | 17 064 | 16 656 | 97.6% | SFTT, DETE |
94074 | Valenton | 6 660 | 6 476 | 97.2% | FRTE, SFTT |
92075 | Vanves | 17 844 | 17 199 | 96.4% | FRTE, CO92, FREE, SFR0 |
92076 | Vaucresson | 4 110 | 3 074 | 74.8% | CO92, SFR0 |
93074 | Vaujours | 4 305 | 4 082 | 94.8% | SFTT, DETE |
92077 | Ville-d'Avray | 6 745 | 5 918 | 87.7% | CO92, FRTE |
94075 | Villecresnes | 5 707 | 5 424 | 95% | VALO |
94076 | Villejuif | 34 266 | 31 897 | 93.1% | FREE, FRTE |
93077 | Villemomble | 18 107 | 17 661 | 97.5% | FRTE, OPTE, SFTT |
92078 | Villeneuve-la-Garenne | 12 593 | 11 815 | 93.8% | CO92, SFR0, FRTE |
94077 | Villeneuve-le-Roi | 10 045 | 9 764 | 97.2% | OPTE, FRTE, SFTT |
94078 | Villeneuve-Saint-Georges | 16 680 | 15 962 | 95.7% | SFTT |
93078 | Villepinte | 17 360 | 16 808 | 96.8% | FRTE, DETE |
93079 | Villetaneuse | 5 560 | 5 477 | 98.5% | SFTT, FRTE |
94079 | Villiers-sur-Marne | 18 058 | 17 079 | 94.6% | FRTE |
94080 | Vincennes | 33 018 | 31 916 | 96.7% | SFR0, FRTE, FREE, NURC |
91687 | Viry-Châtillon | 16 572 | 16 410 | 99% | SFTT |
94081 | Vitry-sur-Seine | 48 013 | 43 565 | 90.7% | FRTE, SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données