La Fibre à Villiers-sur-Marne (94)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Villiers-sur-Marne
Couverture fibre
Données ARCEP au 30 septembre 2025
17 314
Locaux raccordés à la fibre
sur 18 419 locaux1 105
Locaux restants à raccorder
sur 18 419 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Villiers-sur-Marne par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 17 331 | 94.1% |
| T2 2025 | 17 237 | 93.6% |
| T1 2025 | 17 237 | 93.6% |
| T4 2024 | 17 226 | 93.5% |
| T3 2024 | 17 079 | 92.7% |
| T2 2024 | 17 069 | 92.7% |
| T1 2024 | 16 847 | 91.5% |
| T4 2023 | 16 800 | 91.2% |
| T3 2023 | 16 715 | 90.7% |
| T2 2023 | 16 641 | 90.3% |
| T1 2023 | 16 468 | 89.4% |
| T4 2022 | 16 413 | 89.1% |
| T3 2022 | 16 113 | 87.5% |
| T2 2022 | 15 978 | 86.7% |
| T1 2022 | 15 809 | 85.8% |
| T4 2021 | 15 666 | 85.1% |
| T3 2021 | 15 463 | 84% |
| T2 2021 | 15 104 | 82% |
| T1 2021 | 14 408 | 78.2% |
| T4 2020 | 14 085 | 76.5% |
| T3 2020 | 13 344 | 72.4% |
| T2 2020 | 12 781 | 69.4% |
| T1 2020 | 12 073 | 65.5% |
| T4 2019 | 11 356 | 61.7% |
| T3 2019 | 10 664 | 57.9% |
| T2 2019 | 10 081 | 54.7% |
| T1 2019 | 8 491 | 46.1% |
| T4 2018 | 7 830 | 42.5% |
| T3 2018 | 4 823 | 26.2% |
| T2 2018 | 4 583 | 24.9% |
| T1 2018 | 4 063 | 22.1% |
| T4 2017 | 3 894 | 21.1% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Villiers-sur-Marne, située dans la région Île-de-France et le département Val-de-Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 94% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Villiers-sur-Marne
Population
32 704
Locaux
18 419
Code postaux
94350
Région
Île-de-France
Département
Val-de-Marne (94)