Au 1 janvier 2025, la commune de Rosny-sous-Bois était couverte à 89% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Rosny-sous-Bois
Au 1 janvier 2025, la commune de Rosny-sous-Bois était couverte à 89% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
SFR (Altice France), Orange (Orange) et Free (Iliad) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 7 148 | 25,7 % | |
2018-Q1 | +235 | 7 383 | 26,5 % |
2018-Q2 | +156 | 7 539 | 27,1 % |
2018-Q3 | +865 | 8 404 | 30,2 % |
2018-Q4 | -26 | 8 378 | 30,1 % |
2019-Q1 | +885 | 9 263 | 33,3 % |
2019-Q2 | +558 | 9 821 | 35,3 % |
2019-Q3 | +533 | 10 354 | 37,2 % |
2019-Q4 | +492 | 10 846 | 39,0 % |
2020-Q1 | +1 293 | 12 139 | 43,6 % |
2020-Q2 | +1 969 | 14 108 | 50,7 % |
2020-Q3 | +1 234 | 15 342 | 55,1 % |
2020-Q4 | +4 431 | 19 773 | 71,0 % |
2021-Q1 | +848 | 20 621 | 74,1 % |
2021-Q2 | +685 | 21 306 | 76,5 % |
2021-Q3 | +257 | 21 563 | 77,4 % |
2021-Q4 | +773 | 22 336 | 80,2 % |
2022-Q1 | +350 | 22 686 | 81,5 % |
2022-Q2 | +112 | 22 798 | 81,9 % |
2022-Q3 | +532 | 23 330 | 83,8 % |
2022-Q4 | +303 | 23 633 | 84,9 % |
2023-Q1 | +80 | 23 713 | 85,2 % |
2023-Q2 | +20 | 23 733 | 85,2 % |
2023-Q3 | +115 | 23 848 | 85,7 % |
2023-Q4 | +156 | 24 004 | 86,2 % |
2024-Q1 | +71 | 24 075 | 86,5 % |
2024-Q2 | +115 | 24 190 | 86,9 % |
2024-Q3 | +388 | 24 578 | 88,3 % |
2024-Q4 | +320 | 24 898 | 89,4 % |
Population | 45 655 |
---|---|
Locaux | 27 843 |
Région | Île-de-France |
Département | Seine-Saint-Denis (93) |
Code postal | 93110 |
EPCI | Métropole du Grand Paris |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données