Au 30 septembre 2024, la commune de Vincennes était couverte à 97% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Vincennes
Au 30 septembre 2024, la commune de Vincennes était couverte à 97% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
SFR (Altice France), Orange (Orange), Free (Iliad) et SFR Fibre SAS (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 28 453 | 86,2 % | |
2018-Q1 | +139 | 28 592 | 86,6 % |
2018-Q2 | +301 | 28 893 | 87,5 % |
2018-Q3 | +263 | 29 156 | 88,3 % |
2018-Q4 | -89 | 29 067 | 88,0 % |
2019-Q1 | +95 | 29 162 | 88,3 % |
2019-Q2 | +181 | 29 343 | 88,9 % |
2019-Q3 | +191 | 29 534 | 89,4 % |
2019-Q4 | +110 | 29 644 | 89,8 % |
2020-Q1 | +140 | 29 784 | 90,2 % |
2020-Q2 | +180 | 29 964 | 90,8 % |
2020-Q3 | +217 | 30 181 | 91,4 % |
2020-Q4 | +558 | 30 739 | 93,1 % |
2021-Q1 | +78 | 30 817 | 93,3 % |
2021-Q2 | +251 | 31 068 | 94,1 % |
2021-Q3 | +51 | 31 119 | 94,2 % |
2021-Q4 | +143 | 31 262 | 94,7 % |
2022-Q1 | +68 | 31 330 | 94,9 % |
2022-Q2 | +86 | 31 416 | 95,1 % |
2022-Q3 | +15 | 31 431 | 95,2 % |
2022-Q4 | +50 | 31 481 | 95,3 % |
2023-Q1 | +6 | 31 487 | 95,4 % |
2023-Q2 | +62 | 31 549 | 95,6 % |
2023-Q3 | +168 | 31 717 | 96,1 % |
2023-Q4 | +27 | 31 744 | 96,1 % |
2024-Q1 | +28 | 31 772 | 96,2 % |
2024-Q2 | +106 | 31 878 | 96,5 % |
2024-Q3 | +38 | 31 916 | 96,7 % |
Population | 48 798 |
---|---|
Locaux | 33 018 |
Région | Île-de-France |
Département | Val-de-Marne (94) |
Code postal | 94300 |
EPCI | Métropole du Grand Paris |
Zone de déploiement | ZTD |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | SFR, Orange, Free, SFR Fibre SAS |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données