La Fibre à Bonneuil-sur-Marne (94)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Bonneuil-sur-Marne
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
8 747
Locaux raccordés à la fibre
sur 9 208 locaux461
Locaux restants à raccorder
sur 9 208 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Bonneuil-sur-Marne par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 8 747 | 95% |
| T3 2025 | 8 681 | 94.3% |
| T2 2025 | 8 681 | 94.3% |
| T1 2025 | 8 800 | 95.6% |
| T4 2024 | 8 787 | 95.4% |
| T3 2024 | 8 747 | 95% |
| T2 2024 | 8 712 | 94.6% |
| T1 2024 | 8 674 | 94.2% |
| T4 2023 | 8 676 | 94.2% |
| T3 2023 | 8 669 | 94.1% |
| T2 2023 | 8 669 | 94.1% |
| T1 2023 | 8 673 | 94.2% |
| T4 2022 | 8 706 | 94.5% |
| T3 2022 | 8 640 | 93.8% |
| T2 2022 | 8 442 | 91.7% |
| T1 2022 | 8 407 | 91.3% |
| T4 2021 | 8 350 | 90.7% |
| T3 2021 | 8 341 | 90.6% |
| T2 2021 | 8 206 | 89.1% |
| T1 2021 | 8 169 | 88.7% |
| T4 2020 | 8 160 | 88.6% |
| T3 2020 | 8 018 | 87.1% |
| T2 2020 | 8 014 | 87% |
| T1 2020 | 7 982 | 86.7% |
| T4 2019 | 7 726 | 83.9% |
| T3 2019 | 7 720 | 83.8% |
| T2 2019 | 7 603 | 82.6% |
| T1 2019 | 7 601 | 82.5% |
| T4 2018 | 7 600 | 82.5% |
| T3 2018 | 7 517 | 81.6% |
| T2 2018 | 7 511 | 81.6% |
| T1 2018 | 7 439 | 80.8% |
| T4 2017 | 7 431 | 80.7% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Bonneuil-sur-Marne, située dans la région Île-de-France et le département Val-de-Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 95% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Bonneuil-sur-Marne
Population
18 410
Locaux
9 208
Code postaux
94380
Région
Île-de-France
Département
Val-de-Marne (94)