La Fibre à Villejuif (94)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Villejuif
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
33 264
Locaux raccordés à la fibre
sur 34 660 locaux1 396
Locaux restants à raccorder
sur 34 660 locaux
Free, Orange
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Villejuif par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 33 264 | 96% |
| T3 2025 | 33 069 | 95.4% |
| T2 2025 | 32 927 | 95% |
| T1 2025 | 32 496 | 93.8% |
| T4 2024 | 32 328 | 93.3% |
| T3 2024 | 31 897 | 92% |
| T2 2024 | 31 493 | 90.9% |
| T1 2024 | 31 310 | 90.3% |
| T4 2023 | 31 177 | 90% |
| T3 2023 | 30 900 | 89.2% |
| T2 2023 | 30 767 | 88.8% |
| T1 2023 | 30 695 | 88.6% |
| T4 2022 | 30 687 | 88.5% |
| T3 2022 | 30 612 | 88.3% |
| T2 2022 | 30 359 | 87.6% |
| T1 2022 | 30 068 | 86.8% |
| T4 2021 | 29 521 | 85.2% |
| T3 2021 | 29 191 | 84.2% |
| T2 2021 | 28 551 | 82.4% |
| T1 2021 | 27 606 | 79.6% |
| T4 2020 | 27 120 | 78.2% |
| T3 2020 | 23 688 | 68.3% |
| T2 2020 | 21 984 | 63.4% |
| T1 2020 | 19 816 | 57.2% |
| T4 2019 | 18 317 | 52.8% |
| T3 2019 | 14 525 | 41.9% |
| T2 2019 | 13 344 | 38.5% |
| T1 2019 | 11 659 | 33.6% |
| T4 2018 | 10 906 | 31.5% |
| T3 2018 | 9 859 | 28.4% |
| T2 2018 | 8 863 | 25.6% |
| T1 2018 | 7 677 | 22.1% |
| T4 2017 | 7 443 | 21.5% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Villejuif
Population
58 411
Locaux
34 660
Code postaux
94800
Région
Île-de-France
Département
Val-de-Marne (94)