La Fibre à Athis-Mons (91)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Athis-Mons
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
17 763
Locaux raccordés à la fibre
sur 18 431 locaux668
Locaux restants à raccorder
sur 18 431 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Athis-Mons par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 17 763 | 96.4% |
| T3 2025 | 17 612 | 95.6% |
| T2 2025 | 17 568 | 95.3% |
| T1 2025 | 17 544 | 95.2% |
| T4 2024 | 17 500 | 94.9% |
| T3 2024 | 17 483 | 94.9% |
| T2 2024 | 17 470 | 94.8% |
| T1 2024 | 17 465 | 94.8% |
| T4 2023 | 17 464 | 94.8% |
| T3 2023 | 17 455 | 94.7% |
| T2 2023 | 17 443 | 94.6% |
| T1 2023 | 17 268 | 93.7% |
| T4 2022 | 17 157 | 93.1% |
| T3 2022 | 16 996 | 92.2% |
| T2 2022 | 16 995 | 92.2% |
| T1 2022 | 16 995 | 92.2% |
| T4 2021 | 16 808 | 91.2% |
| T3 2021 | 16 774 | 91% |
| T2 2021 | 16 874 | 91.6% |
| T1 2021 | 16 404 | 89% |
| T4 2020 | 16 171 | 87.7% |
| T3 2020 | 15 219 | 82.6% |
| T2 2020 | 14 923 | 81% |
| T1 2020 | 14 475 | 78.5% |
| T4 2019 | 14 222 | 77.2% |
| T3 2019 | 13 349 | 72.4% |
| T2 2019 | 12 504 | 67.8% |
| T1 2019 | 11 189 | 60.7% |
| T4 2018 | 9 180 | 49.8% |
| T3 2018 | 6 181 | 33.5% |
| T2 2018 | 5 528 | 30% |
| T1 2018 | 4 901 | 26.6% |
| T4 2017 | 4 146 | 22.5% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Athis-Mons, située dans la région Île-de-France et le département Essonne, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Athis-Mons
Population
36 725
Locaux
18 431
Code postaux
91200
Région
Île-de-France
Département
Essonne (91)