Déploiement de la fibre optique à Sarcelles

98%

Au 30 septembre 2024, la commune de Sarcelles était couverte à 98% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Sarcelles : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

SFR (Altice France) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange), Xp Fibre (Altice France) et Free (Iliad).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 12 775 52,8 %
2018-Q1 +345 13 120 54,2 %
2018-Q2 +249 13 369 55,3 %
2018-Q3 +26 13 395 55,4 %
2018-Q4 0 13 395 55,4 %
2019-Q1 +79 13 474 55,7 %
2019-Q2 +570 14 044 58,0 %
2019-Q3 +176 14 220 58,8 %
2019-Q4 +124 14 344 59,3 %
2020-Q1 +94 14 438 59,7 %
2020-Q2 +272 14 710 60,8 %
2020-Q3 +487 15 197 62,8 %
2020-Q4 +1 524 16 721 69,1 %
2021-Q1 +1 115 17 836 73,7 %
2021-Q2 +1 042 18 878 78,0 %
2021-Q3 +657 19 535 80,7 %
2021-Q4 +652 20 187 83,4 %
2022-Q1 +1 219 21 406 88,5 %
2022-Q2 +561 21 967 90,8 %
2022-Q3 +472 22 439 92,7 %
2022-Q4 +285 22 724 93,9 %
2023-Q1 +61 22 785 94,2 %
2023-Q2 +229 23 014 95,1 %
2023-Q3 0 23 014 95,1 %
2023-Q4 -45 22 969 94,9 %
2024-Q1 +508 23 477 97,0 %
2024-Q2 +135 23 612 97,6 %
2024-Q3 +38 23 650 97,8 %

Sarcelles

Population 58 424
Locaux 24 194
Région Île-de-France
Département Val-d'Oise (95)
Code postal 95200
EPCI CA Roissy Pays de France

Déploiement de la Fibre à Sarcelles

Zone de déploiement AMII
Opérateurs d'infrastructure Orange, Xp Fibre, Free
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données