Au 1 janvier 2025, la commune de Aix-en-Provence était couverte à 88% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Aix-en-Provence
Au 1 janvier 2025, la commune de Aix-en-Provence était couverte à 88% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).
Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Free (Iliad), Xp Fibre (Altice France) et Orange (Orange).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 40 301 | 36,9 % | |
2018-Q1 | +1 096 | 41 397 | 37,9 % |
2018-Q2 | +923 | 42 320 | 38,8 % |
2018-Q3 | +580 | 42 900 | 39,3 % |
2018-Q4 | +2 251 | 45 151 | 41,3 % |
2019-Q1 | +2 777 | 47 928 | 43,9 % |
2019-Q2 | +2 545 | 50 473 | 46,2 % |
2019-Q3 | +2 432 | 52 905 | 48,4 % |
2019-Q4 | +3 749 | 56 654 | 51,9 % |
2020-Q1 | +2 607 | 59 261 | 54,3 % |
2020-Q2 | +1 781 | 61 042 | 55,9 % |
2020-Q3 | +2 142 | 63 184 | 57,9 % |
2020-Q4 | +2 459 | 65 643 | 60,1 % |
2021-Q1 | +2 382 | 68 025 | 62,3 % |
2021-Q2 | +1 994 | 70 019 | 64,1 % |
2021-Q3 | +1 969 | 71 988 | 65,9 % |
2021-Q4 | +2 115 | 74 103 | 67,9 % |
2022-Q1 | +1 806 | 75 909 | 69,5 % |
2022-Q2 | +2 377 | 78 286 | 71,7 % |
2022-Q3 | +1 528 | 79 814 | 73,1 % |
2022-Q4 | +1 306 | 81 120 | 74,3 % |
2023-Q1 | +1 574 | 82 694 | 75,7 % |
2023-Q2 | +1 595 | 84 289 | 77,2 % |
2023-Q3 | +1 451 | 85 740 | 78,5 % |
2023-Q4 | +1 395 | 87 135 | 79,8 % |
2024-Q1 | +1 433 | 88 568 | 81,1 % |
2024-Q2 | +2 427 | 90 995 | 83,3 % |
2024-Q3 | +2 928 | 93 923 | 86,0 % |
2024-Q4 | +2 487 | 96 410 | 88,3 % |
Population | 147 478 |
---|---|
Locaux | 109 200 |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Bouches-du-Rhône (13) |
Code postal | 13080, 13090, 13100, 13290, 13540 |
EPCI | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données