Couverture Fibre
89.3%
Communes
92
Population
1 911 311
Total des locaux à raccorder
1 167 345
Locaux raccordables à la fibre
1 042 685
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
89.3%
Communes
92
Population
1 911 311
Total des locaux à raccorder
1 167 345
Locaux raccordables à la fibre
1 042 685
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
13001 | Aix-en-Provence | 109 200 | 96 410 | 88.3% | FREE, SFTT, FRTE |
13002 | Allauch | 10 392 | 10 222 | 98.4% | FRTE, SFTT |
13003 | Alleins | 1 390 | 1 317 | 94.7% | SFTT, FRTE |
13005 | Aubagne | 28 909 | 26 228 | 90.7% | FRTE |
13007 | Auriol | 6 914 | 5 994 | 86.7% | FRTE |
13008 | Aurons | 277 | 259 | 93.5% | FRTE |
13012 | Beaurecueil | 259 | 257 | 99.2% | FRTE |
13013 | Belcodène | 895 | 833 | 93.1% | FRTE |
13014 | Berre-l'Étang | 6 755 | 6 396 | 94.7% | FRTE |
13015 | Bouc-Bel-Air | 7 657 | 6 649 | 86.8% | FRTE |
13019 | Cabriès | 5 423 | 5 124 | 94.5% | FRTE |
13020 | Cadolive | 1 160 | 1 074 | 92.6% | FRTE |
13119 | Carnoux-en-Provence | 3 439 | 3 409 | 99.1% | SFTT |
13021 | Carry-le-Rouet | 4 692 | 4 691 | 100% | SFTT |
13022 | Cassis | 6 519 | 6 132 | 94.1% | SFTT |
13023 | Ceyreste | 2 553 | 2 548 | 99.8% | SFTT |
13024 | Charleval | 1 416 | 1 360 | 96% | FRTE |
13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 1 259 | 1 248 | 99.1% | FRTE |
13026 | Châteauneuf-les-Martigues | 8 914 | 8 803 | 98.8% | FRTE, SFTT |
13029 | Cornillon-Confoux | 894 | 881 | 98.5% | SFTT |
13118 | Coudoux | 2 110 | 1 766 | 83.7% | FRTE |
13030 | Cuges-les-Pins | 2 808 | 2 797 | 99.6% | SFTT |
13032 | Éguilles | 5 247 | 4 918 | 93.7% | FRTE |
13033 | Ensuès-la-Redonne | 3 297 | 3 290 | 99.8% | SFTT |
13035 | Eyguières | 4 051 | 3 651 | 90.1% | FRTE |
13039 | Fos-sur-Mer | 8 592 | 8 417 | 98% | SFTT, FRTE |
13040 | Fuveau | 5 532 | 4 489 | 81.1% | FRTE |
13041 | Gardanne | 14 113 | 14 035 | 99.4% | SFTT |
13042 | Gémenos | 3 753 | 3 701 | 98.6% | SFTT |
13043 | Gignac-la-Nerthe | 5 525 | 5 451 | 98.7% | SFTT |
13044 | Grans | 2 868 | 2 826 | 98.5% | SFTT, FRTE |
13046 | Gréasque | 2 424 | 2 369 | 97.7% | FRTE, SFTT |
13047 | Istres | 24 992 | 24 566 | 98.3% | SFTT, FRTE |
13048 | Jouques | 2 440 | 2 153 | 88.2% | FRTE |
13009 | La Barben | 473 | 357 | 75.5% | FRTE |
13016 | La Bouilladisse | 3 147 | 2 598 | 82.6% | FRTE |
13028 | La Ciotat | 29 839 | 29 490 | 98.8% | SFTT |
13031 | La Destrousse | 2 171 | 1 731 | 79.7% | FRTE |
13037 | La Fare-les-Oliviers | 4 586 | 4 190 | 91.4% | FRTE |
13070 | La Penne-sur-Huveaune | 3 609 | 2 983 | 82.7% | FRTE |
13084 | La Roque-d'Anthéron | 3 195 | 2 801 | 87.7% | FRTE |
13049 | Lamanon | 1 068 | 899 | 84.2% | FRTE |
13050 | Lambesc | 5 907 | 4 877 | 82.6% | FRTE |
13051 | Lançon-Provence | 5 263 | 4 599 | 87.4% | FRTE |
13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 3 823 | 3 148 | 82.3% | FRTE |
13088 | Le Rove | 3 295 | 3 235 | 98.2% | SFTT |
13109 | Le Tholonet | 1 624 | 1 600 | 98.5% | FRTE |
13071 | Les Pennes-Mirabeau | 12 173 | 11 611 | 95.4% | SFTT, FRTE |
13053 | Mallemort | 4 648 | 2 908 | 62.6% | FRTE |
13054 | Marignane | 18 004 | 17 266 | 95.9% | SFTT |
13210 | Marseille 10e Arrondissement | 34 686 | 31 264 | 90.1% | SFR0, FREE, FRTE |
13211 | Marseille 11e Arrondissement | 28 952 | 23 405 | 80.8% | SFR0, FRTE, FREE |
13212 | Marseille 12e Arrondissement | 34 516 | 30 538 | 88.5% | FRTE, FREE, SFR0 |
13213 | Marseille 13e Arrondissement | 47 556 | 42 176 | 88.7% | FREE, FRTE, SFR0 |
13214 | Marseille 14e Arrondissement | 29 232 | 24 326 | 83.2% | FREE, SFR0, FRTE |
13215 | Marseille 15e Arrondissement | 35 828 | 29 245 | 81.6% | FRTE, SFR0, FREE |
13216 | Marseille 16e Arrondissement | 11 232 | 9 068 | 80.7% | FREE, FRTE, SFR0 |
13201 | Marseille 1er Arrondissement | 29 323 | 14 653 | 50% | FREE, FRTE, SFR0 |
13202 | Marseille 2e Arrondissement | 18 595 | 14 139 | 76% | FRTE, SFR0, FREE |
13203 | Marseille 3e Arrondissement | 29 983 | 25 184 | 84% | FREE, FRTE, SFR0 |
13204 | Marseille 4e Arrondissement | 33 883 | 30 278 | 89.4% | FREE, SFR0, FRTE |
13205 | Marseille 5e Arrondissement | 34 319 | 31 273 | 91.1% | SFR0, FRTE, FREE |
13206 | Marseille 6e Arrondissement | 37 555 | 33 158 | 88.3% | FREE, SFR0, FRTE |
13207 | Marseille 7e Arrondissement | 25 521 | 21 396 | 83.8% | SFR0, FREE, FRTE |
13208 | Marseille 8e Arrondissement | 57 645 | 53 392 | 92.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
13209 | Marseille 9e Arrondissement | 42 769 | 39 730 | 92.9% | FRTE, SFR0, FREE |
13056 | Martigues | 29 469 | 28 530 | 96.8% | SFTT, FRTE |
13059 | Meyrargues | 2 185 | 1 862 | 85.2% | FRTE |
13060 | Meyreuil | 4 093 | 3 796 | 92.7% | FRTE |
13062 | Mimet | 2 471 | 2 467 | 99.8% | SFTT, FRTE |
13063 | Miramas | 14 547 | 14 285 | 98.2% | SFTT |
13069 | Pélissanne | 5 872 | 5 372 | 91.5% | FRTE |
84089 | Pertuis | 13 359 | 12 179 | 91.2% | FRTE |
13072 | Peynier | 2 303 | 2 002 | 86.9% | FRTE |
13073 | Peypin | 3 031 | 2 710 | 89.4% | FRTE |
13074 | Peyrolles-en-Provence | 3 118 | 2 566 | 82.3% | FRTE |
13075 | Plan-de-Cuques | 6 334 | 6 265 | 98.9% | SFTT, FRTE |
13077 | Port-de-Bouc | 10 179 | 9 860 | 96.9% | SFTT, FRTE |
13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 5 489 | 5 396 | 98.3% | FRTE, SFTT |
13079 | Puyloubier | 897 | 843 | 94% | FRTE |
13081 | Rognac | 6 895 | 6 623 | 96.1% | FRTE |
13082 | Rognes | 2 838 | 2 060 | 72.6% | FRTE |
13085 | Roquefort-la-Bédoule | 2 998 | 2 939 | 98% | SFTT |
13086 | Roquevaire | 5 393 | 4 668 | 86.6% | FRTE |
13087 | Rousset | 3 354 | 2 777 | 82.8% | FRTE |
13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 93 | 90 | 96.8% | FRTE |
13091 | Saint-Cannat | 3 776 | 3 634 | 96.2% | FRTE |
13092 | Saint-Chamas | 4 928 | 4 197 | 85.2% | FRTE |
13093 | Saint-Estève-Janson | 208 | 144 | 69.2% | FRTE |
13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 631 | 586 | 92.9% | FRTE |
13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 3 753 | 3 633 | 96.8% | SFTT |
13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 946 | 837 | 88.5% | FRTE |
13101 | Saint-Savournin | 1 727 | 1 425 | 82.5% | FRTE |
13102 | Saint-Victoret | 3 290 | 3 268 | 99.3% | SFTT |
83120 | Saint-Zacharie | 3 374 | 3 071 | 91% | FRTE |
13103 | Salon-de-Provence | 27 971 | 25 402 | 90.8% | SFTT, FRTE |
13104 | Sausset-les-Pins | 5 978 | 5 972 | 99.9% | SFTT, FRTE |
13105 | Sénas | 3 975 | 3 424 | 86.1% | FRTE |
13106 | Septèmes-les-Vallons | 5 806 | 5 707 | 98.3% | FRTE, SFTT |
13107 | Simiane-Collongue | 3 116 | 2 784 | 89.3% | SFTT |
13110 | Trets | 6 534 | 5 757 | 88.1% | FRTE |
13111 | Vauvenargues | 604 | 564 | 93.4% | FRTE |
13112 | Velaux | 4 809 | 4 584 | 95.3% | FRTE |
13113 | Venelles | 5 202 | 4 941 | 95% | FRTE |
13114 | Ventabren | 3 584 | 3 108 | 86.7% | FRTE |
13115 | Vernègues | 972 | 892 | 91.8% | FRTE |
13117 | Vitrolles | 20 154 | 19 683 | 97.7% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données