Couverture Fibre
88.7%
Communes
92
Population
1 911 311
Total des locaux à raccorder
1 165 737
Locaux raccordables à la fibre
1 033 701
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
88.7%
Communes
92
Population
1 911 311
Total des locaux à raccorder
1 165 737
Locaux raccordables à la fibre
1 033 701
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
13001 | Aix-en-Provence | 108 648 | 93 923 | 86.4% | FREE, SFTT, FRTE |
13002 | Allauch | 10 371 | 10 207 | 98.4% | FRTE, SFTT |
13003 | Alleins | 1 390 | 1 291 | 92.9% | SFTT, FRTE |
13005 | Aubagne | 28 824 | 25 294 | 87.8% | FRTE |
13007 | Auriol | 6 986 | 5 676 | 81.2% | FRTE |
13008 | Aurons | 274 | 259 | 94.5% | FRTE |
13012 | Beaurecueil | 258 | 257 | 99.6% | FRTE |
13013 | Belcodène | 889 | 830 | 93.4% | FRTE |
13014 | Berre-l'Étang | 6 752 | 6 252 | 92.6% | FRTE |
13015 | Bouc-Bel-Air | 7 609 | 6 353 | 83.5% | FRTE |
13019 | Cabriès | 5 421 | 5 111 | 94.3% | FRTE |
13020 | Cadolive | 1 163 | 1 050 | 90.3% | FRTE |
13119 | Carnoux-en-Provence | 3 439 | 3 409 | 99.1% | SFTT |
13021 | Carry-le-Rouet | 4 693 | 4 678 | 99.7% | SFTT |
13022 | Cassis | 6 519 | 6 132 | 94.1% | SFTT |
13023 | Ceyreste | 2 551 | 2 545 | 99.8% | SFTT |
13024 | Charleval | 1 409 | 1 352 | 96% | FRTE |
13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 1 256 | 1 244 | 99% | FRTE |
13026 | Châteauneuf-les-Martigues | 8 889 | 8 770 | 98.7% | FRTE, SFTT |
13029 | Cornillon-Confoux | 893 | 880 | 98.5% | SFTT |
13118 | Coudoux | 1 901 | 1 764 | 92.8% | FRTE |
13030 | Cuges-les-Pins | 2 807 | 2 794 | 99.5% | SFTT |
13032 | Éguilles | 5 234 | 4 878 | 93.2% | FRTE |
13033 | Ensuès-la-Redonne | 3 298 | 3 281 | 99.5% | SFTT |
13035 | Eyguières | 4 048 | 3 599 | 88.9% | FRTE |
13039 | Fos-sur-Mer | 8 583 | 8 255 | 96.2% | SFTT, FRTE |
13040 | Fuveau | 5 514 | 4 329 | 78.5% | FRTE |
13041 | Gardanne | 14 116 | 13 924 | 98.6% | SFTT |
13042 | Gémenos | 3 752 | 3 669 | 97.8% | SFTT |
13043 | Gignac-la-Nerthe | 5 525 | 5 417 | 98% | SFTT |
13044 | Grans | 2 862 | 2 813 | 98.3% | SFTT, FRTE |
13046 | Gréasque | 2 408 | 2 332 | 96.8% | FRTE, SFTT |
13047 | Istres | 24 881 | 24 490 | 98.4% | SFTT, FRTE |
13048 | Jouques | 2 438 | 2 143 | 87.9% | FRTE |
13009 | La Barben | 473 | 357 | 75.5% | FRTE |
13016 | La Bouilladisse | 3 164 | 2 550 | 80.6% | FRTE |
13028 | La Ciotat | 29 825 | 29 376 | 98.5% | SFTT |
13031 | La Destrousse | 2 170 | 1 578 | 72.7% | FRTE |
13037 | La Fare-les-Oliviers | 4 583 | 4 094 | 89.3% | FRTE |
13070 | La Penne-sur-Huveaune | 3 529 | 2 947 | 83.5% | FRTE |
13084 | La Roque-d'Anthéron | 3 172 | 2 807 | 88.5% | FRTE |
13049 | Lamanon | 1 068 | 891 | 83.4% | FRTE |
13050 | Lambesc | 5 864 | 4 805 | 81.9% | FRTE |
13051 | Lançon-Provence | 5 253 | 4 498 | 85.6% | FRTE |
13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 3 819 | 2 993 | 78.4% | FRTE |
13088 | Le Rove | 3 274 | 3 210 | 98% | SFTT |
13109 | Le Tholonet | 1 624 | 1 599 | 98.5% | FRTE |
13071 | Les Pennes-Mirabeau | 12 161 | 11 587 | 95.3% | SFTT, FRTE |
13053 | Mallemort | 4 623 | 2 874 | 62.2% | FRTE |
13054 | Marignane | 17 983 | 17 143 | 95.3% | SFTT |
13210 | Marseille 10e Arrondissement | 34 686 | 31 264 | 90.1% | SFR0, FREE, FRTE |
13211 | Marseille 11e Arrondissement | 28 952 | 23 405 | 80.8% | SFR0, FRTE, FREE |
13212 | Marseille 12e Arrondissement | 34 516 | 30 538 | 88.5% | FRTE, FREE, SFR0 |
13213 | Marseille 13e Arrondissement | 47 556 | 42 176 | 88.7% | FREE, FRTE, SFR0 |
13214 | Marseille 14e Arrondissement | 29 232 | 24 326 | 83.2% | FREE, SFR0, FRTE |
13215 | Marseille 15e Arrondissement | 35 828 | 29 245 | 81.6% | FRTE, SFR0, FREE |
13216 | Marseille 16e Arrondissement | 11 232 | 9 068 | 80.7% | FREE, FRTE, SFR0 |
13201 | Marseille 1er Arrondissement | 29 323 | 14 653 | 50% | FREE, FRTE, SFR0 |
13202 | Marseille 2e Arrondissement | 18 595 | 14 139 | 76% | FRTE, SFR0, FREE |
13203 | Marseille 3e Arrondissement | 29 983 | 25 184 | 84% | FREE, FRTE, SFR0 |
13204 | Marseille 4e Arrondissement | 33 883 | 30 278 | 89.4% | FREE, SFR0, FRTE |
13205 | Marseille 5e Arrondissement | 34 319 | 31 273 | 91.1% | SFR0, FRTE, FREE |
13206 | Marseille 6e Arrondissement | 37 555 | 33 158 | 88.3% | FREE, SFR0, FRTE |
13207 | Marseille 7e Arrondissement | 25 521 | 21 396 | 83.8% | SFR0, FREE, FRTE |
13208 | Marseille 8e Arrondissement | 57 645 | 53 392 | 92.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
13209 | Marseille 9e Arrondissement | 42 769 | 39 730 | 92.9% | FRTE, SFR0, FREE |
13056 | Martigues | 29 423 | 28 266 | 96.1% | SFTT, FRTE |
13059 | Meyrargues | 2 181 | 1 852 | 84.9% | FRTE |
13060 | Meyreuil | 4 089 | 3 791 | 92.7% | FRTE |
13062 | Mimet | 2 470 | 2 462 | 99.7% | SFTT, FRTE |
13063 | Miramas | 14 503 | 14 163 | 97.7% | SFTT |
13069 | Pélissanne | 5 869 | 5 303 | 90.4% | FRTE |
84089 | Pertuis | 13 325 | 11 946 | 89.7% | FRTE |
13072 | Peynier | 2 303 | 1 997 | 86.7% | FRTE |
13073 | Peypin | 3 031 | 2 550 | 84.1% | FRTE |
13074 | Peyrolles-en-Provence | 3 126 | 2 521 | 80.6% | FRTE |
13075 | Plan-de-Cuques | 6 287 | 6 238 | 99.2% | SFTT, FRTE |
13077 | Port-de-Bouc | 10 170 | 9 791 | 96.3% | SFTT, FRTE |
13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 5 465 | 5 395 | 98.7% | FRTE, SFTT |
13079 | Puyloubier | 896 | 842 | 94% | FRTE |
13081 | Rognac | 6 893 | 6 619 | 96% | FRTE |
13082 | Rognes | 2 788 | 1 686 | 60.5% | FRTE |
13085 | Roquefort-la-Bédoule | 2 985 | 2 926 | 98% | SFTT |
13086 | Roquevaire | 5 392 | 4 211 | 78.1% | FRTE |
13087 | Rousset | 3 358 | 2 639 | 78.6% | FRTE |
13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 93 | 90 | 96.8% | FRTE |
13091 | Saint-Cannat | 3 778 | 3 589 | 95% | FRTE |
13092 | Saint-Chamas | 4 940 | 4 192 | 84.9% | FRTE |
13093 | Saint-Estève-Janson | 208 | 144 | 69.2% | FRTE |
13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 627 | 581 | 92.7% | FRTE |
13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 3 744 | 3 624 | 96.8% | SFTT |
13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 946 | 837 | 88.5% | FRTE |
13101 | Saint-Savournin | 1 727 | 1 346 | 77.9% | FRTE |
13102 | Saint-Victoret | 3 334 | 3 309 | 99.3% | SFTT |
83120 | Saint-Zacharie | 3 370 | 2 918 | 86.6% | FRTE |
13103 | Salon-de-Provence | 27 968 | 25 208 | 90.1% | SFTT, FRTE |
13104 | Sausset-les-Pins | 5 977 | 5 767 | 96.5% | SFTT, FRTE |
13105 | Sénas | 3 960 | 3 376 | 85.3% | FRTE |
13106 | Septèmes-les-Vallons | 5 778 | 5 678 | 98.3% | FRTE, SFTT |
13107 | Simiane-Collongue | 3 116 | 2 763 | 88.7% | SFTT |
13110 | Trets | 6 518 | 5 658 | 86.8% | FRTE |
13111 | Vauvenargues | 603 | 562 | 93.2% | FRTE |
13112 | Velaux | 4 809 | 4 555 | 94.7% | FRTE |
13113 | Venelles | 5 204 | 4 941 | 94.9% | FRTE |
13114 | Ventabren | 3 586 | 3 059 | 85.3% | FRTE |
13115 | Vernègues | 976 | 892 | 91.4% | FRTE |
13117 | Vitrolles | 20 140 | 19 679 | 97.7% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données