Couverture Fibre
89%
Communes
119
Population
2 080 998
Total des locaux à raccorder
1 261 563
Locaux raccordables à la fibre
1 123 333
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans les Bouches-du-Rhône : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
89%
Communes
119
Population
2 080 998
Total des locaux à raccorder
1 261 563
Locaux raccordables à la fibre
1 123 333
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
13001 | Aix-en-Provence | 108648 | 93923 | 86.4% | FREE, SFTT, FRTE |
13002 | Allauch | 10371 | 10207 | 98.4% | FRTE, SFTT |
13003 | Alleins | 1390 | 1291 | 92.9% | SFTT, FRTE |
13004 | Arles | 35573 | 29111 | 81.8% | SFTT, FRTE |
13005 | Aubagne | 28824 | 25294 | 87.8% | FRTE |
13006 | Aureille | 962 | 959 | 99.7% | SFTT |
13007 | Auriol | 6986 | 5676 | 81.2% | FRTE |
13008 | Aurons | 274 | 259 | 94.5% | FRTE |
13010 | Barbentane | 2476 | 2459 | 99.3% | SFTT |
13012 | Beaurecueil | 258 | 257 | 99.6% | FRTE |
13013 | Belcodène | 889 | 830 | 93.4% | FRTE |
13014 | Berre-l'Étang | 6752 | 6252 | 92.6% | FRTE |
13015 | Bouc-Bel-Air | 7609 | 6353 | 83.5% | FRTE |
13017 | Boulbon | 950 | 886 | 93.3% | SFTT |
13018 | Cabannes | 2439 | 2421 | 99.3% | SFTT |
13019 | Cabriès | 5421 | 5111 | 94.3% | FRTE |
13020 | Cadolive | 1163 | 1050 | 90.3% | FRTE |
13119 | Carnoux-en-Provence | 3439 | 3409 | 99.1% | SFTT |
13021 | Carry-le-Rouet | 4693 | 4678 | 99.7% | SFTT |
13022 | Cassis | 6519 | 6132 | 94.1% | SFTT |
13023 | Ceyreste | 2551 | 2545 | 99.8% | SFTT |
13024 | Charleval | 1409 | 1352 | 96% | FRTE |
13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 1256 | 1244 | 99% | FRTE |
13026 | Châteauneuf-les-Martigues | 8889 | 8770 | 98.7% | FRTE, SFTT |
13027 | Châteaurenard | 10118 | 10008 | 98.9% | SFTT |
13029 | Cornillon-Confoux | 893 | 880 | 98.5% | SFTT |
13118 | Coudoux | 1901 | 1764 | 92.8% | FRTE |
13030 | Cuges-les-Pins | 2807 | 2794 | 99.5% | SFTT |
13032 | Éguilles | 5234 | 4878 | 93.2% | FRTE |
13033 | Ensuès-la-Redonne | 3298 | 3281 | 99.5% | SFTT |
13034 | Eygalières | 1660 | 1648 | 99.3% | SFTT |
13035 | Eyguières | 4048 | 3599 | 88.9% | FRTE |
13036 | Eyragues | 2563 | 2540 | 99.1% | SFTT |
13038 | Fontvieille | 2275 | 2243 | 98.6% | SFTT, FRTE |
13039 | Fos-sur-Mer | 8583 | 8255 | 96.2% | SFTT, FRTE |
13040 | Fuveau | 5514 | 4329 | 78.5% | FRTE |
13041 | Gardanne | 14116 | 13924 | 98.6% | SFTT |
13042 | Gémenos | 3752 | 3669 | 97.8% | SFTT |
13043 | Gignac-la-Nerthe | 5525 | 5417 | 98% | SFTT |
13044 | Grans | 2862 | 2813 | 98.3% | SFTT, FRTE |
13045 | Graveson | 2723 | 2658 | 97.6% | SFTT |
13046 | Gréasque | 2408 | 2332 | 96.8% | FRTE, SFTT |
13047 | Istres | 24881 | 24490 | 98.4% | SFTT, FRTE |
13048 | Jouques | 2438 | 2143 | 87.9% | FRTE |
13009 | La Barben | 473 | 357 | 75.5% | FRTE |
13016 | La Bouilladisse | 3164 | 2550 | 80.6% | FRTE |
13028 | La Ciotat | 29825 | 29376 | 98.5% | SFTT |
13031 | La Destrousse | 2170 | 1578 | 72.7% | FRTE |
13037 | La Fare-les-Oliviers | 4583 | 4094 | 89.3% | FRTE |
13070 | La Penne-sur-Huveaune | 3529 | 2947 | 83.5% | FRTE |
13084 | La Roque-d'Anthéron | 3172 | 2807 | 88.5% | FRTE |
13049 | Lamanon | 1068 | 891 | 83.4% | FRTE |
13050 | Lambesc | 5864 | 4805 | 81.9% | FRTE |
13051 | Lançon-Provence | 5253 | 4498 | 85.6% | FRTE |
13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 3819 | 2993 | 78.4% | FRTE |
13088 | Le Rove | 3274 | 3210 | 98% | SFTT |
13109 | Le Tholonet | 1624 | 1599 | 98.5% | FRTE |
13011 | Les Baux-de-Provence | 602 | 597 | 99.2% | SFTT |
13071 | Les Pennes-Mirabeau | 12161 | 11587 | 95.3% | SFTT, FRTE |
13052 | Maillane | 1483 | 1462 | 98.6% | SFTT |
13053 | Mallemort | 4623 | 2874 | 62.2% | FRTE |
13054 | Marignane | 17983 | 17143 | 95.3% | SFTT |
13210 | Marseille 10e Arrondissement | 34686 | 31264 | 90.1% | SFR0, FREE, FRTE |
13211 | Marseille 11e Arrondissement | 28952 | 23405 | 80.8% | SFR0, FRTE, FREE |
13212 | Marseille 12e Arrondissement | 34516 | 30538 | 88.5% | FRTE, FREE, SFR0 |
13213 | Marseille 13e Arrondissement | 47556 | 42176 | 88.7% | FREE, FRTE, SFR0 |
13214 | Marseille 14e Arrondissement | 29232 | 24326 | 83.2% | FREE, SFR0, FRTE |
13215 | Marseille 15e Arrondissement | 35828 | 29245 | 81.6% | FRTE, SFR0, FREE |
13216 | Marseille 16e Arrondissement | 11232 | 9068 | 80.7% | FREE, FRTE, SFR0 |
13201 | Marseille 1er Arrondissement | 29323 | 14653 | 50% | FREE, FRTE, SFR0 |
13202 | Marseille 2e Arrondissement | 18595 | 14139 | 76% | FRTE, SFR0, FREE |
13203 | Marseille 3e Arrondissement | 29983 | 25184 | 84% | FREE, FRTE, SFR0 |
13204 | Marseille 4e Arrondissement | 33883 | 30278 | 89.4% | FREE, SFR0, FRTE |
13205 | Marseille 5e Arrondissement | 34319 | 31273 | 91.1% | SFR0, FRTE, FREE |
13206 | Marseille 6e Arrondissement | 37555 | 33158 | 88.3% | FREE, SFR0, FRTE |
13207 | Marseille 7e Arrondissement | 25521 | 21396 | 83.8% | SFR0, FREE, FRTE |
13208 | Marseille 8e Arrondissement | 57645 | 53392 | 92.6% | FREE, FRTE, SFR0 |
13209 | Marseille 9e Arrondissement | 42769 | 39730 | 92.9% | FRTE, SFR0, FREE |
13056 | Martigues | 29423 | 28266 | 96.1% | SFTT, FRTE |
13057 | Mas-Blanc-des-Alpilles | 313 | 313 | 100% | SFTT |
13058 | Maussane-les-Alpilles | 2033 | 1987 | 97.7% | SFTT |
13059 | Meyrargues | 2181 | 1852 | 84.9% | FRTE |
13060 | Meyreuil | 4089 | 3791 | 92.7% | FRTE |
13062 | Mimet | 2470 | 2462 | 99.7% | SFTT, FRTE |
13063 | Miramas | 14503 | 14163 | 97.7% | SFTT |
13064 | Mollégès | 1360 | 1360 | 100% | SFTT |
13065 | Mouriès | 2130 | 2123 | 99.7% | SFTT |
13066 | Noves | 3233 | 3228 | 99.8% | SFTT |
13067 | Orgon | 1685 | 1639 | 97.3% | SFTT |
13068 | Paradou | 1569 | 1551 | 98.9% | SFTT |
13069 | Pélissanne | 5869 | 5303 | 90.4% | FRTE |
13072 | Peynier | 2303 | 1997 | 86.7% | FRTE |
13073 | Peypin | 3031 | 2550 | 84.1% | FRTE |
13074 | Peyrolles-en-Provence | 3126 | 2521 | 80.6% | FRTE |
13076 | Plan-d'Orgon | 1844 | 1831 | 99.3% | SFTT |
13075 | Plan-de-Cuques | 6287 | 6238 | 99.2% | SFTT, FRTE |
13077 | Port-de-Bouc | 10170 | 9791 | 96.3% | SFTT, FRTE |
13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 5465 | 5395 | 98.7% | FRTE, SFTT |
13079 | Puyloubier | 896 | 842 | 94% | FRTE |
13081 | Rognac | 6893 | 6619 | 96% | FRTE |
13082 | Rognes | 2788 | 1686 | 60.5% | FRTE |
13083 | Rognonas | 2403 | 2388 | 99.4% | SFTT |
13085 | Roquefort-la-Bédoule | 2985 | 2926 | 98% | SFTT |
13086 | Roquevaire | 5392 | 4211 | 78.1% | FRTE |
13087 | Rousset | 3358 | 2639 | 78.6% | FRTE |
13089 | Saint-Andiol | 1764 | 1757 | 99.6% | SFTT |
13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 93 | 90 | 96.8% | FRTE |
13091 | Saint-Cannat | 3778 | 3589 | 95% | FRTE |
13092 | Saint-Chamas | 4940 | 4192 | 84.9% | FRTE |
13093 | Saint-Estève-Janson | 208 | 144 | 69.2% | FRTE |
13094 | Saint-Étienne-du-Grès | 1508 | 1455 | 96.5% | SFTT |
13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 627 | 581 | 92.7% | FRTE |
13097 | Saint-Martin-de-Crau | 7853 | 7618 | 97% | SFTT |
13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 3744 | 3624 | 96.8% | SFTT |
13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 946 | 837 | 88.5% | FRTE |
13061 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | 149 | 134 | 89.9% | FRTE, SFTT, WIGA |
13100 | Saint-Rémy-de-Provence | 8062 | 7818 | 97% | SFTT |
13101 | Saint-Savournin | 1727 | 1346 | 77.9% | FRTE |
13102 | Saint-Victoret | 3334 | 3309 | 99.3% | SFTT |
13096 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 3886 | 3664 | 94.3% | SFTT |
13103 | Salon-de-Provence | 27968 | 25208 | 90.1% | SFTT, FRTE |
13104 | Sausset-les-Pins | 5977 | 5767 | 96.5% | SFTT, FRTE |
13105 | Sénas | 3960 | 3376 | 85.3% | FRTE |
13106 | Septèmes-les-Vallons | 5778 | 5678 | 98.3% | FRTE, SFTT |
13107 | Simiane-Collongue | 3116 | 2763 | 88.7% | SFTT |
13108 | Tarascon | 8483 | 8217 | 96.9% | SFTT |
13110 | Trets | 6518 | 5658 | 86.8% | FRTE |
13111 | Vauvenargues | 603 | 562 | 93.2% | FRTE |
13112 | Velaux | 4809 | 4555 | 94.7% | FRTE |
13113 | Venelles | 5204 | 4941 | 94.9% | FRTE |
13114 | Ventabren | 3586 | 3059 | 85.3% | FRTE |
13115 | Vernègues | 976 | 892 | 91.4% | FRTE |
13116 | Verquières | 422 | 421 | 99.8% | SFTT |
13117 | Vitrolles | 20140 | 19679 | 97.7% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données