Couverture Fibre
70.5%
Communes
249
Population
789 829
Total des locaux à raccorder
574 127
Locaux raccordables à la fibre
404 763
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans le Morbihan : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
70.5%
Communes
249
Population
789 829
Total des locaux à raccorder
574 127
Locaux raccordables à la fibre
404 763
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
56001 | Allaire | 2345 | 1716 | 73.2% | THDB |
56002 | Ambon | 1909 | 171 | 9% | THDB |
56003 | Arradon | 4204 | 4108 | 97.7% | VANN, FRTE |
56004 | Arzal | 1558 | 282 | 18.1% | THDB |
56005 | Arzon | 6564 | 2023 | 30.8% | THDB |
56006 | Augan | 868 | 0 | 0% | |
56007 | Auray | 10649 | 10012 | 94% | THDB |
56008 | Baden | 4037 | 3825 | 94.7% | FRTE, VANN |
56009 | Bangor | 1483 | 0 | 0% | THDB |
56010 | Baud | 4113 | 3576 | 86.9% | THDB |
56011 | Béganne | 1167 | 8 | 0.7% | THDB |
56012 | Beignon | 753 | 5 | 0.7% | THDB |
56013 | Belz | 3349 | 3013 | 90% | THDB |
56014 | Berné | 884 | 146 | 16.5% | THDB |
56015 | Berric | 1244 | 270 | 21.7% | THDB |
56017 | Bignan | 1672 | 586 | 35% | THDB |
56018 | Billiers | 769 | 0 | 0% | THDB |
56019 | Billio | 310 | 270 | 87.1% | THDB |
56020 | Bohal | 546 | 502 | 91.9% | THDB |
56262 | Bono | 1772 | 1749 | 98.7% | FRTE |
56021 | Brandérion | 744 | 710 | 95.4% | FRTE |
56022 | Brandivy | 740 | 585 | 79.1% | THDB |
56023 | Brech | 3930 | 3373 | 85.8% | THDB |
56024 | Bréhan | 1164 | 0 | 0% | THDB |
56025 | Brignac | 159 | 111 | 69.8% | THDB |
56026 | Bubry | 2009 | 1852 | 92.2% | THDB |
56027 | Buléon | 362 | 0 | 0% | THDB |
56028 | Caden | 1264 | 50 | 4% | THDB |
56029 | Calan | 511 | 49 | 9.6% | FRTE, THDB |
56030 | Camoël | 858 | 842 | 98.1% | SFTT |
56031 | Camors | 2062 | 1755 | 85.1% | THDB |
56032 | Campénéac | 996 | 82 | 8.2% | THDB |
56033 | Carentoir | 2234 | 1959 | 87.7% | THDB |
56034 | Carnac | 9548 | 2816 | 29.5% | THDB |
56035 | Caro | 635 | 96 | 15.1% | THDB |
56036 | Caudan | 4429 | 4135 | 93.4% | FRTE |
56040 | Cléguer | 1850 | 1747 | 94.4% | THDB, FRTE |
56041 | Cléguérec | 2062 | 1877 | 91% | THDB |
56042 | Colpo | 1344 | 1042 | 77.5% | THDB |
56043 | Concoret | 666 | 575 | 86.3% | THDB |
56044 | Cournon | 573 | 553 | 96.5% | THDB |
56046 | Crach | 2834 | 2483 | 87.6% | THDB |
56047 | Crédin | 786 | 33 | 4.2% | THDB |
56051 | Cruguel | 532 | 518 | 97.4% | THDB |
56052 | Damgan | 4063 | 1207 | 29.7% | THDB |
56053 | Elven | 3762 | 3492 | 92.8% | FRTE, VANN |
56054 | Erdeven | 3985 | 3596 | 90.2% | THDB |
56055 | Étel | 2586 | 1900 | 73.5% | THDB |
56144 | Évellys | 1880 | 1624 | 86.4% | THDB |
56056 | Évriguet | 198 | 0 | 0% | THDB |
56058 | Férel | 2112 | 2077 | 98.3% | SFTT |
56102 | Forges de Lanouée | 1310 | 346 | 26.4% | THDB |
56062 | Gâvres | 996 | 936 | 94% | FRTE |
56063 | Gestel | 1352 | 1234 | 91.3% | FRTE |
56065 | Gourhel | 376 | 350 | 93.1% | THDB |
56066 | Gourin | 3213 | 3078 | 95.8% | THDB |
56067 | Grand-Champ | 3266 | 2803 | 85.8% | THDB |
56069 | Groix | 3096 | 2916 | 94.2% | FRTE |
56070 | Guégon | 1716 | 263 | 15.3% | THDB |
56071 | Guéhenno | 682 | 634 | 93% | THDB |
56072 | Gueltas | 289 | 1 | 0.3% | THDB |
56073 | Guémené-sur-Scorff | 1005 | 947 | 94.2% | THDB |
56074 | Guénin | 1177 | 1099 | 93.4% | THDB |
56075 | Guer | 3543 | 3123 | 88.1% | THDB |
56076 | Guern | 859 | 0 | 0% | THDB |
56078 | Guidel | 8086 | 7404 | 91.6% | FRTE |
56079 | Guillac | 966 | 40 | 4.1% | THDB |
56080 | Guilliers | 942 | 0 | 0% | THDB |
56081 | Guiscriff | 1884 | 1282 | 68% | THDB |
56082 | Helléan | 307 | 0 | 0% | THDB |
56083 | Hennebont | 10507 | 9570 | 91.1% | THDB, FRTE |
56085 | Hœdic | 248 | 0 | 0% | |
56087 | Île-aux-Moines | 1312 | 1307 | 99.6% | VANN |
56088 | Île-d'Arz | 694 | 680 | 98% | VANN |
56086 | Île-d'Houat | 359 | 0 | 0% | |
56089 | Inguiniel | 1198 | 80 | 6.7% | THDB |
56090 | Inzinzac-Lochrist | 3633 | 3347 | 92.1% | FRTE |
56091 | Josselin | 1823 | 1731 | 95% | THDB |
56092 | Kerfourn | 443 | 186 | 42% | THDB |
56093 | Kergrist | 415 | 0 | 0% | |
56264 | Kernascléden | 281 | 0 | 0% | THDB |
56094 | Kervignac | 3853 | 2828 | 73.4% | FRTE, THDB |
56039 | La Chapelle-Neuve | 590 | 564 | 95.6% | THDB |
56050 | La Croix-Helléan | 520 | 20 | 3.8% | THDB |
56061 | La Gacilly | 2957 | 2309 | 78.1% | THDB |
56068 | La Grée-Saint-Laurent | 188 | 0 | 0% | THDB |
56195 | La Roche-Bernard | 939 | 648 | 69% | THDB |
56257 | La Trinité-Porhoët | 597 | 596 | 99.8% | THDB |
56258 | La Trinité-sur-Mer | 3320 | 994 | 29.9% | THDB |
56259 | La Trinité-Surzur | 924 | 891 | 96.4% | VANN |
56261 | La Vraie-Croix | 737 | 45 | 6.1% | THDB, FRTE |
56096 | Landaul | 1362 | 210 | 15.4% | THDB |
56097 | Landévant | 2199 | 2047 | 93.1% | THDB |
56098 | Lanester | 13570 | 13121 | 96.7% | FRTE |
56099 | Langoëlan | 363 | 8 | 2.2% | THDB |
56100 | Langonnet | 1532 | 953 | 62.2% | THDB |
56101 | Languidic | 4409 | 3848 | 87.3% | FRTE |
56103 | Lantillac | 214 | 0 | 0% | THDB |
56104 | Lanvaudan | 416 | 21 | 5% | THDB |
56105 | Lanvénégen | 963 | 187 | 19.4% | THDB |
56106 | Larmor-Baden | 1191 | 1190 | 99.9% | VANN |
56107 | Larmor-Plage | 6418 | 5945 | 92.6% | FRTE |
56108 | Larré | 504 | 10 | 2% | THDB |
56109 | Lauzach | 661 | 0 | 0% | THDB |
56045 | Le Cours | 332 | 0 | 0% | |
56048 | Le Croisty | 570 | 0 | 0% | THDB |
56057 | Le Faouët | 2320 | 2109 | 90.9% | THDB |
56077 | Le Guerno | 599 | 82 | 13.7% | THDB |
56084 | Le Hézo | 716 | 714 | 99.7% | VANN |
56152 | Le Palais | 3209 | 1018 | 31.7% | THDB |
56201 | Le Saint | 577 | 566 | 98.1% | THDB |
56246 | Le Sourn | 1061 | 144 | 13.6% | THDB |
56252 | Le Tour-du-Parc | 1451 | 1330 | 91.7% | THDB |
56060 | Les Fougerêts | 596 | 11 | 1.8% | THDB |
56110 | Lignol | 686 | 6 | 0.9% | THDB |
56111 | Limerzel | 1117 | 877 | 78.5% | THDB |
56112 | Lizio | 526 | 0 | 0% | |
56113 | Locmalo | 628 | 138 | 22% | THDB |
56114 | Locmaria | 1557 | 0 | 0% | THDB |
56115 | Locmaria-Grand-Champ | 905 | 771 | 85.2% | FRTE, THDB |
56116 | Locmariaquer | 2211 | 0 | 0% | THDB |
56117 | Locminé | 2999 | 2762 | 92.1% | THDB |
56118 | Locmiquélic | 2661 | 2281 | 85.7% | FRTE |
56119 | Locoal-Mendon | 2383 | 2183 | 91.6% | THDB |
56120 | Locqueltas | 998 | 875 | 87.7% | THDB, FRTE |
56121 | Lorient | 45132 | 40797 | 90.4% | FRTE |
56122 | Loyat | 1021 | 0 | 0% | THDB |
56123 | Malansac | 1664 | 1414 | 85% | THDB |
56124 | Malestroit | 1913 | 1802 | 94.2% | THDB |
56125 | Malguénac | 943 | 74 | 7.8% | THDB |
56126 | Marzan | 1873 | 1353 | 72.2% | THDB |
56127 | Mauron | 2397 | 2091 | 87.2% | THDB |
56128 | Melrand | 1292 | 115 | 8.9% | THDB |
56129 | Ménéac | 1027 | 611 | 59.5% | THDB |
56130 | Merlevenez | 1741 | 1642 | 94.3% | THDB |
56131 | Meslan | 1086 | 48 | 4.4% | THDB |
56132 | Meucon | 1242 | 1178 | 94.8% | VANN, FRTE |
56133 | Missiriac | 674 | 649 | 96.3% | THDB |
56134 | Mohon | 695 | 0 | 0% | THDB |
56135 | Molac | 777 | 7 | 0.9% | THDB |
56136 | Monteneuf | 443 | 242 | 54.6% | THDB |
56137 | Monterblanc | 1652 | 1483 | 89.8% | FRTE |
56139 | Montertelot | 227 | 224 | 98.7% | THDB |
56140 | Moréac | 2205 | 1343 | 60.9% | THDB |
56141 | Moustoir-Ac | 1052 | 113 | 10.7% | THDB |
56143 | Muzillac | 3726 | 3322 | 89.2% | THDB |
56145 | Néant-sur-Yvel | 797 | 0 | 0% | THDB |
56146 | Neulliac | 791 | 110 | 13.9% | THDB |
56147 | Nivillac | 3284 | 2940 | 89.5% | FI44, THDB |
56148 | Nostang | 991 | 604 | 60.9% | THDB |
56149 | Noyal-Muzillac | 1660 | 717 | 43.2% | THDB |
56151 | Noyal-Pontivy | 2184 | 2030 | 92.9% | THDB |
56153 | Péaule | 1954 | 1568 | 80.2% | THDB |
56154 | Peillac | 1300 | 1150 | 88.5% | THDB |
56155 | Pénestin | 4371 | 4050 | 92.7% | SFTT |
56156 | Persquen | 269 | 19 | 7.1% | THDB |
56157 | Plaudren | 1237 | 992 | 80.2% | THDB, FRTE |
56158 | Plescop | 4288 | 3998 | 93.2% | THDB, FRTE |
56159 | Pleucadeuc | 1440 | 1145 | 79.5% | THDB |
56160 | Pleugriffet | 740 | 0 | 0% | THDB |
56161 | Ploemel | 2199 | 2121 | 96.5% | THDB |
56162 | Ploemeur | 12088 | 11041 | 91.3% | FRTE |
56163 | Ploërdut | 1070 | 100 | 9.3% | THDB |
56164 | Ploeren | 4134 | 4025 | 97.4% | FRTE, VANN |
56165 | Ploërmel | 6653 | 6126 | 92.1% | THDB |
56166 | Plouay | 3504 | 3302 | 94.2% | THDB, FRTE |
56167 | Plougoumelen | 1677 | 1566 | 93.4% | FRTE, VANN |
56168 | Plouharnel | 1796 | 214 | 11.9% | THDB |
56169 | Plouhinec | 4066 | 444 | 10.9% | THDB |
56170 | Plouray | 907 | 0 | 0% | THDB |
56171 | Pluherlin | 1141 | 807 | 70.7% | THDB |
56172 | Plumelec | 1983 | 1828 | 92.2% | THDB |
56173 | Pluméliau-Bieuzy | 2593 | 329 | 12.7% | THDB |
56174 | Plumelin | 1479 | 340 | 23% | THDB |
56175 | Plumergat | 1840 | 284 | 15.4% | THDB |
56176 | Pluneret | 3317 | 3024 | 91.2% | FRTE, THDB |
56177 | Pluvigner | 5031 | 4400 | 87.5% | THDB, FRTE |
56179 | Pont-Scorff | 2426 | 2211 | 91.1% | FRTE |
56178 | Pontivy | 10142 | 9026 | 89% | THDB |
56180 | Porcaro | 394 | 0 | 0% | |
56181 | Port-Louis | 2219 | 1687 | 76% | FRTE |
56182 | Priziac | 852 | 25 | 2.9% | THDB |
56184 | Questembert | 5498 | 5067 | 92.2% | THDB |
56185 | Quéven | 5099 | 4831 | 94.7% | FRTE |
56186 | Quiberon | 10458 | 1972 | 18.9% | THDB |
56188 | Quistinic | 1349 | 1162 | 86.1% | THDB |
56189 | Radenac | 585 | 0 | 0% | THDB |
56190 | Réguiny | 1007 | 7 | 0.7% | THDB |
56191 | Réminiac | 273 | 0 | 0% | |
56193 | Riantec | 3872 | 3555 | 91.8% | FRTE, THDB |
56194 | Rieux | 1821 | 1391 | 76.4% | THDB |
56196 | Rochefort-en-Terre | 754 | 144 | 19.1% | THDB |
56198 | Rohan | 929 | 485 | 52.2% | THDB |
56199 | Roudouallec | 584 | 577 | 98.8% | THDB |
56200 | Ruffiac | 1064 | 1004 | 94.4% | THDB |
56202 | Saint-Abraham | 275 | 59 | 21.5% | THDB |
56203 | Saint-Aignan | 477 | 0 | 0% | THDB |
56204 | Saint-Allouestre | 341 | 12 | 3.5% | THDB |
56205 | Saint-Armel | 890 | 356 | 40% | THDB, VANN |
56206 | Saint-Avé | 7043 | 6724 | 95.5% | VANN, FRTE |
56207 | Saint-Barthélemy | 691 | 1 | 0.1% | THDB |
56208 | Saint-Brieuc-de-Mauron | 261 | 258 | 98.9% | THDB |
56210 | Saint-Caradec-Trégomel | 367 | 0 | 0% | THDB |
56211 | Saint-Congard | 489 | 50 | 10.2% | THDB |
56212 | Saint-Dolay | 1727 | 18 | 1% | THDB |
56213 | Saint-Gérand-Croixanvec | 652 | 278 | 42.6% | THDB |
56214 | Saint-Gildas-de-Rhuys | 4224 | 1619 | 38.3% | THDB |
56215 | Saint-Gonnery | 592 | 0 | 0% | THDB |
56216 | Saint-Gorgon | 278 | 0 | 0% | THDB |
56218 | Saint-Gravé | 478 | 88 | 18.4% | THDB |
56219 | Saint-Guyomard | 673 | 115 | 17.1% | THDB |
56221 | Saint-Jacut-les-Pins | 1196 | 709 | 59.3% | THDB |
56222 | Saint-Jean-Brévelay | 1686 | 1525 | 90.5% | THDB |
56223 | Saint-Jean-la-Poterie | 917 | 14 | 1.5% | THDB |
56224 | Saint-Laurent-sur-Oust | 283 | 258 | 91.2% | THDB |
56225 | Saint-Léry | 133 | 132 | 99.2% | THDB |
56226 | Saint-Malo-de-Beignon | 291 | 291 | 100% | THDB |
56227 | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 374 | 0 | 0% | THDB |
56228 | Saint-Marcel | 746 | 706 | 94.6% | THDB |
56229 | Saint-Martin-sur-Oust | 879 | 2 | 0.2% | THDB |
56230 | Saint-Nicolas-du-Tertre | 389 | 382 | 98.2% | THDB |
56231 | Saint-Nolff | 2337 | 2270 | 97.1% | FRTE, VANN |
56232 | Saint-Perreux | 628 | 0 | 0% | |
56233 | Saint-Philibert | 2190 | 236 | 10.8% | THDB |
56234 | Saint-Pierre-Quiberon | 4536 | 0 | 0% | THDB |
56236 | Saint-Servant | 590 | 77 | 13.1% | THDB |
56237 | Saint-Thuriau | 957 | 160 | 16.7% | THDB |
56238 | Saint-Tugdual | 324 | 0 | 0% | THDB |
56239 | Saint-Vincent-sur-Oust | 1025 | 807 | 78.7% | THDB |
56263 | Sainte-Anne-d'Auray | 1576 | 78 | 4.9% | THDB |
56209 | Sainte-Brigitte | 157 | 157 | 100% | THDB |
56220 | Sainte-Hélène | 848 | 0 | 0% | THDB |
56240 | Sarzeau | 12482 | 3555 | 28.5% | THDB |
56241 | Sauzon | 1408 | 0 | 0% | THDB |
56242 | Séglien | 633 | 38 | 6% | THDB |
56243 | Séné | 6657 | 6523 | 98% | FRTE, VANN |
56244 | Sérent | 1734 | 263 | 15.2% | THDB |
56245 | Silfiac | 400 | 395 | 98.8% | THDB |
56247 | Sulniac | 2241 | 2076 | 92.6% | THDB, VANN, FRTE |
56248 | Surzur | 2912 | 2487 | 85.4% | FRTE, VANN |
56249 | Taupont | 1568 | 386 | 24.6% | THDB |
56250 | Théhillac | 436 | 0 | 0% | FI44, THDB |
56251 | Theix-Noyalo | 5196 | 4867 | 93.7% | FRTE, VANN |
56253 | Tréal | 456 | 2 | 0.4% | THDB |
56254 | Trédion | 794 | 766 | 96.5% | VANN, FRTE |
56255 | Treffléan | 1271 | 1214 | 95.5% | FRTE, VANN |
56256 | Tréhorenteuc | 152 | 1 | 0.7% | THDB |
56197 | Val d'Oust | 1544 | 1447 | 93.7% | THDB |
56260 | Vannes | 46250 | 43375 | 93.8% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données