Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
4 337
Locaux raccordés à la fibre
sur 4 440 locaux103
Locaux restants à raccorder
sur 4 440 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Languidic par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 4 337 | 97.7% |
| T3 2025 | 4 265 | 96.1% |
| T2 2025 | 4 196 | 94.5% |
| T1 2025 | 4 062 | 91.5% |
| T4 2024 | 3 865 | 87% |
| T3 2024 | 3 848 | 86.7% |
| T2 2024 | 3 838 | 86.4% |
| T1 2024 | 3 832 | 86.3% |
| T4 2023 | 3 828 | 86.2% |
| T3 2023 | 3 820 | 86% |
| T2 2023 | 3 796 | 85.5% |
| T1 2023 | 3 781 | 85.2% |
| T4 2022 | 3 672 | 82.7% |
| T3 2022 | 3 667 | 82.6% |
| T2 2022 | 3 488 | 78.6% |
| T1 2022 | 3 325 | 74.9% |
| T4 2021 | 3 206 | 72.2% |
| T3 2021 | 3 066 | 69.1% |
| T2 2021 | 2 948 | 66.4% |
| T1 2021 | 2 368 | 53.3% |
| T4 2020 | 1 670 | 37.6% |
| T3 2020 | 1 397 | 31.5% |
| T2 2020 | 894 | 20.1% |
| T1 2020 | 360 | 8.1% |
| T4 2019 | 30 | 0.7% |
| T3 2019 | 8 | 0.2% |
| T2 2019 | 8 | 0.2% |
| T1 2019 | 8 | 0.2% |
| T4 2018 | 8 | 0.2% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Languidic, située dans la région Bretagne et le département Morbihan, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Languidic
Population
8 210
Locaux
4 440
Code postaux
56440
Région
Bretagne
Département
Morbihan (56)