Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
13 368
Locaux raccordés à la fibre
sur 13 673 locaux305
Locaux restants à raccorder
sur 13 673 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Lanester par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 13 368 | 97.8% |
| T3 2025 | 13 236 | 96.8% |
| T2 2025 | 13 214 | 96.6% |
| T1 2025 | 13 205 | 96.6% |
| T4 2024 | 13 163 | 96.3% |
| T3 2024 | 13 121 | 96% |
| T2 2024 | 13 116 | 95.9% |
| T1 2024 | 13 090 | 95.7% |
| T4 2023 | 12 994 | 95% |
| T3 2023 | 12 919 | 94.5% |
| T2 2023 | 12 907 | 94.4% |
| T1 2023 | 12 904 | 94.4% |
| T4 2022 | 12 818 | 93.7% |
| T3 2022 | 12 819 | 93.8% |
| T2 2022 | 12 807 | 93.7% |
| T1 2022 | 12 794 | 93.6% |
| T4 2021 | 12 594 | 92.1% |
| T3 2021 | 12 562 | 91.9% |
| T2 2021 | 12 366 | 90.4% |
| T1 2021 | 12 109 | 88.6% |
| T4 2020 | 11 868 | 86.8% |
| T3 2020 | 11 532 | 84.3% |
| T2 2020 | 11 007 | 80.5% |
| T1 2020 | 10 732 | 78.5% |
| T4 2019 | 10 499 | 76.8% |
| T3 2019 | 9 688 | 70.9% |
| T2 2019 | 9 269 | 67.8% |
| T1 2019 | 8 907 | 65.1% |
| T4 2018 | 8 514 | 62.3% |
| T3 2018 | 6 677 | 48.8% |
| T2 2018 | 6 348 | 46.4% |
| T1 2018 | 5 877 | 43% |
| T4 2017 | 5 321 | 38.9% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Lanester, située dans la région Bretagne et le département Morbihan, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Lanester
Population
23 691
Locaux
13 673
Code postaux
56600
Région
Bretagne
Département
Morbihan (56)