Déploiement de la fibre optique à Bondoufle

97%

Au 30 septembre 2024, la commune de Bondoufle était couverte à 97% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Bondoufle : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

SFR (Altice France) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Xp Fibre (Altice France).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 0 0,0 %
2018-Q1 0 0 0,0 %
2018-Q2 +483 483 8,2 %
2018-Q3 +1 559 2 042 34,5 %
2018-Q4 +72 2 114 35,7 %
2019-Q1 +1 079 3 193 53,9 %
2019-Q2 +127 3 320 56,0 %
2019-Q3 +137 3 457 58,3 %
2019-Q4 +54 3 511 59,2 %
2020-Q1 +267 3 778 63,8 %
2020-Q2 +358 4 136 69,8 %
2020-Q3 +476 4 612 77,8 %
2020-Q4 +102 4 714 79,5 %
2021-Q1 +61 4 775 80,6 %
2021-Q2 +333 5 108 86,2 %
2021-Q3 +23 5 131 86,6 %
2021-Q4 +236 5 367 90,6 %
2022-Q1 -23 5 344 90,2 %
2022-Q2 +14 5 358 90,4 %
2022-Q3 +39 5 397 91,1 %
2022-Q4 +82 5 479 92,5 %
2023-Q1 +38 5 517 93,1 %
2023-Q2 +51 5 568 94,0 %
2023-Q3 0 5 568 94,0 %
2023-Q4 +140 5 708 96,3 %
2024-Q1 +33 5 741 96,9 %
2024-Q2 +37 5 778 97,5 %
2024-Q3 -2 5 776 97,5 %

Bondoufle

Population 10 862
Locaux 5 926
Région Île-de-France
Département Essonne (91)
Code postal 91070
EPCI CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

Déploiement de la Fibre à Bondoufle

Zone de déploiement AMII
Opérateur d'infrastructure Xp Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données