Couverture Fibre
56.6%
Communes
20
Population
15 556
Total des locaux à raccorder
16 029
Locaux raccordables à la fibre
9 065
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
56.6%
Communes
20
Population
15 556
Total des locaux à raccorder
16 029
Locaux raccordables à la fibre
9 065
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
07023 | Balazuc | 458 | 0 | 0% | |
07033 | Bessas | 217 | 197 | 90.8% | ADTH |
07061 | Chauzon | 385 | 0 | 0% | |
07101 | Grospierres | 1 389 | 749 | 53.9% | ADTH |
07113 | Labastide-de-Virac | 347 | 283 | 81.6% | ADTH |
07115 | Labeaume | 796 | 2 | 0.3% | ADTH |
07126 | Lagorce | 892 | 635 | 71.2% | ADTH |
07131 | Lanas | 382 | 0 | 0% | |
07168 | Orgnac-l'Aven | 565 | 523 | 92.6% | ADTH |
07183 | Pradons | 353 | 0 | 0% | |
07190 | Rochecolombe | 238 | 12 | 5% | ADTH |
07201 | Ruoms | 1 951 | 1 683 | 86.3% | ADTH |
07207 | Saint-Alban-Auriolles | 1 052 | 1 046 | 99.4% | ADTH |
07272 | Saint-Maurice-d'Ardèche | 270 | 0 | 0% | |
07291 | Saint-Remèze | 769 | 0 | 0% | ADTH |
07304 | Salavas | 1 002 | 929 | 92.7% | ADTH |
07306 | Sampzon | 285 | 275 | 96.5% | ADTH |
07328 | Vagnas | 586 | 577 | 98.5% | ADTH, WIGA |
07330 | Vallon-Pont-d'Arc | 3 136 | 2 148 | 68.5% | ADTH |
07348 | Vogüé | 956 | 6 | 0.6% | ADTH |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données