Couverture Fibre
94.1%
Communes
17
Population
17 934
Total des locaux à raccorder
10 839
Locaux raccordables à la fibre
10 196
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.1%
Communes
17
Population
17 934
Total des locaux à raccorder
10 839
Locaux raccordables à la fibre
10 196
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
40018 | Audon | 225 | 223 | 99.1% | AF40, LFNA |
40031 | Bégaar | 666 | 665 | 99.8% | LFNA |
40040 | Beylongue | 240 | 232 | 96.7% | AF40 |
40066 | Carcarès-Sainte-Croix | 308 | 302 | 98.1% | AF40 |
40067 | Carcen-Ponson | 358 | 348 | 97.2% | AF40, LFNA |
40116 | Gouts | 146 | 146 | 100% | AF40 |
40142 | Laluque | 634 | 549 | 86.6% | AF40 |
40143 | Lamothe | 172 | 172 | 100% | AF40 |
40153 | Le Leuy | 135 | 125 | 92.6% | AF40 |
40151 | Lesgor | 245 | 212 | 86.5% | LFNA |
40180 | Meilhan | 617 | 616 | 99.8% | FRTE, AF40 |
40230 | Pontonx-sur-l'Adour | 1 826 | 1 776 | 97.3% | GDHD, AF40 |
40243 | Rion-des-Landes | 1 893 | 1 758 | 92.9% | LFNA |
40285 | Saint-Yaguen | 352 | 350 | 99.4% | AF40 |
40309 | Souprosse | 660 | 628 | 95.2% | AF40 |
40313 | Tartas | 2 128 | 1 887 | 88.7% | LFNA, AF40 |
40330 | Villenave | 234 | 207 | 88.5% | AF40 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données