Couverture Fibre
95.9%
Communes
8
Population
30 543
Total des locaux à raccorder
18 061
Locaux raccordables à la fibre
17 317
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.9%
Communes
8
Population
30 543
Total des locaux à raccorder
18 061
Locaux raccordables à la fibre
17 317
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
85017 | Beaurepaire | 1 277 | 1 111 | 87% | RTHD |
85082 | Les Epesses | 1 657 | 1 586 | 95.7% | RTHD |
85109 | Les Herbiers | 10 454 | 10 318 | 98.7% | RTHD |
85144 | Mesnard-la-Barotière | 777 | 723 | 93.1% | RTHD |
85153 | Mouchamps | 1 695 | 1 499 | 88.4% | RTHD |
85242 | Saint-Mars-la-Réorthe | 583 | 508 | 87.1% | RTHD |
85259 | Saint-Paul-en-Pareds | 734 | 703 | 95.8% | RTHD |
85301 | Vendrennes | 884 | 869 | 98.3% | RTHD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données