Couverture Fibre
85.7%
Communes
7
Population
31 559
Total des locaux à raccorder
26 850
Locaux raccordables à la fibre
23 010
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.7%
Communes
7
Population
31 559
Total des locaux à raccorder
26 850
Locaux raccordables à la fibre
23 010
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
40046 | Biscarrosse | 14 660 | 12 466 | 85% | AF40 |
40108 | Gastes | 661 | 604 | 91.4% | LFNA |
40163 | Lüe | 425 | 390 | 91.8% | LFNA, AF40 |
40217 | Parentis-en-Born | 5 552 | 4 114 | 74.1% | AF40, LFNA |
40257 | Sainte-Eulalie-en-Born | 1 001 | 994 | 99.3% | AF40 |
40287 | Sanguinet | 3 115 | 3 011 | 96.7% | AF40 |
40332 | Ychoux | 1 436 | 1 431 | 99.7% | LFNA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données