Couverture Fibre
96.9%
Communes
26
Population
23 123
Total des locaux à raccorder
13 125
Locaux raccordables à la fibre
12 723
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.9%
Communes
26
Population
23 123
Total des locaux à raccorder
13 125
Locaux raccordables à la fibre
12 723
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81001 | Aguts | 159 | 147 | 92.5% | TARN |
81006 | Algans | 130 | 126 | 96.9% | TARN |
81015 | Appelle | 39 | 38 | 97.4% | TARN |
81030 | Bertre | 64 | 49 | 76.6% | TARN |
81050 | Cambon-lès-Lavaur | 268 | 206 | 76.9% | TARN |
81054 | Cambounet-sur-le-Sor | 508 | 499 | 98.2% | TARN |
81076 | Cuq-Toulza | 448 | 429 | 95.8% | TARN |
81081 | Dourgne | 832 | 824 | 99% | TARN |
81084 | Escoussens | 369 | 369 | 100% | TARN, EMER |
81127 | Lacroisille | 88 | 88 | 100% | TARN |
81129 | Lagardiolle | 140 | 137 | 97.9% | TARN |
81143 | Lescout | 323 | 322 | 99.7% | TARN |
81160 | Massaguel | 285 | 281 | 98.6% | TARN |
81162 | Maurens-Scopont | 95 | 92 | 96.8% | TARN |
81189 | Mouzens | 73 | 64 | 87.7% | TARN |
81205 | Péchaudier | 105 | 85 | 81% | TARN |
81219 | Puylaurens | 2 132 | 2 024 | 94.9% | TARN |
81235 | Saint-Affrique-les-Montagnes | 368 | 357 | 97% | TARN |
81242 | Saint-Avit | 126 | 126 | 100% | TARN |
81251 | Saint-Germain-des-Prés | 440 | 430 | 97.7% | TARN |
81270 | Saint-Sernin-lès-Lavaur | 81 | 79 | 97.5% | TARN |
81273 | Saïx | 1 885 | 1 840 | 97.6% | TARN |
81281 | Sémalens | 1 132 | 1 119 | 98.9% | TARN |
81289 | Soual | 1 517 | 1 477 | 97.4% | TARN |
81312 | Verdalle | 515 | 515 | 100% | TARN |
81325 | Viviers-lès-Montagnes | 1 003 | 1 000 | 99.7% | TARN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données