Couverture Fibre
98.5%
Communes
26
Population
23 123
Total des locaux à raccorder
13 202
Locaux raccordables à la fibre
13 001
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
98.5%
Communes
26
Population
23 123
Total des locaux à raccorder
13 202
Locaux raccordables à la fibre
13 001
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81001 | Aguts | 155 | 153 | 98.7% | TARN |
81006 | Algans | 130 | 126 | 96.9% | TARN |
81015 | Appelle | 39 | 38 | 97.4% | TARN |
81030 | Bertre | 65 | 63 | 96.9% | TARN |
81050 | Cambon-lès-Lavaur | 268 | 206 | 76.9% | TARN |
81054 | Cambounet-sur-le-Sor | 508 | 499 | 98.2% | TARN |
81076 | Cuq-Toulza | 452 | 444 | 98.2% | TARN |
81081 | Dourgne | 832 | 825 | 99.2% | TARN |
81084 | Escoussens | 369 | 369 | 100% | TARN, EMER |
81127 | Lacroisille | 88 | 88 | 100% | TARN |
81129 | Lagardiolle | 140 | 137 | 97.9% | TARN |
81143 | Lescout | 323 | 322 | 99.7% | TARN |
81160 | Massaguel | 295 | 294 | 99.7% | TARN |
81162 | Maurens-Scopont | 95 | 92 | 96.8% | TARN |
81189 | Mouzens | 68 | 64 | 94.1% | TARN |
81205 | Péchaudier | 105 | 105 | 100% | TARN |
81219 | Puylaurens | 2 133 | 2 120 | 99.4% | TARN |
81235 | Saint-Affrique-les-Montagnes | 370 | 370 | 100% | TARN |
81242 | Saint-Avit | 126 | 126 | 100% | TARN |
81251 | Saint-Germain-des-Prés | 444 | 444 | 100% | TARN |
81270 | Saint-Sernin-lès-Lavaur | 82 | 79 | 96.3% | TARN |
81273 | Saïx | 1 931 | 1 902 | 98.5% | TARN |
81281 | Sémalens | 1 147 | 1 135 | 99% | TARN |
81289 | Soual | 1 516 | 1 481 | 97.7% | TARN |
81312 | Verdalle | 515 | 515 | 100% | TARN |
81325 | Viviers-lès-Montagnes | 1 006 | 1 004 | 99.8% | TARN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données