Couverture Fibre
96%
Communes
19
Population
16 704
Total des locaux à raccorder
14 518
Locaux raccordables à la fibre
13 936
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96%
Communes
19
Population
16 704
Total des locaux à raccorder
14 518
Locaux raccordables à la fibre
13 936
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
84021 | Brantes | 131 | 131 | 100% | VANU |
84022 | Buisson | 236 | 223 | 94.5% | VANU |
84028 | Cairanne | 703 | 689 | 98% | VANU |
84040 | Crestet | 367 | 367 | 100% | VANU |
84044 | Entrechaux | 848 | 848 | 100% | VANU, SFTT |
84045 | Faucon | 398 | 395 | 99.2% | VANU |
26188 | Mollans-sur-Ouvèze | 1 084 | 681 | 62.8% | ADTH |
84094 | Puyméras | 450 | 450 | 100% | VANU |
84096 | Rasteau | 633 | 633 | 100% | VANU |
84098 | Roaix | 476 | 476 | 100% | VANU |
84104 | Sablet | 1 046 | 998 | 95.4% | VANU |
84110 | Saint-Léger-du-Ventoux | 54 | 53 | 98.1% | VANU |
84111 | Saint-Marcellin-lès-Vaison | 218 | 215 | 98.6% | VANU |
84116 | Saint-Romain-en-Viennois | 605 | 605 | 100% | VANU |
84117 | Saint-Roman-de-Malegarde | 246 | 246 | 100% | VANU |
84125 | Savoillan | 117 | 117 | 100% | VANU |
84126 | Séguret | 671 | 671 | 100% | VANU |
84137 | Vaison-la-Romaine | 5 780 | 5 683 | 98.3% | VANU |
84146 | Villedieu | 455 | 455 | 100% | VANU |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données