Couverture Fibre
97.6%
Communes
21
Population
19 415
Total des locaux à raccorder
14 850
Locaux raccordables à la fibre
14 498
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
97.6%
Communes
21
Population
19 415
Total des locaux à raccorder
14 850
Locaux raccordables à la fibre
14 498
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 3 951 | 3 941 | 99.7% | BEFO |
36158 | Badecon-le-Pin | 555 | 470 | 84.7% | BEFO |
36012 | Baraize | 290 | 269 | 92.8% | BEFO |
36014 | Bazaiges | 221 | 185 | 83.7% | BEFO |
36022 | Bouesse | 272 | 256 | 94.1% | BEFO |
36032 | Ceaulmont | 479 | 475 | 99.2% | BEFO |
36033 | Celon | 303 | 255 | 84.2% | BEFO |
36042 | Chasseneuil | 414 | 414 | 100% | BEFO |
36048 | Chavin | 197 | 188 | 95.4% | BEFO |
36062 | Cuzion | 562 | 554 | 98.6% | BEFO |
36070 | Éguzon-Chantôme | 1 283 | 1 269 | 98.9% | BEFO |
36081 | Gargilesse-Dampierre | 333 | 319 | 95.8% | BEFO |
36117 | Le Menoux | 369 | 368 | 99.7% | BEFO |
36154 | Le Pêchereau | 1 131 | 1 131 | 100% | BEFO |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | 659 | 645 | 97.9% | BEFO |
36131 | Mosnay | 285 | 267 | 93.7% | BEFO |
36160 | Pommiers | 233 | 206 | 88.4% | BEFO |
36192 | Saint-Gaultier | 1 232 | 1 232 | 100% | BEFO |
36200 | Saint-Marcel | 1 077 | 1 075 | 99.8% | BEFO |
36219 | Tendu | 376 | 376 | 100% | BEFO |
36231 | Velles | 628 | 603 | 96% | BEFO |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données