Couverture Fibre
92.5%
Communes
47
Population
26 736
Total des locaux à raccorder
16 338
Locaux raccordables à la fibre
15 111
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
92.5%
Communes
47
Population
26 736
Total des locaux à raccorder
16 338
Locaux raccordables à la fibre
15 111
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
25007 | Adam-lès-Vercel | 50 | 50 | 100% | MENI |
25039 | Avoudrey | 752 | 635 | 84.4% | MENI |
25052 | Belmont | 53 | 51 | 96.2% | MENI |
25078 | Bouclans | 598 | 595 | 99.5% | FRTE, MENI |
25089 | Bremondans | 71 | 67 | 94.4% | MENI |
25141 | Chaux-lès-Passavant | 90 | 85 | 94.4% | MENI |
25151 | Chevigney-lès-Vercel | 90 | 90 | 100% | MENI |
25161 | Consolation-Maisonnettes | 25 | 25 | 100% | MENI |
25175 | Courtetain-et-Salans | 55 | 55 | 100% | MENI |
25203 | Domprel | 119 | 117 | 98.3% | MENI |
25218 | Épenouse | 105 | 102 | 97.1% | MENI |
25219 | Épenoy | 321 | 308 | 96% | MENI |
25222 | Étalans | 892 | 848 | 95.1% | MENI |
25227 | Étray | 136 | 134 | 98.5% | MENI |
25231 | Eysson | 78 | 73 | 93.6% | MENI |
25233 | Fallerans | 161 | 161 | 100% | MENI |
25243 | Flangebouche | 489 | 425 | 86.9% | MENI |
25288 | Fournets-Luisans | 388 | 387 | 99.7% | MENI |
25262 | Fuans | 295 | 294 | 99.7% | MENI |
25268 | Germéfontaine | 85 | 82 | 96.5% | MENI |
25278 | Gonsans | 327 | 326 | 99.7% | MENI |
25289 | Grandfontaine-sur-Creuse | 46 | 46 | 100% | MENI |
25300 | Guyans-Durnes | 179 | 177 | 98.9% | MENI |
25301 | Guyans-Vennes | 484 | 458 | 94.6% | MENI |
25550 | La Sommette | 134 | 133 | 99.3% | MENI |
25325 | Landresse | 169 | 168 | 99.4% | MENI |
25333 | Laviron | 243 | 232 | 95.5% | MENI |
25424 | Les Premiers Sapins | 1 046 | 1 014 | 96.9% | MENI |
25342 | Longechaux | 83 | 67 | 80.7% | MENI |
25343 | Longemaison | 105 | 94 | 89.5% | MENI |
25349 | Loray | 342 | 321 | 93.9% | MENI |
25355 | Magny-Châtelard | 24 | 24 | 100% | MENI |
25417 | Naisey-les-Granges | 458 | 455 | 99.3% | MENI |
25432 | Orchamps-Vennes | 1 432 | 1 291 | 90.2% | MENI |
25435 | Orsans | 95 | 93 | 97.9% | MENI |
25441 | Ouvans | 55 | 51 | 92.7% | MENI |
25447 | Passonfontaine | 241 | 236 | 97.9% | MENI |
25453 | Pierrefontaine-les-Varans | 928 | 857 | 92.3% | MENI |
25457 | Plaimbois-Vennes | 73 | 73 | 100% | MENI |
25578 | Valdahon | 3 314 | 2 744 | 82.8% | MENI |
25596 | Vellerot-lès-Vercel | 47 | 47 | 100% | MENI |
25600 | Vennes | 146 | 139 | 95.2% | MENI |
25601 | Vercel-Villedieu-le-Camp | 1 075 | 1 052 | 97.9% | MENI |
25605 | Vernierfontaine | 256 | 247 | 96.5% | MENI |
25623 | Villers-Chief | 85 | 85 | 100% | MENI |
25625 | Villers-la-Combe | 41 | 41 | 100% | MENI |
25630 | Voires | 57 | 56 | 98.2% | MENI |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données