Couverture Fibre
96.4%
Communes
28
Population
21 703
Total des locaux à raccorder
14 772
Locaux raccordables à la fibre
14 233
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.4%
Communes
28
Population
21 703
Total des locaux à raccorder
14 772
Locaux raccordables à la fibre
14 233
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81016 | Arfons | 358 | 344 | 96.1% | TARN |
31060 | Bélesta-en-Lauragais | 66 | 66 | 100% | FI31 |
81027 | Belleserre | 107 | 101 | 94.4% | TARN |
81032 | Blan | 551 | 547 | 99.3% | TARN |
81049 | Cahuzac | 113 | 109 | 96.5% | TARN |
81083 | Durfort | 206 | 203 | 98.5% | TARN |
31180 | Falga | 63 | 63 | 100% | FI31 |
81100 | Garrevaques | 218 | 216 | 99.1% | TARN |
31243 | Juzes | 57 | 57 | 100% | FI31 |
81142 | Lempaut | 477 | 463 | 97.1% | TARN, SFTT |
11054 | Les Brunels | 211 | 119 | 56.4% | EMER |
81055 | Les Cammazes | 348 | 348 | 100% | TARN |
31329 | Maurens | 113 | 113 | 100% | FI31 |
31371 | Montégut-Lauragais | 220 | 220 | 100% | FI31 |
81179 | Montgey | 152 | 148 | 97.4% | TARN |
31393 | Mourvilles-Hautes | 93 | 92 | 98.9% | FI31 |
31400 | Nogaret | 52 | 52 | 100% | FI31 |
81200 | Palleville | 245 | 245 | 100% | TARN |
81210 | Poudis | 143 | 140 | 97.9% | TARN |
81214 | Puéchoursi | 63 | 63 | 100% | TARN |
31451 | Revel | 7 245 | 6 919 | 95.5% | TARN, FI31 |
31463 | Roumens | 143 | 142 | 99.3% | FI31 |
81237 | Saint-Amancet | 120 | 120 | 100% | TARN |
31478 | Saint-Félix-Lauragais | 858 | 858 | 100% | FI31 |
31491 | Saint-Julia | 281 | 281 | 100% | FI31 |
81288 | Sorèze | 1 839 | 1 799 | 97.8% | TARN |
31569 | Vaudreuille | 258 | 246 | 95.3% | FI31 |
31570 | Vaux | 172 | 159 | 92.4% | FI31 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données