Couverture Fibre
46.7%
Communes
67
Population
20 852
Total des locaux à raccorder
19 434
Locaux raccordables à la fibre
9 076
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
46.7%
Communes
67
Population
20 852
Total des locaux à raccorder
19 434
Locaux raccordables à la fibre
9 076
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
26013 | Arpavon | 86 | 0 | 0% | ADTH |
26016 | Aubres | 295 | 274 | 92.9% | ADTH |
26018 | Aulan | 11 | 0 | 0% | |
26022 | Ballons | 109 | 88 | 80.7% | ADTH |
26026 | Barret-de-Lioure | 96 | 1 | 1% | ADTH |
26043 | Beauvoisin | 151 | 137 | 90.7% | ADTH |
26046 | Bellecombe-Tarendol | 82 | 0 | 0% | |
26048 | Bénivay-Ollon | 70 | 49 | 70% | ADTH |
26050 | Bésignan | 55 | 0 | 0% | |
26063 | Buis-les-Baronnies | 2 047 | 1 191 | 58.2% | ADTH |
26082 | Châteauneuf-de-Bordette | 74 | 0 | 0% | ADTH |
26089 | Chaudebonne | 63 | 0 | 0% | |
26091 | Chauvac-Laux-Montaux | 62 | 0 | 0% | |
26103 | Condorcet | 372 | 0 | 0% | ADTH |
26104 | Cornillac | 82 | 0 | 0% | |
26105 | Cornillon-sur-l'Oule | 98 | 0 | 0% | |
26112 | Curnier | 168 | 0 | 0% | ADTH |
26126 | Eygalayes | 118 | 105 | 89% | ADTH |
26127 | Eygaliers | 100 | 69 | 69% | ADTH |
26130 | Eyroles | 24 | 0 | 0% | |
26150 | Izon-la-Bruisse | 12 | 1 | 8.3% | ADTH |
26075 | La Charce | 56 | 0 | 0% | |
26229 | La Penne-sur-l'Ouvèze | 64 | 0 | 0% | ADTH |
26278 | La Roche-sur-le-Buis | 312 | 175 | 56.1% | ADTH |
26279 | La Rochette-du-Buis | 79 | 0 | 0% | |
26242 | Le Poët-en-Percip | 29 | 1 | 3.4% | ADTH |
26244 | Le Poët-Sigillat | 91 | 0 | 0% | |
26161 | Lemps | 56 | 0 | 0% | |
26238 | Les Pilles | 226 | 0 | 0% | ADTH |
26180 | Mérindol-les-Oliviers | 203 | 0 | 0% | ADTH |
26181 | Mévouillon | 236 | 220 | 93.2% | ADTH |
26182 | Mirabel-aux-Baronnies | 1 221 | 393 | 32.2% | ADTH |
26189 | Montauban-sur-l'Ouvèze | 131 | 0 | 0% | |
26190 | Montaulieu | 75 | 0 | 0% | ADTH |
26193 | Montbrun-les-Bains | 771 | 0 | 0% | |
26199 | Montferrand-la-Fare | 44 | 0 | 0% | |
26201 | Montguers | 62 | 0 | 0% | |
26209 | Montréal-les-Sources | 48 | 0 | 0% | ADTH |
26220 | Nyons | 5 981 | 4 666 | 78% | ADTH |
26227 | Pelonne | 21 | 0 | 0% | |
26233 | Piégon | 197 | 0 | 0% | ADTH |
26236 | Pierrelongue | 167 | 0 | 0% | ADTH |
26239 | Plaisians | 233 | 121 | 51.9% | ADTH |
26245 | Pommerol | 30 | 0 | 0% | |
26256 | Propiac | 118 | 93 | 78.8% | ADTH |
26263 | Reilhanette | 154 | 0 | 0% | |
26264 | Rémuzat | 333 | 0 | 0% | |
26267 | Rioms | 15 | 0 | 0% | |
26269 | Rochebrune | 61 | 0 | 0% | |
26286 | Roussieux | 22 | 0 | 0% | |
26288 | Sahune | 266 | 0 | 0% | ADTH |
26292 | Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 196 | 0 | 0% | |
26304 | Saint-Ferréol-Trente-Pas | 185 | 0 | 0% | |
26317 | Saint-Maurice-sur-Eygues | 484 | 397 | 82% | ADTH |
26318 | Saint-May | 53 | 0 | 0% | ADTH |
26329 | Saint-Sauveur-Gouvernet | 152 | 0 | 0% | |
26303 | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 111 | 0 | 0% | |
26306 | Sainte-Jalle | 296 | 0 | 0% | |
26340 | Séderon | 401 | 330 | 82.3% | ADTH |
26363 | Valouse | 34 | 0 | 0% | |
26367 | Venterol | 521 | 73 | 14% | ADTH |
26369 | Verclause | 72 | 0 | 0% | |
26370 | Vercoiran | 125 | 0 | 0% | |
26372 | Vers-sur-Méouge | 36 | 20 | 55.6% | ADTH |
26375 | Villefranche-le-Château | 25 | 25 | 100% | ADTH |
26376 | Villeperdrix | 180 | 0 | 0% | ADTH |
26377 | Vinsobres | 1 086 | 647 | 59.6% | ADTH |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données