Couverture Fibre
96.8%
Communes
20
Population
37 961
Total des locaux à raccorder
18 151
Locaux raccordables à la fibre
17 564
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.8%
Communes
20
Population
37 961
Total des locaux à raccorder
18 151
Locaux raccordables à la fibre
17 564
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
60010 | Amblainville | 929 | 929 | 100% | ONUM |
60012 | Andeville | 1 501 | 1 500 | 99.9% | ONUM |
60054 | Beaumont-les-Nonains | 419 | 203 | 48.4% | ONUM |
60088 | Bornel | 2 568 | 2 533 | 98.6% | ONUM |
60144 | Chavençon | 105 | 105 | 100% | ONUM |
60162 | Corbeil-Cerf | 179 | 179 | 100% | ONUM |
60218 | Esches | 667 | 666 | 99.9% | ONUM |
60309 | Hénonville | 414 | 408 | 98.6% | ONUM |
60321 | Ivry-le-Temple | 406 | 406 | 100% | ONUM |
60196 | La Drenne | 507 | 507 | 100% | ONUM |
60330 | Laboissière-en-Thelle | 545 | 545 | 100% | ONUM |
60370 | Lormaison | 592 | 560 | 94.6% | ONUM |
60395 | Méru | 6 488 | 6 211 | 95.7% | ONUM |
60256 | Montchevreuil | 608 | 608 | 100% | ONUM |
60427 | Monts | 93 | 93 | 100% | ONUM |
60452 | Neuville-Bosc | 243 | 243 | 100% | ONUM |
60512 | Pouilly | 86 | 81 | 94.2% | ONUM |
60570 | Saint-Crépin-Ibouvillers | 758 | 758 | 100% | ONUM |
60652 | Valdampierre | 441 | 427 | 96.8% | ONUM |
60678 | Villeneuve-les-Sablons | 602 | 602 | 100% | ONUM |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données