Couverture Fibre
94.7%
Communes
48
Population
108 107
Total des locaux à raccorder
74 378
Locaux raccordables à la fibre
70 406
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.7%
Communes
48
Population
108 107
Total des locaux à raccorder
74 378
Locaux raccordables à la fibre
70 406
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
19005 | Allassac | 2 575 | 2 325 | 90.3% | FRTE, LFNA |
19015 | Ayen | 634 | 632 | 99.7% | LFNA |
19030 | Brignac-la-Plaine | 627 | 626 | 99.8% | LFNA |
19031 | Brive-la-Gaillarde | 34 509 | 32 118 | 93.1% | LFNA, FRTE |
19035 | Chabrignac | 413 | 413 | 100% | LFNA |
19047 | Chartrier-Ferrière | 324 | 323 | 99.7% | LFNA |
19049 | Chasteaux | 503 | 503 | 100% | LFNA |
19063 | Cosnac | 1 418 | 1 298 | 91.5% | FRTE |
19066 | Cublac | 1 038 | 967 | 93.2% | LFNA, FRTE |
19068 | Dampniat | 391 | 367 | 93.9% | FRTE, LFNA |
19072 | Donzenac | 1 831 | 1 830 | 99.9% | LFNA, FRTE |
19077 | Estivals | 111 | 104 | 93.7% | LFNA |
19078 | Estivaux | 284 | 284 | 100% | LFNA |
19093 | Jugeals-Nazareth | 558 | 558 | 100% | FRTE, LFNA |
19094 | Juillac | 1 043 | 1 041 | 99.8% | LFNA |
19043 | La Chapelle-aux-Brocs | 225 | 191 | 84.9% | FRTE |
19107 | Larche | 1 034 | 965 | 93.3% | LFNA |
19109 | Lascaux | 197 | 197 | 100% | LFNA |
19117 | Lissac-sur-Couze | 531 | 510 | 96% | LFNA |
19120 | Louignac | 213 | 213 | 100% | LFNA |
19123 | Malemort | 5 288 | 5 020 | 94.9% | FRTE |
19124 | Mansac | 794 | 778 | 98% | LFNA, FRTE |
19147 | Nespouls | 472 | 472 | 100% | LFNA |
19151 | Noailles | 468 | 433 | 92.5% | LFNA, FRTE |
19153 | Objat | 2 798 | 2 798 | 100% | FRTE, LFNA |
19161 | Perpezac-le-Blanc | 334 | 334 | 100% | LFNA |
19177 | Rosiers-de-Juillac | 163 | 163 | 100% | LFNA |
19178 | Sadroc | 649 | 649 | 100% | LFNA |
19182 | Saint-Aulaire | 554 | 554 | 100% | LFNA |
19188 | Saint-Bonnet-l'Enfantier | 285 | 285 | 100% | LFNA |
19187 | Saint-Bonnet-la-Rivière | 269 | 269 | 100% | LFNA |
19191 | Saint-Cernin-de-Larche | 419 | 419 | 100% | LFNA |
19195 | Saint-Cyprien | 200 | 200 | 100% | LFNA |
19196 | Saint-Cyr-la-Roche | 281 | 281 | 100% | LFNA |
19229 | Saint-Pantaléon-de-Larche | 2 847 | 2 804 | 98.5% | LFNA |
19234 | Saint-Pardoux-l'Ortigier | 349 | 349 | 100% | LFNA, SFTT |
19239 | Saint-Robert | 306 | 306 | 100% | LFNA |
19242 | Saint-Solve | 341 | 341 | 100% | LFNA |
19246 | Saint-Viance | 952 | 882 | 92.6% | FRTE |
19202 | Sainte-Féréole | 1 231 | 1 086 | 88.2% | SFTT, LFNA, FRTE |
19253 | Segonzac | 208 | 207 | 99.5% | LFNA |
19273 | Turenne | 610 | 531 | 87% | FRTE |
19274 | Ussac | 2 472 | 2 235 | 90.4% | FRTE, LFNA |
19278 | Varetz | 1 370 | 1 286 | 93.9% | FRTE |
19279 | Vars-sur-Roseix | 254 | 254 | 100% | LFNA |
19286 | Vignols | 479 | 479 | 100% | LFNA |
19288 | Voutezac | 1 050 | 1 050 | 100% | LFNA |
19289 | Yssandon | 476 | 476 | 100% | LFNA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données