Couverture Fibre
95.8%
Communes
41
Population
52 150
Total des locaux à raccorder
30 217
Locaux raccordables à la fibre
28 955
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.8%
Communes
41
Population
52 150
Total des locaux à raccorder
30 217
Locaux raccordables à la fibre
28 955
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
57014 | Altrippe | 180 | 178 | 98.9% | MONU |
57015 | Altviller | 261 | 258 | 98.9% | SFTT |
57051 | Baronville | 194 | 192 | 99% | MONU |
57063 | Bérig-Vintrange | 134 | 134 | 100% | MONU |
57082 | Biding | 169 | 169 | 100% | MONU |
57088 | Bistroff | 171 | 171 | 100% | MONU |
57105 | Boustroff | 81 | 81 | 100% | MONU |
57115 | Brulange | 61 | 61 | 100% | MONU |
57123 | Carling | 1 716 | 1 623 | 94.6% | SFTT |
57174 | Destry | 66 | 66 | 100% | MONU |
57765 | Diesen | 508 | 504 | 99.2% | SFTT |
57178 | Diffembach-lès-Hellimer | 192 | 191 | 99.5% | MONU |
57189 | Eincheville | 109 | 109 | 100% | MONU |
57198 | Erstroff | 115 | 115 | 100% | MONU |
57224 | Folschviller | 2 076 | 1 931 | 93% | SFTT |
57237 | Frémestroff | 146 | 146 | 100% | MONU |
57239 | Freybouse | 207 | 207 | 100% | MONU |
57258 | Gréning | 69 | 69 | 100% | MONU |
57262 | Grostenquin | 380 | 380 | 100% | MONU |
57275 | Guessling-Hémering | 495 | 494 | 99.8% | MONU |
57297 | Harprich | 124 | 124 | 100% | MONU |
57311 | Hellimer | 304 | 299 | 98.4% | MONU |
57336 | L'Hôpital | 2 790 | 2 631 | 94.3% | SFTT |
57373 | Lachambre | 460 | 459 | 99.8% | MONU, SFTT |
57379 | Landroff | 168 | 167 | 99.4% | MONU |
57384 | Laning | 307 | 302 | 98.4% | MONU |
57389 | Lelling | 241 | 237 | 98.3% | MONU |
57398 | Leyviller | 269 | 268 | 99.6% | MONU |
57409 | Lixing-lès-Saint-Avold | 355 | 354 | 99.7% | MONU |
57428 | Macheren | 1 342 | 1 310 | 97.6% | SFTT |
57453 | Maxstadt | 149 | 149 | 100% | MONU |
57483 | Morhange | 2 110 | 1 922 | 91.1% | SFTT |
57536 | Petit-Tenquin | 111 | 111 | 100% | MONU |
57550 | Porcelette | 1 231 | 1 212 | 98.5% | SFTT |
57560 | Racrange | 303 | 298 | 98.3% | SFTT, MONU |
57606 | Saint-Avold | 10 380 | 9 830 | 94.7% | FRTE |
57662 | Suisse | 54 | 54 | 100% | MONU |
57684 | Vahl-Ebersing | 284 | 273 | 96.1% | MONU |
57687 | Vallerange | 116 | 115 | 99.1% | MONU |
57690 | Valmont | 1 675 | 1 647 | 98.3% | SFTT |
57717 | Viller | 114 | 114 | 100% | MONU |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données