Couverture Fibre
98.3%
Communes
33
Population
46 971
Total des locaux à raccorder
32 757
Locaux raccordables à la fibre
32 199
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
98.3%
Communes
33
Population
46 971
Total des locaux à raccorder
32 757
Locaux raccordables à la fibre
32 199
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
41002 | Angé | 554 | 554 | 100% | VDLF |
41042 | Châteauvieux | 367 | 367 | 100% | VDLF |
41043 | Châtillon-sur-Cher | 1 069 | 1 068 | 99.9% | VDLF |
41049 | Chémery | 641 | 622 | 97% | VDLF |
41051 | Chissay-en-Touraine | 708 | 708 | 100% | VDLF |
41054 | Choussy | 192 | 192 | 100% | VDLF |
41062 | Couddes | 321 | 321 | 100% | VDLF |
41063 | Couffy | 396 | 396 | 100% | VDLF |
41080 | Faverolles-sur-Cher | 841 | 841 | 100% | VDLF |
41094 | Fresnes | 668 | 668 | 100% | FRTE, VDLF |
41099 | Gy-en-Sologne | 354 | 354 | 100% | VDLF |
41112 | Lassay-sur-Croisne | 149 | 149 | 100% | VDLF |
41059 | Le Controis-en-Sologne | 4 490 | 4 466 | 99.5% | FRTE, VDLF |
41126 | Mareuil-sur-Cher | 764 | 764 | 100% | VDLF |
41132 | Méhers | 230 | 227 | 98.7% | VDLF |
41139 | Meusnes | 796 | 795 | 99.9% | VDLF |
41146 | Monthou-sur-Cher | 696 | 686 | 98.6% | VDLF |
41151 | Montrichard Val de Cher | 3 508 | 3 345 | 95.4% | VDLF |
41164 | Noyers-sur-Cher | 1 805 | 1 772 | 98.2% | VDLF |
41166 | Oisly | 240 | 240 | 100% | VDLF |
41180 | Pontlevoy | 1 119 | 1 098 | 98.1% | VDLF |
41181 | Pouillé | 499 | 498 | 99.8% | VDLF |
41195 | Rougeou | 83 | 83 | 100% | VDLF |
41198 | Saint-Aignan | 2 355 | 2 275 | 96.6% | VDLF |
41211 | Saint-Georges-sur-Cher | 1 781 | 1 769 | 99.3% | VDLF |
41217 | Saint-Julien-de-Chédon | 503 | 503 | 100% | VDLF |
41229 | Saint-Romain-sur-Cher | 903 | 890 | 98.6% | VDLF |
41237 | Sassay | 538 | 533 | 99.1% | VDLF |
41239 | Seigy | 733 | 733 | 100% | VDLF |
41242 | Selles-sur-Cher | 3 159 | 3 127 | 99% | VDLF |
41247 | Soings-en-Sologne | 960 | 960 | 100% | VDLF |
41258 | Thésée | 810 | 673 | 83.1% | VDLF |
41267 | Vallières-les-Grandes | 525 | 522 | 99.4% | VDLF |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données