Couverture Fibre
42.6%
Communes
18
Population
95 643
Total des locaux à raccorder
58 026
Locaux raccordables à la fibre
24 729
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
42.6%
Communes
18
Population
95 643
Total des locaux à raccorder
58 026
Locaux raccordables à la fibre
24 729
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
97203 | Basse-Pointe | 1 790 | 0 | 0% | |
97234 | Bellefontaine | 957 | 0 | 0% | |
97205 | Case-Pilote | 2 422 | 2 300 | 95% | MART |
97208 | Fonds-Saint-Denis | 457 | 0 | 0% | MART |
97211 | Grand'Rivière | 451 | 0 | 0% | |
97212 | Gros-Morne | 5 631 | 2 502 | 44.4% | FRTE, OUTR, MART |
97201 | L'Ajoupa-Bouillon | 1 034 | 0 | 0% | |
97230 | La Trinité | 7 387 | 3 563 | 48.2% | MART, FRTE, OUTR |
97204 | Le Carbet | 2 279 | 0 | 0% | MART |
97214 | Le Lorrain | 4 201 | 3 598 | 85.6% | MART |
97216 | Le Marigot | 1 848 | 1 383 | 74.8% | MART |
97218 | Le Morne-Rouge | 2 891 | 0 | 0% | MART |
97233 | Le Morne-Vert | 1 157 | 0 | 0% | |
97219 | Le Prêcheur | 900 | 0 | 0% | MART |
97222 | Le Robert | 12 329 | 5 018 | 40.7% | OUTR, FRTE |
97215 | Macouba | 619 | 0 | 0% | |
97225 | Saint-Pierre | 2 690 | 0 | 0% | MART, FRTE |
97228 | Sainte-Marie | 8 983 | 6 365 | 70.9% | MART, FRTE, OUTR |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données