Couverture Fibre
89.1%
Communes
73
Population
34 658
Total des locaux à raccorder
19 251
Locaux raccordables à la fibre
17 151
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
89.1%
Communes
73
Population
34 658
Total des locaux à raccorder
19 251
Locaux raccordables à la fibre
17 151
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
64001 | Aast | 116 | 116 | 100% | THDD |
64002 | Abère | 80 | 80 | 100% | THDD |
64021 | Andoins | 414 | 369 | 89.1% | THDD |
64027 | Anos | 82 | 82 | 100% | THDD |
64028 | Anoye | 96 | 91 | 94.8% | THDD |
64052 | Arricau-Bordes | 79 | 79 | 100% | THDD |
64053 | Arrien | 100 | 97 | 97% | THDD |
64056 | Arrosès | 121 | 121 | 100% | THDD |
64079 | Aurions-Idernes | 85 | 85 | 100% | THDD |
64089 | Baleix | 90 | 47 | 52.2% | THDD |
64095 | Barinque | 291 | 291 | 100% | THDD |
64097 | Barzun | 321 | 311 | 96.9% | THDD |
64098 | Bassillon-Vauzé | 49 | 49 | 100% | THDD |
64103 | Bédeille | 104 | 76 | 73.1% | THDD |
64114 | Bernadets | 286 | 286 | 100% | THDD |
64118 | Bétracq | 46 | 0 | 0% | THDD |
64152 | Buros | 930 | 897 | 96.5% | THDD |
64159 | Cadillon | 85 | 85 | 100% | THDD |
64182 | Castillon (Canton de Lembeye) | 47 | 47 | 100% | THDD |
64193 | Corbère-Abères | 66 | 66 | 100% | THDD |
64194 | Coslédaà-Lube-Boast | 183 | 57 | 31.1% | THDD |
64196 | Crouseilles | 117 | 117 | 100% | THDD |
64208 | Escoubès | 213 | 211 | 99.1% | THDD |
64210 | Escurès | 94 | 94 | 100% | THDD |
64211 | Eslourenties-Daban | 162 | 159 | 98.1% | THDD |
64212 | Espéchède | 96 | 92 | 95.8% | THDD |
64216 | Espoey | 739 | 673 | 91.1% | THDD |
64227 | Gabaston | 327 | 163 | 49.8% | THDD |
64236 | Gayon | 40 | 35 | 87.5% | THDD |
64238 | Ger | 1 175 | 1 134 | 96.5% | THDD |
64239 | Gerderest | 65 | 2 | 3.1% | THDD |
64246 | Gomer | 158 | 158 | 100% | THDD |
64262 | Higuères-Souye | 147 | 147 | 100% | THDD |
64266 | Hours | 144 | 144 | 100% | THDD |
64307 | Lalongue | 126 | 120 | 95.2% | THDD |
64311 | Lannecaube | 85 | 80 | 94.1% | THDD |
64323 | Lasserre | 57 | 38 | 66.7% | THDD |
64331 | Lembeye | 586 | 475 | 81.1% | THDD |
64337 | Lespielle | 101 | 83 | 82.2% | THDD |
64338 | Lespourcy | 94 | 94 | 100% | THDD |
64343 | Limendous | 294 | 288 | 98% | THDD |
64344 | Livron | 202 | 196 | 97% | THDD |
64346 | Lombia | 103 | 102 | 99% | THDD |
64352 | Lourenties | 194 | 194 | 100% | THDD |
64356 | Luc-Armau | 60 | 58 | 96.7% | THDD |
64357 | Lucarré | 38 | 38 | 100% | THDD |
64358 | Lucgarier | 192 | 176 | 91.7% | THDD |
64361 | Lussagnet-Lusson | 81 | 77 | 95.1% | THDD |
64369 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 149 | 149 | 100% | THDD |
64370 | Maucor | 252 | 247 | 98% | THDD |
64388 | Momy | 91 | 67 | 73.6% | THDD |
64389 | Monassut-Audiracq | 168 | 146 | 86.9% | THDD |
64390 | Moncaup | 141 | 139 | 98.6% | THDD |
64394 | Monpezat | 65 | 40 | 61.5% | THDD |
64405 | Morlaàs | 2 593 | 2 295 | 88.5% | THDD |
64419 | Nousty | 793 | 697 | 87.9% | THDD |
64438 | Ouillon | 266 | 266 | 100% | THDD |
64446 | Peyrelongue-Abos | 98 | 97 | 99% | THDD |
64452 | Ponson-Dessus | 160 | 4 | 2.5% | THDD |
64453 | Pontacq | 1 567 | 1 276 | 81.4% | THDD |
64465 | Riupeyrous | 114 | 114 | 100% | THDD |
64470 | Saint-Armou | 335 | 334 | 99.7% | THDD |
64472 | Saint-Castin | 411 | 411 | 100% | THDD |
64482 | Saint-Jammes | 288 | 273 | 94.8% | THDD |
64488 | Saint-Laurent-Bretagne | 253 | 239 | 94.5% | THDD |
64503 | Samsons-Lion | 53 | 6 | 11.3% | THDD |
64507 | Saubole | 94 | 61 | 64.9% | THDD |
64516 | Sedzère | 207 | 149 | 72% | THDD |
64517 | Séméacq-Blachon | 102 | 95 | 93.1% | THDD |
64520 | Serres-Morlaàs | 446 | 433 | 97.1% | THDD |
64524 | Simacourbe | 222 | 222 | 100% | THDD |
64526 | Soumoulou | 982 | 871 | 88.7% | THDD |
64544 | Urost | 40 | 40 | 100% | THDD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données