Couverture Fibre
86.5%
Communes
32
Population
11 783
Total des locaux à raccorder
7 994
Locaux raccordables à la fibre
6 916
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
86.5%
Communes
32
Population
11 783
Total des locaux à raccorder
7 994
Locaux raccordables à la fibre
6 916
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
39074 | Brans | 178 | 167 | 93.8% | JURA |
39172 | Courtefontaine | 129 | 126 | 97.7% | JURA |
39188 | Dammartin-Marpain | 216 | 212 | 98.1% | JURA |
39190 | Dampierre | 801 | 741 | 92.5% | JURA |
39218 | Étrepigney | 269 | 238 | 88.5% | JURA |
39219 | Évans | 360 | 338 | 93.9% | JURA |
39235 | Fraisans | 907 | 589 | 64.9% | JURA |
39246 | Gendrey | 290 | 253 | 87.2% | JURA |
39039 | La Barre | 137 | 124 | 90.5% | JURA |
39076 | La Bretenière | 116 | 116 | 100% | JURA |
39302 | Louvatange | 92 | 84 | 91.3% | JURA |
39352 | Monteplain | 74 | 70 | 94.6% | JURA |
39360 | Montmirey-la-Ville | 146 | 141 | 96.6% | JURA |
39361 | Montmirey-le-Château | 144 | 141 | 97.9% | JURA |
39377 | Mutigney | 143 | 143 | 100% | JURA |
39392 | Offlanges | 174 | 169 | 97.1% | JURA |
39396 | Orchamps | 945 | 628 | 66.5% | JURA |
39398 | Ougney | 220 | 206 | 93.6% | JURA |
39400 | Our | 100 | 95 | 95% | JURA |
39402 | Pagney | 263 | 230 | 87.5% | JURA |
39430 | Plumont | 76 | 75 | 98.7% | JURA |
39451 | Ranchot | 296 | 285 | 96.3% | JURA |
39452 | Rans | 339 | 325 | 95.9% | JURA |
39464 | Romain | 139 | 128 | 92.1% | JURA |
39469 | Rouffange | 76 | 61 | 80.3% | JURA |
39498 | Salans | 372 | 307 | 82.5% | JURA |
39499 | Saligney | 138 | 131 | 94.9% | JURA |
39513 | Sermange | 187 | 158 | 84.5% | JURA |
39514 | Serre-les-Moulières | 140 | 140 | 100% | JURA |
39527 | Taxenne | 97 | 93 | 95.9% | JURA |
39528 | Thervay | 287 | 270 | 94.1% | JURA |
39581 | Vitreux | 143 | 132 | 92.3% | JURA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données