Couverture Fibre
89.1%
Communes
53
Population
17 413
Total des locaux à raccorder
14 148
Locaux raccordables à la fibre
12 607
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
89.1%
Communes
53
Population
17 413
Total des locaux à raccorder
14 148
Locaux raccordables à la fibre
12 607
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
64004 | Abitain | 92 | 92 | 100% | THDD |
64022 | Andrein | 82 | 78 | 95.1% | THDD |
64025 | Angous | 119 | 119 | 100% | THDD |
64032 | Araujuzon | 135 | 135 | 100% | THDD |
64033 | Araux | 84 | 84 | 100% | THDD |
64071 | Athos-Aspis | 140 | 139 | 99.3% | THDD |
64075 | Audaux | 144 | 139 | 96.5% | THDD |
64082 | Auterrive | 97 | 95 | 97.9% | THDD |
64083 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 145 | 145 | 100% | THDD |
64096 | Barraute-Camu | 124 | 121 | 97.6% | THDD |
64099 | Bastanès | 86 | 81 | 94.2% | THDD |
64112 | Bérenx | 292 | 259 | 88.7% | THDD |
64149 | Bugnein | 174 | 173 | 99.4% | THDD |
64151 | Burgaronne | 78 | 78 | 100% | THDD |
64168 | Carresse-Cassaber | 430 | 430 | 100% | THDD |
64170 | Castagnède | 157 | 148 | 94.3% | THDD |
64176 | Castetbon | 141 | 141 | 100% | THDD |
64178 | Castetnau-Camblong | 314 | 300 | 95.5% | THDD |
64186 | Charre | 176 | 170 | 96.6% | THDD |
64201 | Dognen | 161 | 142 | 88.2% | THDD |
64205 | Escos | 222 | 210 | 94.6% | THDD |
64215 | Espiute | 65 | 65 | 100% | THDD |
64242 | Gestas | 66 | 49 | 74.2% | THDD |
64251 | Guinarthe-Parenties | 167 | 157 | 94% | THDD |
64253 | Gurs | 272 | 272 | 100% | THDD |
64281 | Jasses | 115 | 115 | 100% | THDD |
64263 | L'Hôpital-d'Orion | 108 | 102 | 94.4% | THDD |
64287 | Laàs | 123 | 123 | 100% | THDD |
64291 | Labastide-Villefranche | 261 | 237 | 90.8% | THDD |
64305 | Lahontan | 343 | 343 | 100% | THDD |
64326 | Lay-Lamidou | 92 | 91 | 98.9% | THDD |
64334 | Léren | 136 | 136 | 100% | THDD |
64381 | Méritein | 202 | 200 | 99% | THDD |
64403 | Montfort | 126 | 119 | 94.4% | THDD |
64412 | Nabas | 86 | 86 | 100% | THDD |
64414 | Narp | 78 | 78 | 100% | THDD |
64416 | Navarrenx | 1 110 | 806 | 72.6% | THDD |
64420 | Ogenne-Camptort | 161 | 148 | 91.9% | THDD |
64423 | Oraàs | 150 | 114 | 76% | THDD |
64427 | Orion | 115 | 108 | 93.9% | THDD |
64428 | Orriule | 112 | 92 | 82.1% | THDD |
64434 | Ossenx | 53 | 49 | 92.5% | THDD |
64459 | Préchacq-Navarrenx | 113 | 111 | 98.2% | THDD |
64466 | Rivehaute | 202 | 202 | 100% | THDD |
64474 | Saint-Dos | 99 | 88 | 88.9% | THDD |
64480 | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 122 | 117 | 95.9% | THDD |
64494 | Saint-Pé-de-Léren | 176 | 168 | 95.5% | THDD |
64499 | Salies-de-Béarn | 4 362 | 3 639 | 83.4% | THDD |
64513 | Sauveterre-de-Béarn | 1 163 | 948 | 81.5% | THDD |
64529 | Sus | 191 | 191 | 100% | THDD |
64530 | Susmiou | 237 | 225 | 94.9% | THDD |
64531 | Tabaille-Usquain | 44 | 44 | 100% | THDD |
64555 | Viellenave-de-Navarrenx | 105 | 105 | 100% | THDD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données