Couverture Fibre
99.4%
Communes
10
Population
28 302
Total des locaux à raccorder
15 539
Locaux raccordables à la fibre
15 450
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
99.4%
Communes
10
Population
28 302
Total des locaux à raccorder
15 539
Locaux raccordables à la fibre
15 450
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
30004 | Aigues-Vives | 1 831 | 1 830 | 99.9% | WIGA |
30019 | Aubais | 1 640 | 1 631 | 99.5% | WIGA |
30043 | Boissières | 325 | 325 | 100% | WIGA |
30083 | Codognan | 1 335 | 1 332 | 99.8% | WIGA |
30123 | Gallargues-le-Montueux | 2 426 | 2 389 | 98.5% | WIGA |
30185 | Mus | 773 | 773 | 100% | WIGA |
30186 | Nages-et-Solorgues | 1 090 | 1 089 | 99.9% | WIGA |
30333 | Uchaud | 2 470 | 2 453 | 99.3% | WIGA |
30344 | Vergèze | 2 957 | 2 936 | 99.3% | WIGA |
30347 | Vestric-et-Candiac | 692 | 692 | 100% | WIGA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données